ここでは各証券会社の一般信用売り在庫を踏まえた株主優待のおすすめ銘柄を紹介します。
おすすめ銘柄の抽出にあたっては下記の計算式で算出されるGLスコアを基準にリスト化しています。簡単に言いますと市場価格を基準にした株主優待の純利益に資金回転効率を加味したものとなります。証券会社毎のクロス費用も加味されていますので、同じ銘柄でも証券会社毎にGLスコアは異なります。
GLスコア計算式
GLscore = (優待市場価値 – 現時点の各証券会社毎のクロス費用) / (前日終値 ×優待必要株数)/(今から権利日までの月末を超える数)
【解説】優待市場価値から現時点の各証券会社毎のクロス費用を引くことで、クロス取引における利益を算出し、株式の確保に必要な現金金額(前日終値 ×優待必要株数)と保持しないといけない期間(今から権利日までの月末を超える数)で割ることで指標化したものです。なお、一般的に優待の公称価値はそのまま市場価値とはなりませんので市場価格算出には複数の金券ショップの買取金額を参考に市場価格を設定しています。また市場価格が不明なものは私の主観で割引率を乗じています。
おすすめ株主優待銘柄の総合部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
158.4 | 12月末 | 6029/アトラG | 【100株】ヘルスケア用品など 4000円相当 | 18900円 | 日興 | 2100株 |
89.1 | 9月末 | 3099/三越伊勢丹 | 【100株】株主様ご優待カード(限度額15万円) | 102000円 | 松井 | ◎ |
85.1 | 8月末 | 3086/Jフロント | 【100株】買物優待カード10%【新規株主のみ】 | 108800円 | 日興 | 18300株 |
85 | 8月末 | 3387/クリレスHD | 【100株】買物券 2000円相当 | 98900円 | GMO | ▲ |
63.9 | 8月末 | 3222/USMH | 【100株】買物券 3000円相当 | 110800円 | SBI | ▲ |
60.3 | 9月末 | 9854/愛眼 | 【100株】割引券30% | 17900円 | 日興 | 4400株 |
57.6 | 8月末 | 2157/コシダカHD | 【100株】買物券 2000円相当 | 81700円 | GMO | ◎ |
54.1 | 9月末 | 9831/ヤマダHD | 【100株】買物券 1000円相当 | 47400円 | 松井 | ◎ |
53.1 | 8月末 | 9861/吉野家HD | 【200株】食事券 5000円相当 | 514600円 | SBI | ▲ |
51.4 | 8月末 | 7085/カーブスHD | 【100株】クオカード 500円相当 | 81500円 | 日興 | 16400株 |
おすすめ株主優待銘柄のクオカード部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
51.4 | 8月末 | 7085/カーブスHD | 【100株】クオカード 500円相当 | 81500円 | 日興 | 16400株 |
43 | 8月末 | 4668/明光ネット | 【100株】クオカード 500円相当 | 62100円 | SBI | ▲ |
35 | 9月末 | 6325/タカキタ | 【100株】クオカード 500円相当 | 53300円 | 日興 | 800株 |
26.5 | 9月末 | 9405/朝日放送HD | 【100株】クオカード 500円相当 | 65900円 | 日興 | 16300株 |
21.5 | 9月末 | 7510/たけびし | 【100株】クオカード 1000円相当 | 153000円 | 日興 | 1000株 |
20.6 | 9月末 | 6080/M&Aキャピ | 【100株】クオカード 3000円相当 | 379500円 | カブ | 127400株 |
15.6 | 9月末 | 3969/エイトレッド | 【100株】1000円相当のクオカード | 189200円 | 日興 | 4000株 |
14.8 | 9月末 | 9319/中央倉 | 【100株】クオカード500円相当 | 97600円 | 日興 | 4800株 |
14 | 9月末 | 4809/パラカ | 【100株】クオカード 1000円相当 | 201600円 | 日興 | 9300株 |
13.6 | 9月末 | 3677/システム情報 | 【100株】クオカード500円相当 | 102700円 | 日興 | 1300株 |
おすすめ株主優待のギフトカード・金券部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
43.5 | 8月末 | 8167/リテールPA | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 119200円 | GMO | ▲ |
25.4 | 12月末 | 3673/ブロドリーフ | 【500株】TOYOTA Wallet 電子マネー 5000円相当 | 247500円 | 楽天 | 17100株 |
19.8 | 9月末 | 3254/プレサンス | 【400株】ギフトカード 5000円相当 | 661600円 | カブ | 64400株 |
8.7 | 11月末 | 9369/キユソ流通 | 【100株】【2022変更有】グルメカード 1000円相当 | 126800円 | 日興 | 9200株 |
3.9 | 12月末 | 7532/パンパシHD | 【100株】「majica」ポイント2000円相当 | 216000円 | 日興 | 700株 |
2.4 | 2月末 | 3546/アレンザHD | 【100株】ギフトカード 1000円相当 | 103900円 | 日興 | 1500株 |
0.2 | 9月末 | 3708/特種東海 | 【100株】図書カード 1000円相当 | 316000円 | 松井 | ◎ |
0.1 | 12月末 | 4755/楽天グループ | 【100株】楽天キャッシュ 500円相当など | 72400円 | 日興 | 2800株 |
0.1 | 2月末 | 9948/アークス | 【100株】ギフトカード 2000円相当 | 208600円 | 日興 | 1400株 |
-1.2 | 12月末 | 3252/地主 | 【300株】優待品カタログ 3000円相当 | 598500円 | 日興 | 10300株 |
おすすめ株主優待のプレミアム優待クラブ部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.7 | 3月末 | 6569/日総工産 | 【1000株】プレミアム優待クラブ 20000ポイント | 580000円 | 楽天 | 4600株 |
12.1 | 9月末 | 8038/東都水 | 【100株】プレミアム優待クラブ3500円相当 | 485500円 | 日興 | 1000株 |
8.6 | 9月末 | 6191/エアトリ | 【500株】プレミアム優待クラブ 8000円相当 | 1320500円 | 日興 | 3700株 |
5.9 | 3月末 | 6850/チノー | 【700株】プレミアム優待クラブ 25000ポイント | 1190700円 | 楽天 | 1600株 |
1.1 | 3月末 | 6406/フジテック | 【600株】プレミアム優待クラブ 25000ポイント | 1768800円 | 楽天 | 1600株 |
1 | 3月末 | 7721/東京計器 | 【1000株】プレミアム優待クラブ 20000ポイント | 1396000円 | 楽天 | 1600株 |
-2.1 | 1月20日 | 7590/タカショー | 【500株】【注意】プレミアム優待クラブ 3000ポイント | 365000円 | 日興 | 200株 |
-2.8 | 12月末 | 7925/前沢化成 | 【300株】プレミアム優待クラブ 3000ポイント | 400500円 | 楽天 | 1000株 |
-3.3 | 3月末 | 6282/オイレス | 【300株】プレミアム優待クラブ 5000ポイント | 468000円 | 楽天 | 9500株 |
-3.5 | 6月末 | 4286/CLHD | 【200株】プレミアム優待クラブ 2500ポイント | 175000円 | 日興 | 500株 |