ここでは各証券会社の一般信用売り在庫を踏まえた株主優待のおすすめ銘柄を紹介します。
おすすめ銘柄の抽出にあたっては下記の計算式で算出されるGLスコアを基準にリスト化しています。簡単に言いますと市場価格を基準にした株主優待の純利益に資金回転効率を加味したものとなります。証券会社毎のクロス費用も加味されていますので、同じ銘柄でも証券会社毎にGLスコアは異なります。
GLスコア計算式
GLscore = (優待価値 – 現時点の各証券会社毎のクロス費用) / (前日終値 ×優待必要株数)/(今から権利日までの月末を超える数)
【解説】優待市場価値から現時点の各証券会社毎のクロス費用を引くことで、クロス取引における利益を算出し、株式の確保に必要な現金金額(前日終値 ×優待必要株数)と保持しないといけない期間(今から権利日までの月末を超える数)で割ることで指標化したものです。また市場価格が不明なものは私の主観で割引率を乗じています。
おすすめ株主優待銘柄の総合部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
77.7 | 4月末 | 1766/東建コーポレーション | 【100株】東建多度カントリークラブ20000円相当 | 794000円 | 楽天 | 100株 |
37.8 | 2月末 | 2930/北の達人コーポレーション | 【100株】シミ対策薬用ピーリングジェル『ピールショット』 | 33500円 | 日興 | 2800株 |
34.5 | 6月末 | 2752/フジオフードグループ本社 | 【100株】食事優待券など3000円相当 | 138600円 | 日興 | 11300株 |
29 | 4月末 | 2593/伊藤園第1種優先株式 | 【100株】緑茶など 1500円相当 | 187200円 | 日興 | 4800株 |
22.9 | 6月20日 | 3191/ジョイフル本田 | 【100株】自社ギフトカード2000円相当などから選択 | 171300円 | 日興 | 19800株 |
11.4 | 8月末 | 3387/クリエイト・レストランツ・ホールディング | 【100株】買物券 2000円相当 | 101000円 | 日興 | 1600株 |
11.2 | 6月20日 | 7962/キングジム | 【300株】公式オンラインストア株主優待クーポン6000円相当 | 272700円 | カブ | 2700株 |
10.5 | 9月末 | 8798/アドバンスクリエイト | 【100株】カタログギフト 2500円相当 | 104400円 | 日興 | 700株 |
10.3 | 6月末 | 3028/アルペン | 【100株】買物券 2000円相当 | 199200円 | 日興 | 24100株 |
10.1 | 2月20日 | 3333/あさひ | 【100株】買物券 4000円相当 | 135500円 | 日興 | 800株 |
おすすめ株主優待銘柄のクオカード部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 8月末 | 7085/カーブスホールディングス | 【100株】クオカード 500円相当 | 76400円 | 日興 | 4500株 |
-1.1 | 9月末 | 2374/セントケア・ホールディング | 【100株】クオカード 500円相当 | 76200円 | 日興 | 1400株 |
-1.5 | 9月末 | 8101/GSIクレオス | 【100株】クオカード 1000円相当 | 159000円 | 日興 | 900株 |
-1.7 | 9月末 | 3677/システム情報 | 【100株】クオカード500円相当 | 81500円 | 日興 | 500株 |
-2 | 6月末 | 6071/IBJ | 【1000株】クオカード 2000円相当 | 702000円 | 日興 | 2600株 |
-2.1 | 6月20日 | 9267/Genky DrugStores | 【100株】クオカード 1000円相当 | 390000円 | 日興 | 400株 |
-3.3 | 11月末 | 2153/E・Jホールディングス | 【100株】クオカード 1000円相当 | 149500円 | 日興 | 400株 |
-3.3 | 12月末 | 2427/アウトソーシング | 【100株】クオカード 1000円相当 | 129700円 | 日興 | 1500株 |
-3.3 | 5月末 | 1419/タマホーム | 【100株】クオカード 500円相当 | 366000円 | 日興 | 600株 |
-3.4 | 9月末 | 6080/M&Aキャピタルパートナーズ | 【100株】クオカード 3000円相当 | 370000円 | カブ | 67200株 |
おすすめ株主優待のギフトカード・金券部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | 6月末 | 7532/パン・パシフィック・インターナショナルホ | 【100株】「majica」ポイント2000円相当 | 255900円 | 日興 | 1700株 |
4.2 | 7月末 | 3421/稲葉製作所 | 【100株】図書カード 1000円相当 | 143600円 | 日興 | 1100株 |
3.9 | 6月末 | 3252/地主 | 【300株】優待品カタログ 3000円相当 | 574800円 | 日興 | 12100株 |
2.2 | 8月末 | 8167/リテールパートナーズ | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 136400円 | 日興 | 7100株 |
1.4 | 9月末 | 3153/八洲電機 | 【200株】グルメカード 2000円相当 | 242200円 | 日興 | 8600株 |
0.1 | 9月末 | 3254/プレサンスコーポレーション | 【400株】ギフトカード 5000円相当 | 713200円 | 楽天 | 9200株 |
-2.4 | 2月末 | 3546/アレンザホールディングス | 【100株】ギフトカード 1000円相当 | 98300円 | 日興 | 12700株 |
-3.7 | 12月末 | 7613/シークス | 【100株】ギフトカード 1000円相当 | 141000円 | 日興 | 1000株 |
-4 | 9月末 | 2335/キューブシステム | 【200株】ギフトカード 1000円相当 | 228400円 | 日興 | 500株 |
-4.4 | 12月末 | 7532/パン・パシフィック・インターナショナルホ | 【100株】「majica」ポイント2000円相当 | 255900円 | 日興 | 1700株 |
おすすめ株主優待のプレミアム優待クラブ部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
-6.2 | 1月20日 | 7590/タカショー | 【500株】【注意】プレミアム優待クラブ 3000ポイント | 351000円 | 日興 | 2600株 |
-6.7 | 9月末 | 7637/白銅 | 【300株】プレミアム優待クラブ 3000ポイント | 785100円 | 日興 | 2000株 |
-7.9 | 3月末 | 4636/T&K TOKA | 【300株】プレミアム優待クラブ 2000円相当 | 322500円 | 日興 | 1000株 |
-8.4 | 3月末 | 6371/椿本チエイン | 【300株】プレミアム優待クラブ 5000ポイント | 964500円 | 日興 | 1000株 |
-8.7 | 2月末 | 9418/USEN-NEXT HOLDINGS | 【500株】【任意の日】【2024変更有】プレミアム優待クラブ 5000円相当など【注:継続保有制限 | 1280500円 | 日興 | 5000株 |
-10.8 | 3月末 | 6406/フジテック | 【600株】プレミアム優待クラブ 25000ポイント | 1971000円 | 松井 | ◎ |
-12 | 3月末 | 3962/チェンジ | 【800株】プレミアム優待クラブ 1500ポイント | 1876000円 | カブ | 115300株 |
-31.2 | 3月末 | 6238/フリュー | 【500株】プレミアム優待クラブ 5000円相当 | 598000円 | カブ | 13000株 |