ここでは各証券会社の一般信用売り在庫を踏まえた株主優待のおすすめ銘柄を紹介します。
おすすめ銘柄の抽出にあたっては下記の計算式で算出されるGLスコアを基準にリスト化しています。簡単に言いますと市場価格を基準にした株主優待の純利益に資金回転効率を加味したものとなります。証券会社毎のクロス費用も加味されていますので、同じ銘柄でも証券会社毎にGLスコアは異なります。
GLスコア計算式
GLscore = (優待価値 – 現時点の各証券会社毎のクロス費用) / (前日終値 ×優待必要株数)/(今から権利日までの月末を超える数)
【解説】優待市場価値から現時点の各証券会社毎のクロス費用を引くことで、クロス取引における利益を算出し、株式の確保に必要な現金金額(前日終値 ×優待必要株数)と保持しないといけない期間(今から権利日までの月末を超える数)で割ることで指標化したものです。また市場価格が不明なものは私の主観で割引率を乗じています。
おすすめ株主優待銘柄の総合部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
697.2 | 12月末 | 4927/ポーラ・オルビスホールディングス | 【100株】自社化粧品(ポイント選択) 1500円相当 | 177000円 | 日興 | 600株 |
131.4 | 2月末 | 2930/北の達人コーポレーション | 【100株】シミ対策薬用ピーリングジェル『ピールショット』 | 23000円 | 日興 | 5100株 |
53.2 | 3月末 | 8841/テーオーシー | 【500株】「浅草ROXまつり湯」招待券 4枚 | 316500円 | 日興 | 3000株 |
24.2 | 2月末 | 8278/フジ | 【100株】イオングループ共通株主さまご優待券6000円相当 | 177500円 | 日興 | 1800株 |
20 | 3月末 | 8285/三谷産業 | 【300株】陶器5000円相当(複数より選択) | 95400円 | 日興 | 2900株 |
18.3 | 2月末 | 3048/ビックカメラ | 【100株】株主様お買物優待券2000円相当 | 110100円 | 日興 | 1300株 |
18.2 | 2月末 | 8016/オンワードホールディングス | 【100株】オンワード・クローゼット20%割引券 6枚 | 54000円 | 日興 | 800株 |
17.2 | 2月末 | 8905/イオンモール | 【100株】イオンギフトカード 3000円相当 | 175700円 | 日興 | 2000株 |
15.8 | 3月末 | 9788/ナック | 【100株】自社グループ製品(豆乳せっけん 自然生活・盛田屋の大豆麺・豆乳よーぐるとぱっく) | 96600円 | 日興 | 1900株 |
15.6 | 3月末 | 8920/東祥 | 【100株】自社サービス優待券4枚 | 111900円 | 日興 | 2600株 |
おすすめ株主優待銘柄のクオカード部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.8 | 12月末 | 2427/アウトソーシング | 【100株】クオカード 1000円相当 | 114200円 | 日興 | 1000株 |
10.2 | 3月末 | 7942/JSP | 【100株】クオカード 3000円相当 | 201500円 | 日興 | 2800株 |
9.2 | 3月末 | 5821/平河ヒューテック | 【100株】クオカード 2000円相当 | 141400円 | 日興 | 3400株 |
4.6 | 12月末 | 3964/オークネット | 【100株】クオカード 1000円相当 | 175000円 | 日興 | 700株 |
3.8 | 3月末 | 7294/ヨロズ | 【100株】クオカード 1000円相当 | 98500円 | 日興 | 1100株 |
2.6 | 3月末 | 3183/ウイン・パートナーズ | 【100株】クオカード 1000円相当 | 108100円 | 日興 | 2000株 |
1.9 | 3月末 | 7482/シモジマ | 【100株】クオカード 1000円相当 | 114700円 | 日興 | 1800株 |
1.6 | 3月末 | 8084/RYODEN | 【100株】クオカード 2000円相当 | 234800円 | 日興 | 2800株 |
1.1 | 3月末 | 6485/前澤給装工業 | 【100株】クオカード 1000円相当 | 122500円 | 日興 | 1700株 |
1 | 12月末 | 7989/立川ブラインド工業 | 【500株】クオカード 3000円相当 | 712000円 | 日興 | 3500株 |
おすすめ株主優待のギフトカード・金券部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | 12月末 | 4755/楽天グループ | 【100株】楽天キャッシュ500円相当など | 58000円 | 日興 | 5300株 |
7.3 | 12月末 | 7613/シークス | 【100株】ギフトカード 1000円相当 | 148500円 | 日興 | 2000株 |
6.5 | 2月末 | 3546/アレンザホールディングス | 【100株】ギフトカード 1000円相当 | 100300円 | 日興 | 7100株 |
6.2 | 10月末 | 3038/神戸物産 | 【100株】JCBギフトカード 1000円 | 343600円 | 松井 | ◎ |
4.9 | 12月末 | 3688/CARTA HOLDINGS | 【100株】ギフピーギフトコード1000円相当 | 125500円 | 日興 | 3800株 |
4.1 | 12月末 | 7532/パン・パシフィック・インターナショナルホ | 【100株】「majica」ポイント2000円相当 | 305200円 | 日興 | 5800株 |
0.5 | 2月末 | 7679/薬王堂ホールディングス | 【100株】自社プリペイドカード 2000円相当 | 265900円 | 日興 | 2000株 |
0.3 | 2月末 | 9948/アークス | 【100株】ギフトカード 2000円相当 | 270200円 | 日興 | 9500株 |
-0.2 | 2月末 | 8167/リテールパートナーズ | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 172500円 | 日興 | 3500株 |
-1.3 | 12月末 | 3252/地主 | 【300株】優待品カタログ 3000円相当 | 576600円 | カブ | 1600株 |
おすすめ株主優待のプレミアム優待クラブ部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3月末 | 6850/チノー | 【700株】プレミアム優待クラブ 25000ポイント | 1432900円 | 日興 | 1300株 |
1.9 | 3月末 | 7721/東京計器 | 【1000株】【2024変更有】プレミアム優待クラブ 20000ポイント | 1440000円 | 日興 | 1400株 |
0.5 | 3月末 | 6406/フジテック | 【600株】プレミアム優待クラブ 25000ポイント | 2056800円 | 日興 | 1800株 |
-0.4 | 3月末 | 8881/日神グループホールディングス | 【500株】プレミアム優待クラブ 3000円相当 | 269500円 | 日興 | 2000株 |
-0.6 | 12月末 | 2325/NJS | 【300株】プレミアム優待クラブ5000ポイント | 888900円 | 日興 | 5600株 |
-1.1 | 3月末 | 9896/JKホールディングス | 【300株】【2024廃止】プレミアム優待クラブ 3000円相当 | 290100円 | 日興 | 4900株 |
-1.2 | 6月末 | 4286/CLホールディングス | 【200株】プレミアム優待クラブ 2500ポイント | 161600円 | 日興 | 6600株 |
-2.8 | 3月末 | 6282/オイレス工業 | 【300株】プレミアム優待クラブ 5000ポイント | 601200円 | 日興 | 1000株 |
-3.1 | 5月末 | 2462/ライク | 【300株】プレミアム優待クラブ 5000円相当 | 455100円 | 日興 | 2700株 |
-4.4 | 3月末 | 6238/フリュー | 【500株】プレミアム優待クラブ 5000円相当 | 766000円 | 日興 | 3000株 |