ここでは各証券会社の一般信用売り在庫を踏まえた株主優待のおすすめ銘柄を紹介します。
おすすめ銘柄の抽出にあたっては下記の計算式で算出されるGLスコアを基準にリスト化しています。簡単に言いますと市場価格を基準にした株主優待の純利益に資金回転効率を加味したものとなります。証券会社毎のクロス費用も加味されていますので、同じ銘柄でも証券会社毎にGLスコアは異なります。
GLスコア計算式
GLscore = (優待市場価値 – 現時点の各証券会社毎のクロス費用) / (前日終値 ×優待必要株数)/(今から権利日までの月末を超える数)
【解説】優待市場価値から現時点の各証券会社毎のクロス費用を引くことで、クロス取引における利益を算出し、株式の確保に必要な現金金額(前日終値 ×優待必要株数)と保持しないといけない期間(今から権利日までの月末を超える数)で割ることで指標化したものです。なお、一般的に優待の公称価値はそのまま市場価値とはなりませんので市場価格算出には複数の金券ショップの買取金額を参考に市場価格を設定しています。また市場価格が不明なものは私の主観で割引率を乗じています。
おすすめ株主優待銘柄の総合部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
238.7 | 8月末 | 3086/Jフロント | 【100株】買物優待カード10% | 98800円 | 日興 | 4400株 |
104.5 | 9月末 | 9479/インプレス | 【100株】電子出版物セット 3000円相当 | 21000円 | 日興 | 1300株 |
101.4 | 6月20日 | 3191/ジョイ本田 | 【100株】買物券2000円相当 | 153300円 | 日興 | 6000株 |
88.5 | 2月末 | 3086/Jフロント | 【100株】買物優待カード10% | 98800円 | 日興 | 4400株 |
67.5 | 5月末 | 2698/キャンドゥ | 【100株】買物券 2200円相当 | 269700円 | 日興 | 5000株 |
66 | 9月末 | 4765/Mスター | 【100株】仮想通貨XRP 2500円相当 | 52700円 | 日興 | 1800株 |
46 | 8月末 | 7445/ライトオン | 【100株】買物券 3000円相当 | 71300円 | 楽天 | 4900株 |
35.7 | 9月末 | 9010/富士急 | 【100株】電車・バス・観光施設共通優待券5枚 | 384000円 | 日興 | 4000株 |
33.3 | 6月末 | 7532/パンパシHD | 【100株】「majica」ポイント2000円相当 | 175000円 | 松井 | ◎ |
32.7 | 9月末 | 3099/三越伊勢丹 | 【100株】株主様ご優待カード(限度額15万円) | 103300円 | 日興 | 3100株 |
おすすめ株主優待銘柄のクオカード部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
31.7 | 9月末 | 4320/CEHD | 【100株】クオカード 1000円相当 | 45700円 | 日興 | 17600株 |
12.9 | 6月末 | 3154/メディアス | 【100株】クオカード 1000円相当 | 102800円 | カブ | 51400株 |
11.9 | 7月末 | 3458/CRE | 【100株】クオカード 1000円相当 | 155700円 | 日興 | 7400株 |
11 | 8月末 | 4668/明光ネット | 【100株】クオカード 500円相当 | 58400円 | 日興 | 2600株 |
9.3 | 9月末 | 1848/富士PS | 【100株】クオカード 500円相当 | 49600円 | 日興 | 8400株 |
9.2 | 9月末 | 1768/ソネック | 【100株】クオカード 1000円相当 | 99600円 | 日興 | 2100株 |
7.7 | 9月末 | 6080/M&Aキャピ | 【100株】クオカード 3000円相当 | 323500円 | 日興 | 4300株 |
7.6 | 9月末 | 9322/川西倉 | 【100株】クオカード 1000円相当 | 108500円 | 日興 | 200株 |
7.5 | 9月末 | 3778/さくらネット | 【100株】クオカード 500円相当 | 54600円 | 日興 | 8400株 |
7 | 8月末 | 7085/カーブスHD | 【100株】クオカード 500円相当 | 72900円 | 日興 | 7300株 |
おすすめ株主優待のギフトカード・金券部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 9月末 | 4765/Mスター | 【100株】仮想通貨XRP 2500円相当 | 52700円 | 日興 | 1800株 |
33.3 | 6月末 | 7532/パンパシHD | 【100株】「majica」ポイント2000円相当 | 175000円 | 松井 | ◎ |
26.6 | 6月末 | 9449/GMO | 【100株】ビットコイン 2100円相当など | 252800円 | 日興 | 2100株 |
23.7 | 3月末 | 4765/Mスター | 【100株】「XRP 2500円相当」及び「株式新聞ウェブ版無料購読」 | 52700円 | 日興 | 1800株 |
18.2 | 12月末 | 3673/ブロドリーフ | 【500株】TOYOTA Wallet 電子マネー 5000円相当 | 185000円 | 楽天 | 79900株 |
12.9 | 9月末 | 4678/秀英 | 【100株】図書カード 500円相当 | 42500円 | 日興 | 4000株 |
12.5 | 8月末 | 8167/リテールPA | 【100株】JCBギフトカードなど 1000円相当 | 111100円 | 日興 | 3400株 |
9.9 | 9月末 | 3153/八洲電機 | 【200株】グルメカード 2000円相当 | 196600円 | 日興 | 9400株 |
6.8 | 9月末 | 3254/プレサンス | 【400株】ギフトカード 5000円相当 | 582000円 | 日興 | 9200株 |
0.7 | 9月末 | 2335/キューブシス | 【200株】ギフトカード 1000円相当 | 184000円 | 日興 | 8600株 |
おすすめ株主優待のプレミアム優待クラブ部門
GL | 権利日 | 銘柄名 | 主な優待内容 | 現引概算 | 証券会社 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.3 | 9月末 | 3464/プロパティA | 【100株】プレミアム優待クラブ 3000円相当 | 148600円 | 日興 | 6000株 |
7.7 | 3月末 | 6569/日総工産 | 【1000株】プレミアム優待クラブ 20000ポイント | 591000円 | 楽天 | 14300株 |
2.4 | 3月末 | 6850/チノー | 【700株】プレミアム優待クラブ 25000ポイント | 1129800円 | 楽天 | 2900株 |
-0.5 | 9月末 | 8038/東都水 | 【100株】プレミアム優待クラブ3500円相当 | 450000円 | 日興 | 1000株 |
-0.7 | 3月末 | 6406/フジテック | 【600株】プレミアム優待クラブ 25000ポイント | 1572600円 | 楽天 | 3300株 |
-1.2 | 3月末 | 7721/東京計器 | 【1000株】プレミアム優待クラブ 20000ポイント | 1316000円 | 楽天 | 3700株 |
-1.7 | 9月末 | 6191/エアトリ | 【500株】プレミアム優待クラブ 8000円相当 | 1338500円 | 楽天 | 1300株 |
-4 | 10月末 | 7033/MSOL | 【100株】プレミアム優待クラブ3000円相当 | 445500円 | 楽天 | 4400株 |
-4.5 | 12月末 | 4245/D・アクシス | 【500株】プレミアム優待クラブ 3000円相当 | 368500円 | 日興 | 5000株 |
-4.7 | 1月20日 | 7590/タカショー | 【500株】【注意】プレミアム優待クラブ 3000ポイント | 362000円 | 日興 | 10700株 |