楽天証券における当日の15:00~19:00までに100株以上の在庫補充が確認された銘柄のリストです。当日の15:00~19:00までの間に順次追加更新されます。
19時からの争奪戦にむけた参考としてご利用くださいませ。
優待月 | GL | 銘柄名 | 在庫量(終了) | コスト |
---|---|---|---|---|
12月優待 | 64 | 3097/物語コーポレーション | 1000株 | 466円 |
【100株】食事優待券 3500円相当 | ||||
12月優待 | 52 | 4631/DIC | 100株 | 367円 |
【100株】自社グループ製品(健康食品)など | ||||
12月優待 | 30 | 3252/地主 | 300株 | 853円 |
【300株】優待品カタログ 3000円相当 | ||||
12月優待 | 13 | 4578/大塚ホールディングス | 100株 | 772円 |
【100株】飲料・食品など 3000円相当 | ||||
12月優待 | 9 | 2503/キリンホールディングス | 2600株 | 344円 |
【100株】キリンシティお食事券 1000円相当 | ||||
3月優待 | 7 | 7780/メニコン | 2200株 | 1316円 |
【100株】コンタクトレンズケア商品など | ||||
12月優待 | 0 | 1605/INPEX | 1700株 | 914円 |
制 【400株】クオカード1000円相当 | ||||
3月優待 | 0 | 9201/日本航空 | 1900株 | 1488円 |
【100株】割引券50% | ||||
6月優待 | 0 | 3097/物語コーポレーション | 1000株 | 3208円 |
【100株】食事優待券 3500円相当 | ||||
6月優待 | -4 | 3252/地主 | 300株 | 5154円 |
【300株】優待品カタログ 3000円相当 | ||||
9月優待 | -8 | 9201/日本航空 | 1900株 | 6463円 |
【200株】割引券50% | ||||
12月優待 | -8 | 7936/アシックス | 100株 | 527円 |
【100株】割引券20% | ||||
6月優待 | -10 | 7936/アシックス | 100株 | 3747円 |
【100株】割引券20% | ||||
6月優待 | -13 | 4631/DIC | 100株 | 2344円 |
【100株】カレンダー |
«
»