保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待クラブの株主優待ポイントが贈られます。また、「フジテック・プレミアム優待クラブ」を通じて議決権を電子行使することでアクションポイントとして300ポイントが贈られます。
保有株式数 | 保有2年未満 | 保有2年以上 | 保有5年以上 |
200株以上 | 3000ポイント | 3300ポイント | 3800ポイント |
300株以上 | 5000ポイント | 5500ポイント | 6300ポイント |
400株以上 | 10000ポイント | 11000ポイント | 12500ポイント |
500株以上 | 15000ポイント | 16500ポイント | 18800ポイント |
600株以上 | 25000ポイント | 27500ポイント | 31300ポイント |
1000株以上 | 30000ポイント | 33000ポイント | 37500ポイント |
◆継続保有の条件
3月31日現在の株主名簿に同一株主番号にて連続で記載されること
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月29日 (309日) | 0.95% (GL-0.7) | 貸借銘柄 | 2621円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(600株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.95% |
総合利回り | 0.95% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
200株 | 約52万円 |
300株 | 約79万円 |
400株 | 約105万円 |
500株 | 約131万円 |
600株 | 約157万円 |
1000株 | 約262万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年3月期 | 45円(1.4%) | 3145円 | 3190円 |
21年3月期 | -30円(-1.3%) | 2391円 | 2361円 |
20年3月期 | -60円(-4.1%) | 1522円 | 1462円 |
19年3月期 | -15円(-1.2%) | 1302円 | 1287円 |
18年3月期 | -32円(-2.3%) | 1437円 | 1405円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2023年03月(予想) | 0円/株 |
年間配当(予想) | 0円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 168700株 | 0株 | 0倍 |
22年5月24日 | 168700株 | 0株 | 0倍 |
22年5月23日 | 183300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月20日 | 183600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月19日 | 179400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月18日 | 179400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月17日 | 184600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月16日 | 184600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 184600株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
1.95円/株 | 0.1円/株 | 1.03円/株 | 1.025円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年3月期 | 1.95円/株 | 1日 | -96800株 | |
21年3月期 | 0.1円/株 | 1日 | -27800株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。