株式の保有期間に応じて、「株主様お買い物優待券」または「全国共通おこめ券」が贈られます。
保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 |
100株以上 | 「株主様お買い物優待券」5,000円分 または 「全国共通おこめ券」10kg分 | 「株主様お買い物優待券」7,500円分 または 「全国共通おこめ券」15kg分 |
◆贈呈時期
5月末基準日:8月中旬
11月末基準日:2月中旬
◆有効期限
株主様お買物優待券……発行日より1年間となります。
◆継続保有の条件
継続保有期間1年以上とは、基準日時点において当社株主名簿に同一株主番号で1年以上継続して100株以上記載または記録されること(同一株主番号で、2月末時点、5月末時点、8月末時点および11月末時点の株主名簿に継続して5回以上記載または記録されること)といたします。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
5月27日 (3日) | 0.38% (GL36.3) | 貸借銘柄 | 11150円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.76% |
総合利回り | 0.76% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約112万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年5月期 | -40円(-0.3%) | 15320円 | 15280円 |
21年11月期 | -270円(-1.4%) | 19150円 | 18880円 |
20年5月期 | 0円(0%) | 15050円 | 15050円 |
20年11月期 | -60円(-0.3%) | 17930円 | 17870円 |
19年5月期 | -50円(-0.5%) | 9150円 | 9100円 |
19年11月期 | -35円(-0.3%) | 11150円 | 11115円 |
18年5月期 | -25円(-0.2%) | 11920円 | 11895円 |
18年11月期 | 15円(0.1%) | 10925円 | 10940円 |
17年5月期 | 0円(0%) | 11730円 | 11730円 |
17年11月期 | 40円(0.3%) | 12300円 | 12340円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年05月(予想) | 40円/株 |
年間配当(予想) | 80円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 79500株 | 19200株 | 0.2倍 |
22年5月24日 | 73800株 | 700株 | 0倍 |
22年5月23日 | 75600株 | 500株 | 0倍 |
22年5月20日 | 78900株 | 1900株 | 0倍 |
22年5月19日 | 74200株 | 600株 | 0倍 |
22年5月18日 | 84700株 | 500株 | 0倍 |
22年5月17日 | 133700株 | 900株 | 0倍 |
22年5月16日 | 175600株 | 600株 | 0倍 |
22年5月13日 | 91900株 | 2700株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
8.85円/株 | 2.5円/株 | 5.3円/株 | 4.625円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年11月期 | 3円/株 | 1日 | -138800株 | |
21年5月期 | 4.25円/株 | 1日 | -79100株 | |
20年11月期 | 2.5円/株 | 1日 | -94800株 | |
20年5月期 | 3.9円/株 | 3日 | -109400株 | |
19年11月期 | 8.85円/株 | 3日 | -116800株 | |
19年5月期 | 7.8円/株 | 3日 | -105300株 | |
18年11月期 | 7.5円/株 | 3日 | -66700株 | |
18年5月期 | 4.2円/株 | 1日 | -81800株 | |
17年11月期 | 6円/株 | 1日 | -106500株 | |
17年5月期 | 5円/株 | 1日 | -104900株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。