
優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
6月7日(水) Today | (6月20日優待)楽天新規建可能日 (6月末優待)SBIフライング19:00~ |
6月8日(木) | (6月末優待)SBI・GMO短期発注可能日19:00~ |
6月9日(金) | (6月末優待)SBI・GMO新規建可能日 |
6月10日(土) | イベントはありません |
6月11日(日) | イベントはありません |
6月12日(月) | イベントはありません |
6月13日(火) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2023年 6月20日 | 権利付日 6月16日 クロス日数 10日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 5月30日 発注可能日 5月29日 19:00〜 SBIフライング 5月26日 19:00〜 | 新規建可能日 6月7日 発注可能日 6月6日 19:00〜 |
2023年 6月末 | 権利付日 6月28日 クロス日数 22日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 6月9日 発注可能日 6月8日 19:00〜 SBIフライング 6月7日 19:00〜 | 新規建可能日 6月19日 発注可能日 6月16日 19:00〜 |
2023年 7月20日 | 権利付日 7月18日 クロス日数 40日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 6月28日 発注可能日 6月27日 19:00〜 SBIフライング 6月26日 19:00〜 | 新規建可能日 7月7日 発注可能日 7月6日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23年6月20日 | 6月16日 | 1日 | 5月30日 | 6月7日 | ||
23年6月末 | 6月28日 | 3日 | 6月9日 | 6月19日 | ||
23年7月20日 | 7月18日 | 1日 | 6月28日 | 7月7日 | ||
23年7月末 | 7月27日 | 1日 | 7月7日 | 7月18日 | ||
23年8月20日 | 8月16日 | 3日 | 7月27日 | 8月7日 | ||
23年8月末 | 8月29日 | 1日 | 8月9日 | 8月18日 | ||
23年9月20日 | 9月15日 | 1日 | 8月29日 | 9月7日 | ||
23年9月末 | 9月27日 | 3日 | 9月7日 | 9月19日 | ||
23年10月末 | 10月27日 | 1日 | 10月10日 | 10月18日 | ||
23年11月15日 | 11月13日 | 1日 | 10月24日 | 11月2日 | ||
23年11月20日 | 11月16日 | 1日 | 10月27日 | 11月7日 | ||
23年11月末 | 11月28日 | 1日 | 11月8日 | 11月17日 | ||
23年12月20日 | 12月18日 | 1日 | 11月29日 | 12月7日 | ||
23年12月末 | 12月27日 | 6日 | 12月8日 | 12月18日 | ||
24年1月20日 | 1月17日 | 3日 | 12月25日 | 1月9日 | ||
24年1月末 | 1月29日 | 1日 | 1月10日 | 1月18日 | ||
24年2月20日 | 2月16日 | 1日 | 1月29日 | 2月7日 | ||
24年2月末 | 2月26日 | 1日 | 2月5日 | 2月15日 | ||
24年3月15日 | 3月13日 | 3日 | 2月22日 | 3月4日 | ||
24年3月20日 | 3月15日 | 2日 | 2月27日 | 3月6日 | ||
24年3月末 | 3月27日 | 3日 | 3月7日 | 3月18日 | ||
24年4月末 | 4月25日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
24年5月15日 | 5月13日 | 1日 | 4月19日 | 5月2日 | ||
24年5月20日 | 5月16日 | 1日 | 4月24日 | 5月7日 | ||
24年5月末 | 5月29日 | 3日 | 5月10日 | 5月20日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
23年6月20日 | 10日 | 4銘柄 | 3銘柄 | 0.84% | 2銘柄 | 0.6% |
23年6月末 | 22日 | 111銘柄 | 60銘柄 | 0.46% | 32銘柄 | 0.27% |
23年7月20日 | 40日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
23年7月末 | 51日 | 33銘柄 | 14銘柄 | 0.4% | 8銘柄 | 0.23% |
23年8月20日 | 71日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
23年8月末 | 82日 | 103銘柄 | 64銘柄 | 0.55% | 43銘柄 | 0.41% |
23年9月末 | 113日 | 397銘柄 | 273銘柄 | 0.54% | 213銘柄 | 0.49% |
23年10月末 | 143日 | 29銘柄 | 15銘柄 | 0.26% | 11銘柄 | 0.27% |
23年11月20日 | 163日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.14% |
23年11月末 | 173日 | 32銘柄 | 20銘柄 | 0.55% | 11銘柄 | 0.57% |
23年12月末 | 207日 | 175銘柄 | 114銘柄 | 0.73% | 68銘柄 | 0.7% |
24年1月20日 | 225日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.56% | 2銘柄 | 0.56% |
24年1月末 | 235日 | 28銘柄 | 17銘柄 | 0.39% | 7銘柄 | 0.13% |
24年2月20日 | 255日 | 6銘柄 | 4銘柄 | 0.33% | 4銘柄 | 0.33% |
24年2月末 | 263日 | 122銘柄 | 75銘柄 | 0.64% | 55銘柄 | 0.62% |
24年3月15日 | 281日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.73% | 1銘柄 | 1.73% |
24年3月20日 | 284日 | 8銘柄 | 3銘柄 | 0.99% | 1銘柄 | 0.2% |
24年3月末 | 295日 | 803銘柄 | 548銘柄 | 0.58% | 427銘柄 | 0.49% |
24年4月末 | 325日 | 30銘柄 | 19銘柄 | 0.43% | 12銘柄 | 0.4% |
24年5月15日 | 340日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.34% | 2銘柄 | 0.34% |
24年5月20日 | 345日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.19% | 2銘柄 | 0.19% |
24年5月末 | 358日 | 30銘柄 | 21銘柄 | 0.44% | 10銘柄 | 0.37% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com