優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
| DATE | EVENT |
|---|---|
| 6月8日(月) Today | (6月20日優待)楽天新規建可能日 (6月末優待)SBI・GMO短期発注可能日19:00~ |
| 6月9日(火) | (6月末優待)SBI・GMO新規建可能日 |
| 6月10日(水) | イベントはありません |
| 6月11日(木) | イベントはありません |
| 6月12日(金) | イベントはありません |
| 6月13日(土) | イベントはありません |
| 6月14日(日) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
| 権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
|---|---|---|---|
| 2026年 6月20日 | 権利付日 6月17日 クロス日数 13日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 5月29日 発注可能日 5月28日 19:00〜 SBIフライング 5月27日 19:00〜 | 新規建可能日 6月8日 発注可能日 6月5日 19:00〜 |
| 2026年 6月末 | 権利付日 6月26日 クロス日数 22日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 6月9日 発注可能日 6月8日 19:00〜 SBIフライング 6月5日 19:00〜 | 新規建可能日 6月17日 発注可能日 6月16日 19:00〜 |
| 2026年 7月20日 | 権利付日 7月15日 クロス日数 42日 逆日歩日数 4日 | 新規建可能日 6月26日 発注可能日 6月25日 19:00〜 SBIフライング 6月24日 19:00〜 | 新規建可能日 7月6日 発注可能日 7月3日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
| 権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年6月20日 | 6月17日 | 3日 | 5月29日 | 6月8日 | ||
| 26年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
| 26年7月20日 | 7月15日 | 4日 | 6月26日 | 7月6日 | ||
| 26年7月末 | 7月29日 | 3日 | 7月9日 | 7月21日 | ||
| 26年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
| 26年8月末 | 8月27日 | 1日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
| 26年9月20日 | 9月16日 | 6日 | 8月28日 | 9月7日 | ||
| 26年9月末 | 9月28日 | 1日 | 9月4日 | 9月17日 | ||
| 26年10月末 | 10月28日 | 3日 | 10月8日 | 10月19日 | ||
| 26年11月20日 | 11月18日 | 4日 | 10月29日 | 11月9日 | ||
| 26年11月末 | 11月26日 | 1日 | 11月6日 | 11月17日 | ||
| 26年12月20日 | 12月16日 | 3日 | 11月27日 | 12月7日 | ||
| 26年12月末 | 12月28日 | 5日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
| 27年1月20日 | 1月18日 | 1日 | 12月25日 | 1月7日 | ||
| 27年1月末 | 1月27日 | 3日 | 1月7日 | 1月18日 | ||
| 27年2月20日 | 2月17日 | 3日 | 1月28日 | 2月8日 | ||
| 27年2月末 | 2月24日 | 3日 | 2月3日 | 2月15日 | ||
| 27年3月15日 | 3月11日 | 1日 | 2月19日 | 3月2日 | ||
| 27年3月20日 | 3月17日 | 4日 | 2月26日 | 3月8日 | ||
| 27年3月末 | 3月29日 | 1日 | 3月9日 | 3月18日 | ||
| 27年4月末 | 4月27日 | 6日 | 4月8日 | 4月19日 | ||
| 27年5月15日 | 5月12日 | 3日 | 4月19日 | 5月6日 | ||
| 27年5月20日 | 5月18日 | 1日 | 4月23日 | 5月7日 | ||
| 27年5月末 | 5月27日 | 1日 | 5月10日 | 5月18日 |
| 権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年6月20日 | 13日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.53% | 1銘柄 | 0.86% |
| 26年6月末 | 22日 | 143銘柄 | 69銘柄 | 0.38% | 31銘柄 | 0.2% |
| 26年7月20日 | 42日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
| 26年7月末 | 55日 | 40銘柄 | 14銘柄 | 0.57% | 7銘柄 | 0.32% |
| 26年8月20日 | 73日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
| 26年8月末 | 84日 | 125銘柄 | 61銘柄 | 0.46% | 45銘柄 | 0.41% |
| 26年9月末 | 114日 | 438銘柄 | 250銘柄 | 0.42% | 197銘柄 | 0.36% |
| 26年10月末 | 146日 | 37銘柄 | 18銘柄 | 0.32% | 13銘柄 | 0.38% |
| 26年11月20日 | 168日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.35% | 2銘柄 | 0.22% |
| 26年11月末 | 175日 | 37銘柄 | 18銘柄 | 0.42% | 11銘柄 | 0.23% |
| 26年12月末 | 209日 | 226銘柄 | 119銘柄 | 0.69% | 74銘柄 | 0.34% |
| 27年1月20日 | 226日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.71% | 2銘柄 | 0.71% |
| 27年1月末 | 237日 | 39銘柄 | 18銘柄 | 0.54% | 9銘柄 | 0.15% |
| 27年2月20日 | 258日 | 7銘柄 | 4銘柄 | 0.36% | 4銘柄 | 0.36% |
| 27年2月末 | 265日 | 146銘柄 | 75銘柄 | 0.61% | 59銘柄 | 0.66% |
| 27年3月15日 | 280日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.49% | 1銘柄 | 1.49% |
| 27年3月20日 | 287日 | 10銘柄 | 4銘柄 | 0.94% | 1銘柄 | 0.19% |
| 27年3月末 | 296日 | 907銘柄 | 552銘柄 | 0.46% | 441銘柄 | 0.4% |
| 27年4月末 | 331日 | 38銘柄 | 21銘柄 | 0.3% | 15銘柄 | 0.29% |
| 27年5月20日 | 346日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.45% | 1銘柄 | 0.44% |
| 27年5月末 | 357日 | 34銘柄 | 19銘柄 | 0.53% | 9銘柄 | 0.52% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com