優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
12月13日(金) Today | イベントはありません |
12月14日(土) | イベントはありません |
12月15日(日) | イベントはありません |
12月16日(月) | (12月末優待)楽天短期発注可能日19:00~ |
12月17日(火) | (12月末優待)楽天新規建可能日 |
12月18日(水) | (12月20日優待)権利付き最終日 |
12月19日(木) | (12月20日優待)権利落日 (1月20日優待)SBIフライング19:00~ |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2024年 12月20日 | 権利付日 12月18日 クロス日数 7日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 11月29日 発注可能日 11月28日 19:00〜 SBIフライング 11月27日 19:00〜 | 新規建可能日 12月9日 発注可能日 12月6日 19:00〜 |
2024年 12月末 | 権利付日 12月26日 クロス日数 21日 逆日歩日数 7日 | 新規建可能日 12月9日 発注可能日 12月6日 19:00〜 SBIフライング 12月5日 19:00〜 | 新規建可能日 12月17日 発注可能日 12月16日 19:00〜 |
2025年 1月20日 | 権利付日 1月16日 クロス日数 36日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 12月23日 発注可能日 12月20日 19:00〜 SBIフライング 12月19日 19:00〜 | 新規建可能日 1月7日 発注可能日 1月6日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24年12月20日 | 12月18日 | 3日 | 11月29日 | 12月9日 | ||
24年12月末 | 12月26日 | 7日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
25年1月20日 | 1月16日 | 1日 | 12月23日 | 1月7日 | ||
25年1月末 | 1月29日 | 3日 | 1月9日 | 1月20日 | ||
25年2月20日 | 2月18日 | 1日 | 1月29日 | 2月7日 | ||
25年2月末 | 2月26日 | 3日 | 2月5日 | 2月17日 | ||
25年3月15日 | 3月12日 | 3日 | 2月20日 | 3月3日 | ||
25年3月20日 | 3月17日 | 2日 | 2月26日 | 3月6日 | ||
25年3月末 | 3月27日 | 1日 | 3月7日 | 3月18日 | ||
25年4月末 | 4月25日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
25年5月15日 | 5月13日 | 1日 | 4月21日 | 5月2日 | ||
25年5月20日 | 5月16日 | 1日 | 4月24日 | 5月7日 | ||
25年5月末 | 5月28日 | 3日 | 5月9日 | 5月19日 | ||
25年6月20日 | 6月18日 | 3日 | 5月30日 | 6月9日 | ||
25年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
25年7月20日 | 7月16日 | 4日 | 6月27日 | 7月7日 | ||
25年7月末 | 7月29日 | 1日 | 7月9日 | 7月18日 | ||
25年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
25年8月末 | 8月27日 | 3日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
25年9月20日 | 9月17日 | 3日 | 8月28日 | 9月8日 | ||
25年9月末 | 9月26日 | 1日 | 9月5日 | 9月17日 | ||
25年10月末 | 10月29日 | 4日 | 10月9日 | 10月20日 | ||
25年11月15日 | 11月12日 | 3日 | 10月23日 | 11月4日 | ||
25年11月20日 | 11月18日 | 1日 | 10月29日 | 11月7日 | ||
25年11月末 | 11月26日 | 3日 | 11月6日 | 11月17日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
24年12月末 | 21日 | 198銘柄 | 116銘柄 | 0.53% | 72銘柄 | 0.29% |
25年1月20日 | 36日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.61% | 1銘柄 | 0.43% |
25年1月末 | 49日 | 31銘柄 | 16銘柄 | 0.48% | 9銘柄 | 0.14% |
25年2月20日 | 67日 | 6銘柄 | 4銘柄 | 0.33% | 4銘柄 | 0.33% |
25年2月末 | 77日 | 133銘柄 | 80銘柄 | 0.64% | 62銘柄 | 0.71% |
25年3月15日 | 91日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.56% | 1銘柄 | 1.56% |
25年3月20日 | 95日 | 8銘柄 | 3銘柄 | 1.01% | 1銘柄 | 0.19% |
25年3月末 | 106日 | 829銘柄 | 544銘柄 | 0.51% | 435銘柄 | 0.44% |
25年4月末 | 136日 | 33銘柄 | 19銘柄 | 0.43% | 14銘柄 | 0.43% |
25年5月15日 | 151日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.36% | 1銘柄 | 0.27% |
25年5月20日 | 156日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.41% | 2銘柄 | 0.41% |
25年5月末 | 168日 | 31銘柄 | 21銘柄 | 0.69% | 10銘柄 | 0.62% |
25年6月20日 | 189日 | 4銘柄 | 3銘柄 | 0.47% | 3銘柄 | 0.47% |
25年6月末 | 197日 | 117銘柄 | 59銘柄 | 0.48% | 30銘柄 | 0.31% |
25年7月20日 | 218日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
25年7月末 | 228日 | 37銘柄 | 12銘柄 | 0.44% | 7銘柄 | 0.27% |
25年8月20日 | 248日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.29% | 2銘柄 | 0.29% |
25年8月末 | 259日 | 114銘柄 | 64銘柄 | 0.46% | 44銘柄 | 0.44% |
25年9月末 | 289日 | 407銘柄 | 259銘柄 | 0.46% | 198銘柄 | 0.38% |
25年10月末 | 323日 | 32銘柄 | 14銘柄 | 0.23% | 10銘柄 | 0.24% |
25年11月20日 | 340日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.33% | 2銘柄 | 0.19% |
25年11月末 | 350日 | 32銘柄 | 17銘柄 | 0.39% | 9銘柄 | 0.22% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com