
優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
2月5日(日) Today | イベントはありません |
2月6日(月) | (2月20日優待)楽天短期発注可能日19:00~ (2月末優待)SBI・GMO新規建可能日 |
2月7日(火) | (2月20日優待)楽天新規建可能日 |
2月8日(水) | イベントはありません |
2月9日(木) | イベントはありません |
2月10日(金) | イベントはありません |
2月11日(土) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2023年 2月20日 | 権利付日 2月16日 クロス日数 14日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 1月30日 発注可能日 1月27日 19:00〜 SBIフライング 1月26日 19:00〜 | 新規建可能日 2月7日 発注可能日 2月6日 19:00〜 |
2023年 2月末 | 権利付日 2月24日 クロス日数 22日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 2月6日 発注可能日 2月3日 19:00〜 SBIフライング 2月2日 19:00〜 | 新規建可能日 2月15日 発注可能日 2月14日 19:00〜 |
2023年 3月15日 | 権利付日 3月13日 クロス日数 37日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 2月21日 発注可能日 2月20日 19:00〜 SBIフライング 2月17日 19:00〜 | 新規建可能日 3月2日 発注可能日 3月1日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23年2月20日 | 2月16日 | 1日 | 1月30日 | 2月7日 | ||
23年2月末 | 2月24日 | 1日 | 2月6日 | 2月15日 | ||
23年3月15日 | 3月13日 | 1日 | 2月21日 | 3月2日 | ||
23年3月20日 | 3月16日 | 2日 | 2月27日 | 3月7日 | ||
23年3月末 | 3月29日 | 3日 | 3月9日 | 3月20日 | ||
23年4月末 | 4月26日 | 3日 | 4月7日 | 4月17日 | ||
23年5月15日 | 5月11日 | 1日 | 4月19日 | 5月2日 | ||
23年5月20日 | 5月17日 | 3日 | 4月25日 | 5月8日 | ||
23年5月末 | 5月29日 | 1日 | 5月10日 | 5月18日 | ||
23年6月20日 | 6月16日 | 1日 | 5月30日 | 6月7日 | ||
23年6月末 | 6月28日 | 3日 | 6月9日 | 6月19日 | ||
23年7月20日 | 7月18日 | 1日 | 6月28日 | 7月7日 | ||
23年7月末 | 7月27日 | 1日 | 7月7日 | 7月18日 | ||
23年8月20日 | 8月16日 | 3日 | 7月27日 | 8月7日 | ||
23年8月末 | 8月29日 | 1日 | 8月9日 | 8月18日 | ||
23年9月20日 | 9月15日 | 1日 | 8月29日 | 9月7日 | ||
23年9月末 | 9月27日 | 3日 | 9月7日 | 9月19日 | ||
23年10月末 | 10月27日 | 1日 | 10月10日 | 10月18日 | ||
23年11月15日 | 11月13日 | 1日 | 10月24日 | 11月2日 | ||
23年11月20日 | 11月16日 | 1日 | 10月27日 | 11月7日 | ||
23年11月末 | 11月28日 | 1日 | 11月8日 | 11月17日 | ||
23年12月20日 | 12月18日 | 1日 | 11月29日 | 12月7日 | ||
23年12月末 | 12月27日 | 6日 | 12月8日 | 12月18日 | ||
24年1月20日 | 1月17日 | 3日 | 12月25日 | 1月9日 | ||
24年1月末 | 1月29日 | 1日 | 1月10日 | 1月18日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
23年2月20日 | 14日 | 7銘柄 | 5銘柄 | 0.74% | 3銘柄 | 0.27% |
23年2月末 | 22日 | 124銘柄 | 75銘柄 | 0.68% | 50銘柄 | 0.56% |
23年3月15日 | 37日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.7% | 1銘柄 | 1.7% |
23年3月20日 | 43日 | 8銘柄 | 3銘柄 | 0.96% | 1銘柄 | 0.19% |
23年3月末 | 55日 | 798銘柄 | 552銘柄 | 0.56% | 411銘柄 | 0.44% |
23年4月末 | 83日 | 28銘柄 | 17銘柄 | 0.41% | 7銘柄 | 0.32% |
23年5月15日 | 98日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.35% | 1銘柄 | 0.24% |
23年5月20日 | 104日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.2% | 2銘柄 | 0.2% |
23年5月末 | 114日 | 27銘柄 | 20銘柄 | 0.46% | 10銘柄 | 0.36% |
23年6月20日 | 134日 | 4銘柄 | 3銘柄 | 0.84% | 3銘柄 | 0.84% |
23年6月末 | 146日 | 104銘柄 | 58銘柄 | 0.5% | 37銘柄 | 0.36% |
23年7月20日 | 164日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
23年7月末 | 175日 | 34銘柄 | 14銘柄 | 0.46% | 6銘柄 | 0.42% |
23年8月20日 | 195日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.33% | 1銘柄 | 0.14% |
23年8月末 | 206日 | 104銘柄 | 62銘柄 | 0.56% | 29銘柄 | 0.38% |
23年9月末 | 237日 | 398銘柄 | 279銘柄 | 0.47% | 211銘柄 | 0.36% |
23年10月末 | 267日 | 29銘柄 | 15銘柄 | 0.28% | 7銘柄 | 0.29% |
23年11月20日 | 287日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.33% | 2銘柄 | 0.15% |
23年11月末 | 297日 | 32銘柄 | 20銘柄 | 0.6% | 13銘柄 | 0.6% |
23年12月末 | 331日 | 177銘柄 | 116銘柄 | 0.57% | 81銘柄 | 0.39% |
24年1月20日 | 349日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.58% | 2銘柄 | 0.58% |
24年1月末 | 359日 | 29銘柄 | 17銘柄 | 0.44% | 4銘柄 | 0.11% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com