優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
3月20日(木) Today | イベントはありません |
3月21日(金) | イベントはありません |
3月22日(土) | イベントはありません |
3月23日(日) | イベントはありません |
3月24日(月) | イベントはありません |
3月25日(火) | イベントはありません |
3月26日(水) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2025年 3月末 | 権利付日 3月27日 クロス日数 8日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 3月7日 発注可能日 3月6日 19:00〜 SBIフライング 3月5日 19:00〜 | 新規建可能日 3月18日 発注可能日 3月17日 19:00〜 |
2025年 4月末 | 権利付日 4月25日 クロス日数 38日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 4月8日 発注可能日 4月7日 19:00〜 SBIフライング 4月4日 19:00〜 | 新規建可能日 4月17日 発注可能日 4月16日 19:00〜 |
2025年 5月15日 | 権利付日 5月13日 クロス日数 53日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 4月21日 発注可能日 4月18日 19:00〜 SBIフライング 4月17日 19:00〜 | 新規建可能日 5月2日 発注可能日 5月1日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年3月末 | 3月27日 | 1日 | 3月7日 | 3月18日 | ||
25年4月末 | 4月25日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
25年5月15日 | 5月13日 | 1日 | 4月21日 | 5月2日 | ||
25年5月20日 | 5月16日 | 1日 | 4月24日 | 5月7日 | ||
25年5月末 | 5月28日 | 3日 | 5月9日 | 5月19日 | ||
25年6月20日 | 6月18日 | 3日 | 5月30日 | 6月9日 | ||
25年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
25年7月20日 | 7月16日 | 4日 | 6月27日 | 7月7日 | ||
25年7月末 | 7月29日 | 1日 | 7月9日 | 7月18日 | ||
25年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
25年8月末 | 8月27日 | 3日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
25年9月20日 | 9月17日 | 3日 | 8月28日 | 9月8日 | ||
25年9月末 | 9月26日 | 1日 | 9月5日 | 9月17日 | ||
25年10月末 | 10月29日 | 4日 | 10月9日 | 10月20日 | ||
25年11月15日 | 11月12日 | 3日 | 10月23日 | 11月4日 | ||
25年11月20日 | 11月18日 | 1日 | 10月29日 | 11月7日 | ||
25年11月末 | 11月26日 | 3日 | 11月6日 | 11月17日 | ||
25年12月20日 | 12月17日 | 3日 | 11月28日 | 12月8日 | ||
25年12月末 | 12月26日 | 6日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
26年1月20日 | 1月16日 | 1日 | 12月24日 | 1月7日 | ||
26年1月末 | 1月28日 | 3日 | 1月8日 | 1月19日 | ||
26年2月20日 | 2月18日 | 4日 | 1月29日 | 2月9日 | ||
26年2月末 | 2月25日 | 3日 | 2月4日 | 2月16日 | ||
26年3月15日 | 3月11日 | 3日 | 2月19日 | 3月2日 | ||
26年3月20日 | 3月17日 | 4日 | 2月26日 | 3月6日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
25年3月末 | 8日 | 855銘柄 | 542銘柄 | 0.49% | 383銘柄 | 0.38% |
25年4月末 | 38日 | 31銘柄 | 19銘柄 | 0.39% | 10銘柄 | 0.34% |
25年5月20日 | 58日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.45% | 2銘柄 | 0.45% |
25年5月末 | 70日 | 34銘柄 | 20銘柄 | 0.59% | 7銘柄 | 0.39% |
25年6月20日 | 91日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.53% | 1銘柄 | 0.86% |
25年6月末 | 99日 | 124銘柄 | 63銘柄 | 0.47% | 43銘柄 | 0.27% |
25年7月20日 | 120日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
25年7月末 | 130日 | 40銘柄 | 14銘柄 | 0.57% | 7銘柄 | 0.36% |
25年8月20日 | 150日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
25年8月末 | 161日 | 117銘柄 | 63銘柄 | 0.47% | 40銘柄 | 0.43% |
25年9月末 | 191日 | 406銘柄 | 251銘柄 | 0.47% | 165銘柄 | 0.31% |
25年10月末 | 225日 | 32銘柄 | 15銘柄 | 0.38% | 10銘柄 | 0.21% |
25年11月20日 | 242日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.35% | 2銘柄 | 0.22% |
25年11月末 | 252日 | 31銘柄 | 17銘柄 | 0.45% | 9銘柄 | 0.27% |
25年12月末 | 287日 | 203銘柄 | 109銘柄 | 0.82% | 77銘柄 | 0.36% |
26年1月20日 | 303日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.71% | 2銘柄 | 0.71% |
26年1月末 | 315日 | 33銘柄 | 16銘柄 | 0.6% | 9銘柄 | 0.16% |
26年2月20日 | 337日 | 7銘柄 | 4銘柄 | 0.36% | 4銘柄 | 0.36% |
26年2月末 | 343日 | 136銘柄 | 80銘柄 | 0.63% | 55銘柄 | 0.41% |
26年3月15日 | 357日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.49% | 1銘柄 | 1.49% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com