
優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
10月3日(火) Today | イベントはありません |
10月4日(水) | イベントはありません |
10月5日(木) | (10月末優待)SBIフライング19:00~ |
10月6日(金) | (10月末優待)SBI・GMO短期発注可能日19:00~ |
10月7日(土) | イベントはありません |
10月8日(日) | イベントはありません |
10月9日(月) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2023年 10月末 | 権利付日 10月27日 クロス日数 28日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 10月10日 発注可能日 10月6日 19:00〜 SBIフライング 10月5日 19:00〜 | 新規建可能日 10月18日 発注可能日 10月17日 19:00〜 |
2023年 11月15日 | 権利付日 11月13日 クロス日数 43日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 10月24日 発注可能日 10月23日 19:00〜 SBIフライング 10月20日 19:00〜 | 新規建可能日 11月2日 発注可能日 11月1日 19:00〜 |
2023年 11月20日 | 権利付日 11月16日 クロス日数 48日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 10月27日 発注可能日 10月26日 19:00〜 SBIフライング 10月25日 19:00〜 | 新規建可能日 11月7日 発注可能日 11月6日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23年10月末 | 10月27日 | 1日 | 10月10日 | 10月18日 | ||
23年11月15日 | 11月13日 | 1日 | 10月24日 | 11月2日 | ||
23年11月20日 | 11月16日 | 1日 | 10月27日 | 11月7日 | ||
23年11月末 | 11月28日 | 1日 | 11月8日 | 11月17日 | ||
23年12月20日 | 12月18日 | 1日 | 11月29日 | 12月7日 | ||
23年12月末 | 12月27日 | 6日 | 12月8日 | 12月18日 | ||
24年1月20日 | 1月17日 | 3日 | 12月25日 | 1月9日 | ||
24年1月末 | 1月29日 | 1日 | 1月10日 | 1月18日 | ||
24年2月20日 | 2月16日 | 1日 | 1月29日 | 2月7日 | ||
24年2月末 | 2月26日 | 1日 | 2月5日 | 2月15日 | ||
24年3月15日 | 3月13日 | 3日 | 2月22日 | 3月4日 | ||
24年3月20日 | 3月15日 | 2日 | 2月27日 | 3月6日 | ||
24年3月末 | 3月27日 | 3日 | 3月7日 | 3月18日 | ||
24年4月末 | 4月25日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
24年5月15日 | 5月13日 | 1日 | 4月19日 | 5月2日 | ||
24年5月20日 | 5月16日 | 1日 | 4月24日 | 5月7日 | ||
24年5月末 | 5月29日 | 3日 | 5月10日 | 5月20日 | ||
24年6月20日 | 6月18日 | 1日 | 5月30日 | 6月7日 | ||
24年6月末 | 6月26日 | 3日 | 6月7日 | 6月17日 | ||
24年7月20日 | 7月17日 | 3日 | 6月27日 | 7月8日 | ||
24年7月末 | 7月29日 | 1日 | 7月9日 | 7月18日 | ||
24年8月20日 | 8月16日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
24年8月末 | 8月28日 | 3日 | 8月8日 | 8月19日 | ||
24年9月20日 | 9月18日 | 4日 | 8月29日 | 9月9日 | ||
24年9月末 | 9月26日 | 1日 | 9月5日 | 9月17日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
23年10月末 | 28日 | 30銘柄 | 15銘柄 | 0.24% | 9銘柄 | 0.19% |
23年11月20日 | 48日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.28% | 2銘柄 | 0.18% |
23年11月末 | 58日 | 32銘柄 | 20銘柄 | 0.43% | 9銘柄 | 0.33% |
23年12月末 | 92日 | 181銘柄 | 112銘柄 | 0.78% | 76銘柄 | 0.72% |
24年1月20日 | 110日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.56% | 1銘柄 | 0.55% |
24年1月末 | 120日 | 28銘柄 | 17銘柄 | 0.35% | 8銘柄 | 0.1% |
24年2月20日 | 140日 | 6銘柄 | 4銘柄 | 0.35% | 4銘柄 | 0.35% |
24年2月末 | 148日 | 123銘柄 | 74銘柄 | 0.66% | 53銘柄 | 0.66% |
24年3月15日 | 166日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.61% | 1銘柄 | 1.61% |
24年3月20日 | 169日 | 8銘柄 | 3銘柄 | 0.9% | 1銘柄 | 0.18% |
24年3月末 | 180日 | 804銘柄 | 547銘柄 | 0.53% | 390銘柄 | 0.42% |
24年4月末 | 210日 | 32銘柄 | 19銘柄 | 0.43% | 13銘柄 | 0.36% |
24年5月15日 | 225日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.34% | 2銘柄 | 0.34% |
24年5月20日 | 230日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.23% | 2銘柄 | 0.23% |
24年5月末 | 243日 | 30銘柄 | 20銘柄 | 0.43% | 10銘柄 | 0.37% |
24年6月20日 | 261日 | 4銘柄 | 3銘柄 | 0.45% | 3銘柄 | 0.45% |
24年6月末 | 271日 | 107銘柄 | 57銘柄 | 0.46% | 38銘柄 | 0.37% |
24年7月20日 | 292日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
24年7月末 | 302日 | 35銘柄 | 15銘柄 | 0.56% | 8銘柄 | 0.58% |
24年8月20日 | 322日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.36% | 2銘柄 | 0.36% |
24年8月末 | 334日 | 100銘柄 | 60銘柄 | 0.57% | 42銘柄 | 0.48% |
24年9月末 | 363日 | 401銘柄 | 272銘柄 | 0.46% | 157銘柄 | 0.3% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com