優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
7月18日(金) Today | (7月末優待)楽天新規建可能日 |
7月19日(土) | イベントはありません |
7月20日(日) | イベントはありません |
7月21日(月) | イベントはありません |
7月22日(火) | イベントはありません |
7月23日(水) | イベントはありません |
7月24日(木) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2025年 7月末 | 権利付日 7月29日 クロス日数 10日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 7月9日 発注可能日 7月8日 19:00〜 SBIフライング 7月7日 19:00〜 | 新規建可能日 7月18日 発注可能日 7月17日 19:00〜 |
2025年 8月20日 | 権利付日 8月18日 クロス日数 30日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 7月29日 発注可能日 7月28日 19:00〜 SBIフライング 7月25日 19:00〜 | 新規建可能日 8月7日 発注可能日 8月6日 19:00〜 |
2025年 8月末 | 権利付日 8月27日 クロス日数 41日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 8月7日 発注可能日 8月6日 19:00〜 SBIフライング 8月5日 19:00〜 | 新規建可能日 8月18日 発注可能日 8月15日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年7月末 | 7月29日 | 1日 | 7月9日 | 7月18日 | ||
25年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
25年8月末 | 8月27日 | 3日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
25年9月20日 | 9月17日 | 3日 | 8月28日 | 9月8日 | ||
25年9月末 | 9月26日 | 1日 | 9月5日 | 9月17日 | ||
25年10月末 | 10月29日 | 4日 | 10月9日 | 10月20日 | ||
25年11月15日 | 11月12日 | 3日 | 10月23日 | 11月4日 | ||
25年11月20日 | 11月18日 | 1日 | 10月29日 | 11月7日 | ||
25年11月末 | 11月26日 | 3日 | 11月6日 | 11月17日 | ||
25年12月20日 | 12月17日 | 3日 | 11月28日 | 12月8日 | ||
25年12月末 | 12月26日 | 6日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
26年1月20日 | 1月16日 | 1日 | 12月24日 | 1月7日 | ||
26年1月末 | 1月28日 | 3日 | 1月8日 | 1月19日 | ||
26年2月20日 | 2月18日 | 4日 | 1月29日 | 2月9日 | ||
26年2月末 | 2月25日 | 3日 | 2月4日 | 2月16日 | ||
26年3月15日 | 3月11日 | 3日 | 2月19日 | 3月2日 | ||
26年3月20日 | 3月17日 | 4日 | 2月26日 | 3月6日 | ||
26年3月末 | 3月27日 | 1日 | 3月9日 | 3月18日 | ||
26年4月末 | 4月27日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
26年5月15日 | 5月13日 | 3日 | 4月20日 | 5月7日 | ||
26年5月20日 | 5月18日 | 1日 | 4月23日 | 5月7日 | ||
26年5月末 | 5月27日 | 3日 | 5月8日 | 5月18日 | ||
26年6月20日 | 6月17日 | 3日 | 5月29日 | 6月8日 | ||
26年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
26年7月20日 | 7月15日 | 4日 | 6月26日 | 7月6日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
25年7月末 | 10日 | 42銘柄 | 16銘柄 | 0.61% | 5銘柄 | 0.34% |
25年8月20日 | 30日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
25年8月末 | 41日 | 125銘柄 | 64銘柄 | 0.44% | 41銘柄 | 0.39% |
25年9月末 | 71日 | 420銘柄 | 252銘柄 | 0.43% | 191銘柄 | 0.36% |
25年10月末 | 105日 | 35銘柄 | 16銘柄 | 0.36% | 12銘柄 | 0.41% |
25年11月20日 | 122日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.35% | 2銘柄 | 0.22% |
25年11月末 | 132日 | 32銘柄 | 17銘柄 | 0.45% | 10銘柄 | 0.26% |
25年12月20日 | 153日 | 2銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
25年12月末 | 167日 | 212銘柄 | 110銘柄 | 0.81% | 78銘柄 | 0.39% |
26年1月20日 | 183日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.71% | 2銘柄 | 0.71% |
26年1月末 | 195日 | 33銘柄 | 16銘柄 | 0.6% | 7銘柄 | 0.15% |
26年2月20日 | 217日 | 7銘柄 | 4銘柄 | 0.36% | 4銘柄 | 0.36% |
26年2月末 | 223日 | 139銘柄 | 76銘柄 | 0.61% | 54銘柄 | 0.44% |
26年3月15日 | 237日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.49% | 1銘柄 | 1.49% |
26年3月20日 | 244日 | 9銘柄 | 4銘柄 | 0.94% | 1銘柄 | 0.19% |
26年3月末 | 253日 | 857銘柄 | 537銘柄 | 0.49% | 424銘柄 | 0.43% |
26年4月末 | 283日 | 34銘柄 | 20銘柄 | 0.37% | 15銘柄 | 0.36% |
26年5月20日 | 303日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.45% | 2銘柄 | 0.45% |
26年5月末 | 314日 | 35銘柄 | 21銘柄 | 0.57% | 11銘柄 | 0.59% |
26年6月20日 | 335日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.53% | 2銘柄 | 0.53% |
26年6月末 | 344日 | 140銘柄 | 68銘柄 | 0.43% | 47銘柄 | 0.32% |
26年7月20日 | 364日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com