
優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
|
|
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
1月21日(木) Today | イベントはありません |
1月22日(金) | イベントはありません |
1月23日(土) | イベントはありません |
1月24日(日) | イベントはありません |
1月25日(月) | イベントはありません |
1月26日(火) | (02/20優待) SBI短期フライングクロス19:00~ |
1月27日(水) | (01/31優待) 権利付日 (02/20優待) SBI短期発注可能日19:00~ |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
2021年 1月20日優待 | 2021年 1月31日優待 | 2021年 2月20日優待 |
---|---|---|
権利付き最終日 1月18日 逆日歩日数 1日 【SBI短期】 新規建可能日 12月28日 発注可能日19:00~ 12月25日 フライング19:00~ 12月24日 【楽天短期】 新規建可能日 1月7日 発注可能日19:00~ 1月6日 | 権利付き最終日 1月27日 逆日歩日数 3日 【SBI短期】 新規建可能日 1月7日 発注可能日19:00~ 1月6日 フライング19:00~ 1月5日 【楽天短期】 新規建可能日 1月18日 発注可能日19:00~ 1月15日 | 権利付き最終日 2月17日 逆日歩日数 3日 【SBI短期】 新規建可能日 1月28日 発注可能日19:00~ 1月27日 フライング19:00~ 1月26日 【楽天短期】 新規建可能日 2月8日 発注可能日19:00~ 2月5日 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI短期 新規建可能日 | 楽天短期 新規建可能日 |
---|---|---|---|---|
2021年 1月20日 | 1月18日 | 1日 | 12月28日 | 1月7日 |
2021年 1月31日 | 1月27日 | 3日 | 1月7日 | 1月18日 |
2021年 2月20日 | 2月17日 | 3日 | 1月28日 | 2月8日 |
2021年 2月28日 | 2月24日 | 3日 | 2月3日 | 2月15日 |
2021年 3月15日 | 3月11日 | 1日 | 2月19日 | 3月2日 |
2021年 3月20日 | 3月17日 | 3日 | 2月26日 | 3月8日 |
2021年 3月31日 | 3月29日 | 1日 | 3月10日 | 3月18日 |
2021年 4月30日 | 4月27日 | 6日 | 4月8日 | 4月19日 |
2021年 5月15日 | 5月12日 | 3日 | 4月19日 | 5月6日 |
2021年 5月20日 | 5月18日 | 1日 | 4月23日 | 5月7日 |
2021年 5月31日 | 5月27日 | 1日 | 5月10日 | 5月18日 |
2021年 6月20日 | 6月16日 | 3日 | 5月28日 | 6月7日 |
2021年 6月30日 | 6月28日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 |
2021年 7月20日 | 7月16日 | 1日 | 6月29日 | 7月7日 |
2021年 7月31日 | 7月28日 | 3日 | 7月8日 | 7月20日 |
2021年 8月20日 | 8月18日 | 3日 | 7月29日 | 8月9日 |
2021年 8月31日 | 8月27日 | 1日 | 8月9日 | 8月18日 |
2021年 9月20日 | 9月15日 | 4日 | 8月27日 | 9月6日 |
2021年 9月30日 | 9月28日 | 1日 | 9月7日 | 9月17日 |
2021年 10月20日 | 10月18日 | 1日 | 9月28日 | 10月7日 |
2021年 10月31日 | 10月27日 | 3日 | 10月7日 | 10月18日 |
2021年 11月15日 | 11月11日 | 1日 | 10月22日 | 11月2日 |
2021年 11月20日 | 11月17日 | 3日 | 10月28日 | 11月8日 |
2021年 11月30日 | 11月26日 | 1日 | 11月8日 | 11月17日 |
2021年 12月20日 | 12月16日 | 1日 | 11月29日 | 12月7日 |
2021年 12月31日 | 12月28日 | 5日 | 12月9日 | 12月17日 |
年間優待銘柄数・クロス可能数一覧表
権利日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 平均優待利回り | 【一般在庫有】 銘柄数 | 【一般在庫有】 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/31 | 8日 | 29銘柄 | 0.45% | 8銘柄 | 0.22% |
2021/02/20 | 29日 | 8銘柄 | 0.61% | 5銘柄 | 0.21% |
2021/02/28 | 36日 | 128銘柄 | 0.64% | 58銘柄 | 0.46% |
2021/03/15 | 51日 | 1銘柄 | 0.50% | 1銘柄 | 0.50% |
2021/03/20 | 57日 | 6銘柄 | 0.67% | 2銘柄 | 0.36% |
2021/04/30 | 99日 | 27銘柄 | 0.48% | 12銘柄 | 0.31% |
2021/05/15 | 113日 | 3銘柄 | 0.37% | 1銘柄 | 0.16% |
2021/05/20 | 117日 | 2銘柄 | 0.05% | 1銘柄 | 0.09% |
2021/05/31 | 128日 | 28銘柄 | 0.48% | 18銘柄 | 0.44% |
2021/06/20 | 148日 | 4銘柄 | 0.52% | 3銘柄 | 0.57% |
2021/06/30 | 158日 | 108銘柄 | 0.54% | 48銘柄 | 0.46% |
2021/07/20 | 178日 | 1銘柄 | 0.00% | 1銘柄 | 0.00% |
2021/07/31 | 190日 | 30銘柄 | 1.13% | 7銘柄 | 0.40% |
2021/08/20 | 211日 | 2銘柄 | 0.33% | 2銘柄 | 0.33% |
2021/08/31 | 220日 | 102銘柄 | 0.53% | 55銘柄 | 0.41% |
2021/09/20 | 240日 | 4銘柄 | 0.59% | 1銘柄 | 1.26% |
2021/09/30 | 250日 | 404銘柄 | 0.63% | 253銘柄 | 0.57% |
2021/10/20 | 270日 | 1銘柄 | 0.34% | 0銘柄 | 0.00% |
2021/10/31 | 281日 | 30銘柄 | 0.31% | 14銘柄 | 0.35% |
2021/11/15 | 296日 | 1銘柄 | 0.37% | 0銘柄 | 0.00% |
2021/11/20 | 302日 | 3銘柄 | 0.18% | 2銘柄 | 0.27% |
2021/11/30 | 311日 | 30銘柄 | 0.55% | 20銘柄 | 0.53% |
2021/12/20 | 331日 | 2銘柄 | 0.31% | 1銘柄 | 0.23% |
2021/12/31 | 344日 | 178銘柄 | 0.56% | 110銘柄 | 0.53% |
2022/01/20 | 362日 | 2銘柄 | 0.52% | 2銘柄 | 0.52% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。