優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
9月10日(火) Today | イベントはありません |
9月11日(水) | イベントはありません |
9月12日(木) | イベントはありません |
9月13日(金) | (9月末優待)楽天短期発注可能日19:00~ |
9月14日(土) | イベントはありません |
9月15日(日) | イベントはありません |
9月16日(月) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2024年 9月20日 | 権利付日 9月18日 クロス日数 13日 逆日歩日数 4日 | 新規建可能日 8月29日 発注可能日 8月28日 19:00〜 SBIフライング 8月27日 19:00〜 | 新規建可能日 9月9日 発注可能日 9月6日 19:00〜 |
2024年 9月末 | 権利付日 9月26日 クロス日数 20日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 9月5日 発注可能日 9月4日 19:00〜 SBIフライング 9月3日 19:00〜 | 新規建可能日 9月17日 発注可能日 9月13日 19:00〜 |
2024年 10月末 | 権利付日 10月29日 クロス日数 51日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 10月9日 発注可能日 10月8日 19:00〜 SBIフライング 10月7日 19:00〜 | 新規建可能日 10月18日 発注可能日 10月17日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24年9月20日 | 9月18日 | 4日 | 8月29日 | 9月9日 | ||
24年9月末 | 9月26日 | 1日 | 9月5日 | 9月17日 | ||
24年10月末 | 10月29日 | 1日 | 10月9日 | 10月18日 | ||
24年11月15日 | 11月13日 | 3日 | 10月24日 | 11月5日 | ||
24年11月20日 | 11月18日 | 1日 | 10月29日 | 11月7日 | ||
24年11月末 | 11月27日 | 3日 | 11月8日 | 11月18日 | ||
24年12月20日 | 12月18日 | 3日 | 11月29日 | 12月9日 | ||
24年12月末 | 12月26日 | 7日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
25年1月20日 | 1月16日 | 1日 | 12月23日 | 1月7日 | ||
25年1月末 | 1月29日 | 3日 | 1月9日 | 1月20日 | ||
25年2月20日 | 2月18日 | 1日 | 1月29日 | 2月7日 | ||
25年2月末 | 2月26日 | 3日 | 2月5日 | 2月17日 | ||
25年3月15日 | 3月12日 | 3日 | 2月20日 | 3月3日 | ||
25年3月20日 | 3月17日 | 2日 | 2月26日 | 3月6日 | ||
25年3月末 | 3月27日 | 1日 | 3月7日 | 3月18日 | ||
25年4月末 | 4月25日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
25年5月15日 | 5月13日 | 1日 | 4月21日 | 5月2日 | ||
25年5月20日 | 5月16日 | 1日 | 4月24日 | 5月7日 | ||
25年5月末 | 5月28日 | 3日 | 5月9日 | 5月19日 | ||
25年6月20日 | 6月18日 | 3日 | 5月30日 | 6月9日 | ||
25年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
25年7月20日 | 7月16日 | 4日 | 6月27日 | 7月7日 | ||
25年7月末 | 7月29日 | 1日 | 7月9日 | 7月18日 | ||
25年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
25年8月末 | 8月27日 | 3日 | 8月7日 | 8月18日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
24年9月末 | 20日 | 400銘柄 | 263銘柄 | 0.44% | 189銘柄 | 0.35% |
24年10月末 | 51日 | 31銘柄 | 14銘柄 | 0.24% | 11銘柄 | 0.23% |
24年11月20日 | 71日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.29% | 2銘柄 | 0.17% |
24年11月末 | 82日 | 29銘柄 | 16銘柄 | 0.53% | 9銘柄 | 0.44% |
24年12月末 | 117日 | 191銘柄 | 109銘柄 | 0.57% | 80銘柄 | 0.38% |
25年1月20日 | 132日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.64% | 2銘柄 | 0.64% |
25年1月末 | 145日 | 30銘柄 | 15銘柄 | 0.48% | 7銘柄 | 0.08% |
25年2月20日 | 163日 | 6銘柄 | 4銘柄 | 0.32% | 4銘柄 | 0.32% |
25年2月末 | 173日 | 129銘柄 | 79銘柄 | 0.64% | 54銘柄 | 0.73% |
25年3月15日 | 187日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.48% | 1銘柄 | 1.48% |
25年3月20日 | 191日 | 8銘柄 | 3銘柄 | 0.99% | 1銘柄 | 0.2% |
25年3月末 | 202日 | 818銘柄 | 541銘柄 | 0.5% | 413銘柄 | 0.42% |
25年4月末 | 232日 | 31銘柄 | 19銘柄 | 0.42% | 14銘柄 | 0.4% |
25年5月15日 | 247日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.35% | 1銘柄 | 0.26% |
25年5月20日 | 252日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.39% | 2銘柄 | 0.39% |
25年5月末 | 264日 | 30銘柄 | 20銘柄 | 0.73% | 10銘柄 | 0.6% |
25年6月20日 | 285日 | 4銘柄 | 3銘柄 | 0.41% | 3銘柄 | 0.41% |
25年6月末 | 293日 | 115銘柄 | 58銘柄 | 0.6% | 42銘柄 | 0.51% |
25年7月20日 | 314日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
25年7月末 | 324日 | 37銘柄 | 12銘柄 | 0.44% | 6銘柄 | 0.27% |
25年8月20日 | 344日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.27% | 2銘柄 | 0.27% |
25年8月末 | 355日 | 111銘柄 | 64銘柄 | 0.57% | 38銘柄 | 0.46% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com