優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(400株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.83% |
総合利回り | 0.83% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
400株 | 約58万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年9月期 | -35円(-1.9%) | 1844円 | 1809円 |
20年9月期 | -10円(-0.7%) | 1425円 | 1415円 |
19年9月期 | 2円(0.1%) | 1754円 | 1756円 |
18年9月期 | -4円(-0.3%) | 1471円 | 1467円 |
17年9月期 | -1円(-0.1%) | 1524円 | 1523円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年09月(予想) | 16円/株 |
年間配当(予想) | 32円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月24日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月23日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月20日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月19日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月18日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月17日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月16日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 68300株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
1.25円/株 | 0.05円/株 | 0.65円/株 | 0.65円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年9月期 | 1.25円/株 | 1日 | -95200株 | |
20年9月期 | 0.05円/株 | 1日 | -69600株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。