株式1単元(100株)以上を保有されている株主を対象としてクオカードが贈られます。なお、2020年7月10日付でクオカードの贈呈額が変更になっておりますのでご注意くださいませ。
所有株式数 | 3年未満 | 3年以上 |
100株以上 | クオカード500円分 | クオカード1,500円分 |
500株以上 | クオカード1,000円分 | クオカード2,000円分 |
1,000株以上 | クオカード1,500円分 | クオカード2,500円分 |
◆贈呈時期
毎年1回、11月の当社定時株主総会後の発送を予定。
◆継続保有の条件
3年以上の継続保有とは、毎年2月末日及び8月末日の株主名簿に連続7回以上同一番号にて記載または記録されている状態を指す。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
8月29日 (95日) | 0.81% (GL11) | 貸借銘柄 | 584円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.81% |
総合利回り | 0.81% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約6万円 |
500株 | 約29万円 |
1000株 | 約58万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年8月期 | -10円(-1.7%) | 594円 | 584円 |
20年8月期 | -10円(-1.3%) | 756円 | 746円 |
19年8月期 | -16円(-1.8%) | 916円 | 900円 |
18年8月期 | -32円(-2.9%) | 1120円 | 1088円 |
17年8月期 | -32円(-2.1%) | 1538円 | 1506円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年08月(予想) | 11円/株 |
年間配当(予想) | 22円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月24日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月23日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月20日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月19日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月18日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月17日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月16日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 4300株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
3.5円/株 | 1.55円/株 | 2.67円/株 | 2.7円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年8月期 | 1.55円/株 | 1日 | -255500株 | |
20年8月期 | 2.3円/株 | 1日 | -469100株 | |
19年8月期 | 2.7円/株 | 3日 | -295800株 | |
18年8月期 | 3.3円/株 | 3日 | -272000株 | |
17年8月期 | 3.5円/株 | 1日 | -191100株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。