株式保有数に応じて、アルペングループが運営する「アルペン」「ゴルフ5」「スポーツデポ」の店舗及びフィットネスクラブ、スキー場およびゴルフ場などの各種施設で利用できる「株主特別御優待券」が贈られます。
保有株式数 | 株主特別御優待券 |
100株以上 | 2,000円相当 |
500株以上 | 5,000円相当 |
1,000株以上 | 7,500円相当 |
◆利用可能施設
「アルペン」「ゴルフ5」「スポーツデポ」の店舗はもとより、当社が運営するフィットネスクラブ、スキー場およびゴルフ場などの各種施設でご利用いただける大変お得な御優待券です。
※上記以外の店舗・施設、およびオンラインストアでは使用できませんので、あらかじめご了承ください。
◆贈呈時期
6月末基準日:毎年9月(夏季)
12月末基準日:毎年3月(冬季)
※夏季の「株主特別御優待券」は、定時株主総会後に別途発送いたします。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
6月28日 (33日) | 0.81% (GL33.9) | 貸借銘柄 | 1871円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.62% |
総合利回り | 1.62% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約19万円 |
500株 | 約94万円 |
1000株 | 約187万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年6月期 | 11円(0.4%) | 2979円 | 2990円 |
21年12月期 | -47円(-2.2%) | 2204円 | 2157円 |
20年6月期 | -34円(-1.9%) | 1794円 | 1760円 |
20年12月期 | -19円(-0.8%) | 2269円 | 2250円 |
19年6月期 | -10円(-0.6%) | 1560円 | 1550円 |
19年12月期 | -20円(-1.1%) | 1795円 | 1775円 |
18年6月期 | -9円(-0.4%) | 2341円 | 2332円 |
18年12月期 | -22円(-1.4%) | 1566円 | 1544円 |
17年6月期 | -32円(-1.6%) | 2049円 | 2017円 |
17年12月期 | -42円(-1.8%) | 2379円 | 2337円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年06月(予想) | 25円/株 |
年間配当(予想) | 50円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 42900株 | 0株 | 0倍 |
22年5月24日 | 42900株 | 0株 | 0倍 |
22年5月23日 | 42900株 | 100株 | 0倍 |
22年5月20日 | 42900株 | 100株 | 0倍 |
22年5月19日 | 42900株 | 0株 | 0倍 |
22年5月18日 | 46100株 | 0株 | 0倍 |
22年5月17日 | 46100株 | 0株 | 0倍 |
22年5月16日 | 46100株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 46100株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
17.7円/株 | 0.35円/株 | 4.17円/株 | 3.275円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年12月期 | 3.25円/株 | 5日 | -136200株 | |
21年6月期 | 3.8円/株 | 1日 | -280800株 | |
20年12月期 | 3.25円/株 | 5日 | -54500株 | |
20年6月期 | 3.1円/株 | 1日 | -309500株 | |
19年12月期 | 0.35円/株 | 7日 | -107100株 | |
19年6月期 | 17.7円/株 | 3日 | -237600株 | |
18年12月期 | 0.35円/株 | 7日 | -54500株 | |
18年6月期 | 3.3円/株 | 3日 | -159800株 | |
17年12月期 | 3.3円/株 | 6日 | -133800株 | 注意 |
17年6月期 | 3.3円/株 | 3日 | -130100株 | 注意 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。