保有株式数に応じて、プレミアム優待クラブの株主優待ポイントが贈られます。
保有株式数 | 優待内容 |
300株以上 | 4000ポイント |
400株以上 | 8000ポイント |
500株以上 | 15000ポイント |
600株以上 | 20000ポイント |
700株以上 | 25000ポイント |
1000株以上 | 30000ポイント |
2000株以上 | 35000ポイント |
5000株以上 | 40000ポイント |
◆有効期限
ポイントは、次年度へ繰り越すことが出来ます(1回のみ)ポイントを繰り越す場合は、翌年3月末現在の株主名簿に同一の株主番号で連続2回記載されていること及び3単元(300株)株以上の保有が条件となります。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月29日 (309日) | 1.33% (GL2.4) | 貸借銘柄 | 1614円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(700株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.33% |
総合利回り | 1.33% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
300株 | 約48万円 |
400株 | 約65万円 |
500株 | 約81万円 |
600株 | 約97万円 |
700株 | 約113万円 |
1000株 | 約161万円 |
2000株 | 約323万円 |
5000株 | 約807万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年3月期 | -119円(-7.5%) | 1699円 | 1580円 |
21年3月期 | -17円(-1.1%) | 1516円 | 1499円 |
20年3月期 | -45円(-3.5%) | 1332円 | 1287円 |
19年3月期 | -20円(-1.5%) | 1370円 | 1350円 |
18年3月期 | -7円(-0.5%) | 1512円 | 1505円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2023年03月(予想) | 47円/株 |
年間配当(予想) | 47円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月24日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月23日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月20日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月19日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月18日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月17日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月16日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
3.3円/株 | 0円/株 | 1.65円/株 | 1.65円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年3月期 | 3.3円/株 | 1日 | -103200株 | 停止 |
21年3月期 | 0円/株 | 1日 | -3200株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。