保有株式数及び保有期間に応じて、自社優待品詰め合わせのカタログギフトが贈られます。なお、300株以上保有し、保有3年以上の場合は、「復興支援選べるギフト」が追加で贈呈されます。
保有株式数 | 保有期間 |
100株以上 | 5,000円相当の自社製品詰め合わせセット |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
12月28日 (185日) | 0.36% (GL-5.1) | 貸借銘柄 | 8370円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.71% |
総合利回り | 0.71% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約84万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年6月期 | -10円(-0.1%) | 9500円 | 9490円 |
21年12月期 | -100円(-1.1%) | 9250円 | 9150円 |
20年6月期 | -90円(-0.9%) | 9690円 | 9600円 |
20年12月期 | -30円(-0.2%) | 12760円 | 12730円 |
19年6月期 | -10円(-0.1%) | 7830円 | 7820円 |
19年12月期 | -10円(-0.1%) | 9360円 | 9350円 |
18年6月期 | 0円(0%) | 9420円 | 9420円 |
18年12月期 | 70円(1.1%) | 6570円 | 6640円 |
17年6月期 | -60円(-0.9%) | 6890円 | 6830円 |
17年12月期 | -60円(-0.8%) | 7580円 | 7520円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年12月(予想) | 47円/株 |
年間配当(予想) | 85円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 309300株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 308900株 | 100株 | 0倍 |
22年6月27日 | 308900株 | 27400株 | 0.1倍 |
22年6月24日 | 309500株 | 8200株 | 0倍 |
22年6月23日 | 310700株 | 5300株 | 0倍 |
22年6月22日 | 310900株 | 1200株 | 0倍 |
22年6月21日 | 310900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 311000株 | 100株 | 0倍 |
22年6月17日 | 311200株 | 1200株 | 0倍 |
22年6月16日 | 311200株 | 100株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 5.85円 | 1日 | ▲-103200株 | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
7.25円/株 | 0円/株 | 3.3円/株 | 3.525円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年12月期 | 1円/株 | 5日 | -27700株 | |
21年6月期 | 0.55円/株 | 1日 | -31200株 | |
20年12月期 | 7.25円/株 | 5日 | -93200株 | |
20年6月期 | 2.85円/株 | 1日 | -112200株 | |
19年12月期 | 6.65円/株 | 7日 | -77000株 | |
19年6月期 | 1.2円/株 | 3日 | -60100株 | |
18年12月期 | 0円/株 | 7日 | -3700株 | |
18年6月期 | 5.1円/株 | 3日 | -151200株 | |
17年12月期 | 4.2円/株 | 6日 | -59000株 | |
17年6月期 | 4.2円/株 | 3日 | -91900株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。