保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待クラブの株主優待ポイントが贈られます。
| 保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 |
| 300株以上 | 1,000 ポイント | 1,100 ポイント |
| 400株以上 | 1,500 ポイント | 1,650 ポイント |
| 500株以上 | 2,000 ポイント | 2,200 ポイント |
| 600株以上 | 2,500 ポイント | 2,750 ポイント |
| 700株以上 | 3,000 ポイント | 3,300 ポイント |
| 800株以上 | 4,000 ポイント | 4,400 ポイント |
| 900株以上 | 6,000 ポイント | 6,600 ポイント |
| 1,000株以上 | 9,000 ポイント | 9,900 ポイント |
| 2,000株以上 | 20,000 ポイント | 22,000 ポイント |
| 3,000株以上 | 25,000 ポイント | 27,500 ポイント |
| 4,000株以上 | 30,000 ポイント | 33,000 ポイント |
| 500,000株以上 | 40,000 ポイント | 44,000 ポイント |
◆有効期限
3月末日・9月末日において、株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載されている場合に限り繰越すことが可能です(最大3回)
◆継続保有の条件
3月末日・9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載されている株主
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (78日) | 0.56% (GL0) | 制度信用銘柄 | 400円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ(25/11/11) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(300株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 300株 | 約12万円 |
| 400株 | 約16万円 |
| 500株 | 約20万円 |
| 600株 | 約24万円 |
| 700株 | 約28万円 |
| 800株 | 約32万円 |
| 900株 | 約36万円 |
| 1000株 | 約40万円 |
| 2000株 | 約80万円 |
| 3000株 | 約120万円 |
| 4000株 | 約160万円 |
| 500000株 | 約20000万円 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。