保有株式数に応じて、エディオンギフトカードが贈られます。
保有株式数 | ギフトカード | 保有1年以上で追加 |
100株以上 | 3,000円分 | 1,000円分 |
500株以上 | 10,000円分 | 1,000円分 |
1,000株以上 | 15,000円分 | 2,000円分 |
2,000株以上 | 20,000円分 | 2,000円分 |
5,000株以上 | 25,000円分 | 2,000円分 |
10,000株以上 | 50,000円分 | 2,000円分 |
◆利用可能店舗
エディオン、100満ボルトの店舗(フランチャイズ店舗を含む)、およびインターネットショッピングサイト「エディオンネットショップ」でのご購入にてご利用いただけます。
◆ギフトカード
お買い上げ金額にかかわらず、ギフトカードに設定(チャージ)された金額を限度としてご利用いただけます。
1回のお買い物で同時にご利用できるギフトカードは、最大10枚までとさせていただきます。
◆贈呈時期
毎年6月上旬に株主招集ご通知と同封で発送予定
◆有効期限
ご利用期限は翌年6月30日まで(1年間)です。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月29日 (230日) | 2.17% (GL16) | 貸借銘柄 | 1217円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 2.17% |
総合利回り | 2.17% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約12万円 |
500株 | 約61万円 |
1000株 | 約122万円 |
2000株 | 約243万円 |
5000株 | 約609万円 |
10000株 | 約1217万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年3月期 | -17円(-1.5%) | 1173円 | 1156円 |
21年3月期 | -28円(-2.3%) | 1269円 | 1241円 |
20年3月期 | -35円(-3.8%) | 947円 | 912円 |
19年3月期 | -8円(-0.8%) | 1004円 | 996円 |
18年3月期 | -21円(-1.7%) | 1223円 | 1202円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2023年03月(予想) | 22円/株 |
年間配当(予想) | 44円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年8月12日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月10日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月09日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月08日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月05日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月04日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月03日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月02日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
22年8月01日 | 116800株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月10日 | 0円 | -日 | - | |
8月09日 | 0円 | -日 | - | |
8月08日 | 0円 | -日 | - | |
8月05日 | 0円 | -日 | - | |
8月04日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
3.4円/株 | 0.05円/株 | 1.7円/株 | 1.8円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年3月期 | 3.4円/株 | 1日 | -561500株 | |
21年3月期 | 1円/株 | 1日 | -833400株 | |
20年3月期 | 0.05円/株 | 1日 | -564400株 | |
19年3月期 | 2.25円/株 | 3日 | -189300株 | |
18年3月期 | 1.8円/株 | 3日 | -273000株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。