100株以上保有の株主に対して、「クオカード(12月)」及び「図書カードNEXT(6月)」が贈られます。
保有株式数 | 6月末 | 12月末 |
100株以上 | 図書カードNEXT500円相当 | クオカード1,000円相当 |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
12月28日 (185日) | 0.42% (GL-4.2) | 貸借銘柄 | 2233円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.62% |
総合利回り | 0.62% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約22万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年6月期 | -24円(-0.9%) | 2785円 | 2761円 |
21年12月期 | -89円(-3.3%) | 2826円 | 2737円 |
20年6月期 | -55円(-1.8%) | 3160円 | 3105円 |
20年12月期 | 3円(0.1%) | 2817円 | 2820円 |
19年6月期 | 15円(0.5%) | 3305円 | 3320円 |
19年12月期 | -20円(-0.5%) | 4030円 | 4010円 |
18年6月期 | -40円(-1.1%) | 3655円 | 3615円 |
18年12月期 | 16円(0.6%) | 2801円 | 2817円 |
17年6月期 | -40円(-1.1%) | 3665円 | 3625円 |
17年12月期 | -20円(-0.5%) | 3660円 | 3640円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年12月(予想) | 30円/株 |
年間配当(予想) | 60円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月27日 | 38100株 | 22200株 | 0.6倍 |
22年6月24日 | 46000株 | 14400株 | 0.3倍 |
22年6月23日 | 77500株 | 6600株 | 0.1倍 |
22年6月22日 | 36700株 | 5400株 | 0.1倍 |
22年6月21日 | 37400株 | 4600株 | 0.1倍 |
22年6月20日 | 41400株 | 3300株 | 0.1倍 |
22年6月17日 | 43200株 | 5400株 | 0.1倍 |
22年6月16日 | 43900株 | 1400株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0.05円 | 1日 | ▲-25500株 | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
5円/株 | 0.1円/株 | 3.04円/株 | 3.8円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年12月期 | 3.75円/株 | 5日 | -32000株 | |
21年6月期 | 1.95円/株 | 1日 | -20100株 | |
20年12月期 | 5円/株 | 5日 | -36100株 | |
20年6月期 | 0.1円/株 | 1日 | -2000株 | |
19年12月期 | 3.85円/株 | 7日 | -10200株 | |
19年6月期 | 0.3円/株 | 3日 | -2300株 | |
18年12月期 | 3.85円/株 | 7日 | -17700株 | |
18年6月期 | 3.9円/株 | 3日 | -11600株 | |
17年12月期 | 3.9円/株 | 6日 | -31700株 | |
17年6月期 | 3.75円/株 | 3日 | -27000株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。