優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
11月21日(木) Today | イベントはありません |
11月22日(金) | イベントはありません |
11月23日(土) | イベントはありません |
11月24日(日) | イベントはありません |
11月25日(月) | イベントはありません |
11月26日(火) | イベントはありません |
11月27日(水) | (11月末優待)権利付き最終日 (12月20日優待)SBIフライング19:00~ |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2024年 11月末 | 権利付日 11月27日 クロス日数 7日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 11月8日 発注可能日 11月7日 19:00〜 SBIフライング 11月6日 19:00〜 | 新規建可能日 11月18日 発注可能日 11月15日 19:00〜 |
2024年 12月20日 | 権利付日 12月18日 クロス日数 28日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 11月29日 発注可能日 11月28日 19:00〜 SBIフライング 11月27日 19:00〜 | 新規建可能日 12月9日 発注可能日 12月6日 19:00〜 |
2024年 12月末 | 権利付日 12月26日 クロス日数 42日 逆日歩日数 7日 | 新規建可能日 12月9日 発注可能日 12月6日 19:00〜 SBIフライング 12月5日 19:00〜 | 新規建可能日 12月17日 発注可能日 12月16日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24年11月末 | 11月27日 | 3日 | 11月8日 | 11月18日 | ||
24年12月20日 | 12月18日 | 3日 | 11月29日 | 12月9日 | ||
24年12月末 | 12月26日 | 7日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
25年1月20日 | 1月16日 | 1日 | 12月23日 | 1月7日 | ||
25年1月末 | 1月29日 | 3日 | 1月9日 | 1月20日 | ||
25年2月20日 | 2月18日 | 1日 | 1月29日 | 2月7日 | ||
25年2月末 | 2月26日 | 3日 | 2月5日 | 2月17日 | ||
25年3月15日 | 3月12日 | 3日 | 2月20日 | 3月3日 | ||
25年3月20日 | 3月17日 | 2日 | 2月26日 | 3月6日 | ||
25年3月末 | 3月27日 | 1日 | 3月7日 | 3月18日 | ||
25年4月末 | 4月25日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
25年5月15日 | 5月13日 | 1日 | 4月21日 | 5月2日 | ||
25年5月20日 | 5月16日 | 1日 | 4月24日 | 5月7日 | ||
25年5月末 | 5月28日 | 3日 | 5月9日 | 5月19日 | ||
25年6月20日 | 6月18日 | 3日 | 5月30日 | 6月9日 | ||
25年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
25年7月20日 | 7月16日 | 4日 | 6月27日 | 7月7日 | ||
25年7月末 | 7月29日 | 1日 | 7月9日 | 7月18日 | ||
25年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
25年8月末 | 8月27日 | 3日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
25年9月20日 | 9月17日 | 3日 | 8月28日 | 9月8日 | ||
25年9月末 | 9月26日 | 1日 | 9月5日 | 9月17日 | ||
25年10月末 | 10月29日 | 4日 | 10月9日 | 10月20日 | ||
25年11月15日 | 11月12日 | 3日 | 10月23日 | 11月4日 | ||
25年11月20日 | 11月18日 | 1日 | 10月29日 | 11月7日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
24年11月末 | 7日 | 30銘柄 | 17銘柄 | 0.43% | 9銘柄 | 0.23% |
24年12月末 | 42日 | 193銘柄 | 108銘柄 | 0.58% | 68銘柄 | 0.33% |
25年1月20日 | 57日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.63% | 1銘柄 | 0.51% |
25年1月末 | 70日 | 31銘柄 | 15銘柄 | 0.48% | 8銘柄 | 0.1% |
25年2月20日 | 88日 | 6銘柄 | 4銘柄 | 0.34% | 4銘柄 | 0.34% |
25年2月末 | 98日 | 132銘柄 | 79銘柄 | 0.65% | 61銘柄 | 0.71% |
25年3月15日 | 112日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.62% | 1銘柄 | 1.62% |
25年3月20日 | 116日 | 8銘柄 | 3銘柄 | 1.01% | 1銘柄 | 0.2% |
25年3月末 | 127日 | 827銘柄 | 542銘柄 | 0.51% | 435銘柄 | 0.44% |
25年4月末 | 157日 | 33銘柄 | 19銘柄 | 0.43% | 13銘柄 | 0.44% |
25年5月15日 | 172日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.36% | 1銘柄 | 0.28% |
25年5月20日 | 177日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.42% | 2銘柄 | 0.42% |
25年5月末 | 189日 | 30銘柄 | 20銘柄 | 0.72% | 8銘柄 | 0.75% |
25年6月20日 | 210日 | 4銘柄 | 3銘柄 | 0.48% | 3銘柄 | 0.48% |
25年6月末 | 218日 | 116銘柄 | 58銘柄 | 0.53% | 35銘柄 | 0.4% |
25年7月20日 | 239日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
25年7月末 | 249日 | 37銘柄 | 12銘柄 | 0.43% | 7銘柄 | 0.26% |
25年8月20日 | 269日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
25年8月末 | 280日 | 114銘柄 | 64銘柄 | 0.47% | 43銘柄 | 0.44% |
25年9月末 | 310日 | 406銘柄 | 260銘柄 | 0.46% | 200銘柄 | 0.38% |
25年10月末 | 344日 | 32銘柄 | 14銘柄 | 0.24% | 10銘柄 | 0.25% |
25年11月20日 | 361日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.32% | 2銘柄 | 0.19% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com