優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
| DATE | EVENT |
|---|---|
| 1月23日(金) Today | イベントはありません |
| 1月24日(土) | イベントはありません |
| 1月25日(日) | イベントはありません |
| 1月26日(月) | イベントはありません |
| 1月27日(火) | (2月20日優待)SBIフライング19:00~ |
| 1月28日(水) | (1月末優待)権利付き最終日 (2月20日優待)SBI・GMO短期発注可能日19:00~ |
| 1月29日(木) | (1月末優待)権利落日 (2月20日優待)SBI・GMO新規建可能日 |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
| 権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
|---|---|---|---|
| 2026年 1月末 | 権利付日 1月28日 クロス日数 7日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 1月8日 発注可能日 1月7日 19:00〜 SBIフライング 1月6日 19:00〜 | 新規建可能日 1月19日 発注可能日 1月16日 19:00〜 |
| 2026年 2月20日 | 権利付日 2月18日 クロス日数 29日 逆日歩日数 4日 | 新規建可能日 1月29日 発注可能日 1月28日 19:00〜 SBIフライング 1月27日 19:00〜 | 新規建可能日 2月9日 発注可能日 2月6日 19:00〜 |
| 2026年 2月末 | 権利付日 2月25日 クロス日数 35日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 2月4日 発注可能日 2月3日 19:00〜 SBIフライング 2月2日 19:00〜 | 新規建可能日 2月16日 発注可能日 2月13日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
| 権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年1月末 | 1月28日 | 3日 | 1月8日 | 1月19日 | ||
| 26年2月20日 | 2月18日 | 4日 | 1月29日 | 2月9日 | ||
| 26年2月末 | 2月25日 | 3日 | 2月4日 | 2月16日 | ||
| 26年3月15日 | 3月11日 | 3日 | 2月19日 | 3月2日 | ||
| 26年3月20日 | 3月17日 | 4日 | 2月26日 | 3月6日 | ||
| 26年3月末 | 3月27日 | 1日 | 3月9日 | 3月18日 | ||
| 26年4月末 | 4月27日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
| 26年5月15日 | 5月13日 | 3日 | 4月20日 | 5月7日 | ||
| 26年5月20日 | 5月18日 | 1日 | 4月23日 | 5月7日 | ||
| 26年5月末 | 5月27日 | 3日 | 5月8日 | 5月18日 | ||
| 26年6月20日 | 6月17日 | 3日 | 5月29日 | 6月8日 | ||
| 26年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
| 26年7月20日 | 7月15日 | 4日 | 6月26日 | 7月6日 | ||
| 26年7月末 | 7月29日 | 3日 | 7月9日 | 7月21日 | ||
| 26年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
| 26年8月末 | 8月27日 | 1日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
| 26年9月20日 | 9月16日 | 6日 | 8月28日 | 9月7日 | ||
| 26年9月末 | 9月28日 | 1日 | 9月4日 | 9月17日 | ||
| 26年10月末 | 10月28日 | 3日 | 10月8日 | 10月19日 | ||
| 26年11月20日 | 11月18日 | 4日 | 10月29日 | 11月9日 | ||
| 26年11月末 | 11月26日 | 1日 | 11月6日 | 11月17日 | ||
| 26年12月20日 | 12月16日 | 3日 | 11月27日 | 12月7日 | ||
| 26年12月末 | 12月28日 | 5日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
| 27年1月20日 | 1月18日 | 1日 | 12月25日 | 1月7日 |
| 権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年1月末 | 7日 | 38銘柄 | 20銘柄 | 0.57% | 6銘柄 | 0.17% |
| 26年2月20日 | 29日 | 7銘柄 | 4銘柄 | 0.36% | 4銘柄 | 0.36% |
| 26年2月末 | 35日 | 147銘柄 | 77銘柄 | 0.61% | 49銘柄 | 0.36% |
| 26年3月15日 | 49日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.49% | 1銘柄 | 1.49% |
| 26年3月20日 | 56日 | 10銘柄 | 4銘柄 | 0.94% | 1銘柄 | 0.19% |
| 26年3月末 | 65日 | 882銘柄 | 542銘柄 | 0.47% | 417銘柄 | 0.4% |
| 26年4月末 | 95日 | 36銘柄 | 20銘柄 | 0.31% | 14銘柄 | 0.31% |
| 26年5月20日 | 115日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.45% | 2銘柄 | 0.45% |
| 26年5月末 | 126日 | 35銘柄 | 19銘柄 | 0.62% | 9銘柄 | 0.52% |
| 26年6月20日 | 147日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.53% | 2銘柄 | 0.53% |
| 26年6月末 | 156日 | 142銘柄 | 71銘柄 | 0.41% | 46銘柄 | 0.3% |
| 26年7月20日 | 176日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
| 26年7月末 | 189日 | 40銘柄 | 14銘柄 | 0.57% | 7銘柄 | 0.32% |
| 26年8月20日 | 207日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
| 26年8月末 | 218日 | 126銘柄 | 62銘柄 | 0.46% | 40銘柄 | 0.43% |
| 26年9月末 | 248日 | 437銘柄 | 252銘柄 | 0.42% | 190銘柄 | 0.36% |
| 26年10月末 | 280日 | 38銘柄 | 17銘柄 | 0.33% | 12銘柄 | 0.41% |
| 26年11月20日 | 302日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.35% | 2銘柄 | 0.22% |
| 26年11月末 | 309日 | 43銘柄 | 18銘柄 | 0.42% | 11銘柄 | 0.23% |
| 26年12月20日 | 329日 | 2銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
| 26年12月末 | 343日 | 231銘柄 | 121銘柄 | 0.73% | 86銘柄 | 0.39% |
| 27年1月20日 | 360日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.71% | 1銘柄 | 0.5% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com