優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
DATE | EVENT |
---|---|
5月30日(金) Today | (6月20日優待)SBI・GMO新規建可能日 |
5月31日(土) | イベントはありません |
6月1日(日) | イベントはありません |
6月2日(月) | イベントはありません |
6月3日(火) | イベントはありません |
6月4日(水) | イベントはありません |
6月5日(木) | (6月末優待)SBIフライング19:00~ |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
---|---|---|---|
2025年 6月20日 | 権利付日 6月18日 クロス日数 21日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 5月30日 発注可能日 5月29日 19:00〜 SBIフライング 5月28日 19:00〜 | 新規建可能日 6月9日 発注可能日 6月6日 19:00〜 |
2025年 6月末 | 権利付日 6月26日 クロス日数 29日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 6月9日 発注可能日 6月6日 19:00〜 SBIフライング 6月5日 19:00〜 | 新規建可能日 6月17日 発注可能日 6月16日 19:00〜 |
2025年 7月20日 | 権利付日 7月16日 クロス日数 50日 逆日歩日数 4日 | 新規建可能日 6月27日 発注可能日 6月26日 19:00〜 SBIフライング 6月25日 19:00〜 | 新規建可能日 7月7日 発注可能日 7月4日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25年6月20日 | 6月18日 | 3日 | 5月30日 | 6月9日 | ||
25年6月末 | 6月26日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
25年7月20日 | 7月16日 | 4日 | 6月27日 | 7月7日 | ||
25年7月末 | 7月29日 | 1日 | 7月9日 | 7月18日 | ||
25年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
25年8月末 | 8月27日 | 3日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
25年9月20日 | 9月17日 | 3日 | 8月28日 | 9月8日 | ||
25年9月末 | 9月26日 | 1日 | 9月5日 | 9月17日 | ||
25年10月末 | 10月29日 | 4日 | 10月9日 | 10月20日 | ||
25年11月15日 | 11月12日 | 3日 | 10月23日 | 11月4日 | ||
25年11月20日 | 11月18日 | 1日 | 10月29日 | 11月7日 | ||
25年11月末 | 11月26日 | 3日 | 11月6日 | 11月17日 | ||
25年12月20日 | 12月17日 | 3日 | 11月28日 | 12月8日 | ||
25年12月末 | 12月26日 | 6日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
26年1月20日 | 1月16日 | 1日 | 12月24日 | 1月7日 | ||
26年1月末 | 1月28日 | 3日 | 1月8日 | 1月19日 | ||
26年2月20日 | 2月18日 | 4日 | 1月29日 | 2月9日 | ||
26年2月末 | 2月25日 | 3日 | 2月4日 | 2月16日 | ||
26年3月15日 | 3月11日 | 3日 | 2月19日 | 3月2日 | ||
26年3月20日 | 3月17日 | 4日 | 2月26日 | 3月6日 | ||
26年3月末 | 3月27日 | 1日 | 3月9日 | 3月18日 | ||
26年4月末 | 4月27日 | 1日 | 4月8日 | 4月17日 | ||
26年5月15日 | 5月13日 | 3日 | 4月20日 | 5月7日 | ||
26年5月20日 | 5月18日 | 1日 | 4月23日 | 5月7日 | ||
26年5月末 | 5月27日 | 3日 | 5月8日 | 5月18日 |
権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
25年6月20日 | 21日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.53% | 1銘柄 | 0.86% |
25年6月末 | 29日 | 137銘柄 | 68銘柄 | 0.44% | 34銘柄 | 0.21% |
25年7月20日 | 50日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
25年7月末 | 60日 | 40銘柄 | 14銘柄 | 0.57% | 7銘柄 | 0.36% |
25年8月20日 | 80日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
25年8月末 | 91日 | 121銘柄 | 66銘柄 | 0.45% | 47銘柄 | 0.43% |
25年9月末 | 121日 | 417銘柄 | 252銘柄 | 0.43% | 195銘柄 | 0.37% |
25年10月末 | 155日 | 33銘柄 | 16銘柄 | 0.36% | 11銘柄 | 0.44% |
25年11月20日 | 172日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.35% | 2銘柄 | 0.22% |
25年11月末 | 182日 | 32銘柄 | 17銘柄 | 0.45% | 7銘柄 | 0.24% |
25年12月末 | 217日 | 212銘柄 | 112銘柄 | 0.8% | 72銘柄 | 0.33% |
26年1月20日 | 233日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.71% | 2銘柄 | 0.71% |
26年1月末 | 245日 | 32銘柄 | 16銘柄 | 0.6% | 9銘柄 | 0.16% |
26年2月20日 | 267日 | 7銘柄 | 4銘柄 | 0.36% | 4銘柄 | 0.36% |
26年2月末 | 273日 | 138銘柄 | 79銘柄 | 0.62% | 59銘柄 | 0.46% |
26年3月15日 | 287日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.49% | 1銘柄 | 1.49% |
26年3月20日 | 294日 | 9銘柄 | 4銘柄 | 0.94% | 1銘柄 | 0.19% |
26年3月末 | 303日 | 857銘柄 | 537銘柄 | 0.49% | 429銘柄 | 0.43% |
26年4月末 | 333日 | 32銘柄 | 20銘柄 | 0.37% | 14銘柄 | 0.39% |
26年5月20日 | 353日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.45% | 2銘柄 | 0.45% |
26年5月末 | 364日 | 35銘柄 | 21銘柄 | 0.57% | 4銘柄 | 0.34% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com