優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
| DATE | EVENT |
|---|---|
| 9月7日(月) Today | (9月20日優待)楽天新規建可能日 |
| 9月8日(火) | イベントはありません |
| 9月9日(水) | イベントはありません |
| 9月10日(木) | イベントはありません |
| 9月11日(金) | イベントはありません |
| 9月12日(土) | イベントはありません |
| 9月13日(日) | イベントはありません |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
| 権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
|---|---|---|---|
| 2026年 9月20日 | 権利付日 9月16日 クロス日数 16日 逆日歩日数 6日 | 新規建可能日 8月28日 発注可能日 8月27日 19:00〜 SBIフライング 8月26日 19:00〜 | 新規建可能日 9月7日 発注可能日 9月4日 19:00〜 |
| 2026年 9月末 | 権利付日 9月28日 クロス日数 23日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 9月4日 発注可能日 9月3日 19:00〜 SBIフライング 9月2日 19:00〜 | 新規建可能日 9月17日 発注可能日 9月16日 19:00〜 |
| 2026年 10月20日 | 権利付日 10月16日 クロス日数 43日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 9月28日 発注可能日 9月25日 19:00〜 SBIフライング 9月24日 19:00〜 | 新規建可能日 10月7日 発注可能日 10月6日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
| 権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年9月20日 | 9月16日 | 6日 | 8月28日 | 9月7日 | ||
| 26年9月末 | 9月28日 | 1日 | 9月4日 | 9月17日 | ||
| 26年10月20日 | 10月16日 | 1日 | 9月28日 | 10月7日 | ||
| 26年10月末 | 10月28日 | 3日 | 10月8日 | 10月19日 | ||
| 26年11月20日 | 11月18日 | 4日 | 10月29日 | 11月9日 | ||
| 26年11月末 | 11月26日 | 1日 | 11月6日 | 11月17日 | ||
| 26年12月20日 | 12月16日 | 3日 | 11月27日 | 12月7日 | ||
| 26年12月末 | 12月28日 | 5日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
| 27年1月20日 | 1月18日 | 1日 | 12月25日 | 1月7日 | ||
| 27年1月末 | 1月27日 | 3日 | 1月7日 | 1月18日 | ||
| 27年2月20日 | 2月17日 | 3日 | 1月28日 | 2月8日 | ||
| 27年2月末 | 2月24日 | 3日 | 2月3日 | 2月15日 | ||
| 27年3月15日 | 3月11日 | 1日 | 2月19日 | 3月2日 | ||
| 27年3月20日 | 3月17日 | 4日 | 2月26日 | 3月8日 | ||
| 27年3月末 | 3月29日 | 1日 | 3月9日 | 3月18日 | ||
| 27年4月末 | 4月27日 | 6日 | 4月8日 | 4月19日 | ||
| 27年5月20日 | 5月18日 | 1日 | 4月23日 | 5月7日 | ||
| 27年5月末 | 5月27日 | 1日 | 5月10日 | 5月18日 | ||
| 27年6月20日 | 6月16日 | 3日 | 5月28日 | 6月7日 | ||
| 27年6月末 | 6月28日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
| 27年7月20日 | 7月15日 | 1日 | 6月28日 | 7月7日 | ||
| 27年7月末 | 7月28日 | 3日 | 7月8日 | 7月20日 | ||
| 27年8月20日 | 8月18日 | 3日 | 7月29日 | 8月9日 | ||
| 27年8月末 | 8月27日 | 1日 | 8月9日 | 8月18日 |
| 権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年9月末 | 23日 | 469銘柄 | 272銘柄 | 0.47% | 187銘柄 | 0.35% |
| 26年10月末 | 55日 | 39銘柄 | 20銘柄 | 0.62% | 9銘柄 | 0.15% |
| 26年11月20日 | 77日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.35% | 2銘柄 | 0.28% |
| 26年11月末 | 84日 | 44銘柄 | 22銘柄 | 0.37% | 13銘柄 | 0.24% |
| 26年12月20日 | 104日 | 2銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
| 26年12月末 | 118日 | 236銘柄 | 123銘柄 | 0.6% | 84銘柄 | 0.28% |
| 27年1月20日 | 135日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.7% | 1銘柄 | 0.5% |
| 27年1月末 | 146日 | 38銘柄 | 17銘柄 | 0.57% | 9銘柄 | 0.21% |
| 27年2月20日 | 167日 | 7銘柄 | 4銘柄 | 0.44% | 4銘柄 | 0.44% |
| 27年2月末 | 174日 | 147銘柄 | 75銘柄 | 0.73% | 45銘柄 | 0.41% |
| 27年3月15日 | 189日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.07% | 1銘柄 | 1.07% |
| 27年3月20日 | 196日 | 10銘柄 | 4銘柄 | 0.94% | 1銘柄 | 0.17% |
| 27年3月末 | 205日 | 915銘柄 | 563銘柄 | 0.48% | 432銘柄 | 0.35% |
| 27年4月末 | 240日 | 38銘柄 | 20銘柄 | 0.58% | 12銘柄 | 0.32% |
| 27年5月20日 | 255日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.55% | 3銘柄 | 0.55% |
| 27年5月末 | 266日 | 35銘柄 | 21銘柄 | 0.52% | 10銘柄 | 0.51% |
| 27年6月20日 | 286日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.64% | 2銘柄 | 0.64% |
| 27年6月末 | 296日 | 145銘柄 | 69銘柄 | 0.59% | 46銘柄 | 0.36% |
| 27年7月20日 | 316日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
| 27年7月末 | 328日 | 42銘柄 | 13銘柄 | 0.56% | 7銘柄 | 0.26% |
| 27年8月20日 | 349日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.3% | 2銘柄 | 0.3% |
| 27年8月末 | 358日 | 133銘柄 | 65銘柄 | 0.98% | 32銘柄 | 1.48% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com