優待クロスを効率的に行うためには、権利付き日だけではなく当該月の逆日歩日数や証券会社の短期売りの開始日時などを把握しておくことが重要です。
ここでは、クロス取引に役立つ関連日程として、「権利付き日」や「逆日歩日数」などの基礎情報やSBI証券、楽天証券における短期売りの開始日程などを一覧形式でまとめています。これらのデータは毎日自動更新されておりますため、常に最新の情報をご覧いただけます。
週間優待クロスイベントカレンダー
まずは、今後一週間の優待クロス関連のイベントをご覧ください。
| DATE | EVENT |
|---|---|
| 7月24日(金) Today | イベントはありません |
| 7月25日(土) | イベントはありません |
| 7月26日(日) | イベントはありません |
| 7月27日(月) | (8月20日優待)SBIフライング19:00~ |
| 7月28日(火) | (8月20日優待)SBI・GMO短期発注可能日19:00~ |
| 7月29日(水) | (7月末優待)権利付き最終日 (8月20日優待)SBI・GMO新規建可能日 |
| 7月30日(木) | (7月末優待)権利落日 |
直近優待月イベントカレンダー
下記は、直近の優待月における 「権利付き日」「逆日歩日数」及びSBI証券、GMOクリック証券、楽天証券における「短期売り受付日時」などの情報をまとめています。
| 権利確定日 | 権利日関係 | SBI・GMO短期 | 楽天短期 |
|---|---|---|---|
| 2026年 7月末 | 権利付日 7月29日 クロス日数 7日 逆日歩日数 3日 | 新規建可能日 7月9日 発注可能日 7月8日 19:00〜 SBIフライング 7月7日 19:00〜 | 新規建可能日 7月21日 発注可能日 7月17日 19:00〜 |
| 2026年 8月20日 | 権利付日 8月18日 クロス日数 25日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 7月29日 発注可能日 7月28日 19:00〜 SBIフライング 7月27日 19:00〜 | 新規建可能日 8月7日 発注可能日 8月6日 19:00〜 |
| 2026年 8月末 | 権利付日 8月27日 クロス日数 36日 逆日歩日数 1日 | 新規建可能日 8月7日 発注可能日 8月6日 19:00〜 SBIフライング 8月5日 19:00〜 | 新規建可能日 8月18日 発注可能日 8月17日 19:00〜 |
年間優待イベントカレンダー
下記は、今後1年間の優待クロスのカレンダーと各月の最新在庫リストのリンクとなっています。上段の1~12月のボタンから各月の最新在庫状況一覧のページへとぶことが可能です。
| 権利確定日 | 権利付き最終日 | 逆日歩日数 | SBI・GMO短期 新規建可能日 | 楽天・松井短期 新規建可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年7月末 | 7月29日 | 3日 | 7月9日 | 7月21日 | ||
| 26年8月20日 | 8月18日 | 1日 | 7月29日 | 8月7日 | ||
| 26年8月末 | 8月27日 | 1日 | 8月7日 | 8月18日 | ||
| 26年9月20日 | 9月16日 | 6日 | 8月28日 | 9月7日 | ||
| 26年9月末 | 9月28日 | 1日 | 9月4日 | 9月17日 | ||
| 26年10月末 | 10月28日 | 3日 | 10月8日 | 10月19日 | ||
| 26年11月20日 | 11月18日 | 4日 | 10月29日 | 11月9日 | ||
| 26年11月末 | 11月26日 | 1日 | 11月6日 | 11月17日 | ||
| 26年12月20日 | 12月16日 | 3日 | 11月27日 | 12月7日 | ||
| 26年12月末 | 12月28日 | 5日 | 12月9日 | 12月17日 | ||
| 27年1月20日 | 1月18日 | 1日 | 12月25日 | 1月7日 | ||
| 27年1月末 | 1月27日 | 3日 | 1月7日 | 1月18日 | ||
| 27年2月20日 | 2月17日 | 3日 | 1月28日 | 2月8日 | ||
| 27年2月末 | 2月24日 | 3日 | 2月3日 | 2月15日 | ||
| 27年3月15日 | 3月11日 | 1日 | 2月19日 | 3月2日 | ||
| 27年3月20日 | 3月17日 | 4日 | 2月26日 | 3月8日 | ||
| 27年3月末 | 3月29日 | 1日 | 3月9日 | 3月18日 | ||
| 27年4月末 | 4月27日 | 6日 | 4月8日 | 4月19日 | ||
| 27年5月20日 | 5月18日 | 1日 | 4月23日 | 5月7日 | ||
| 27年5月末 | 5月27日 | 1日 | 5月10日 | 5月18日 | ||
| 27年6月20日 | 6月16日 | 3日 | 5月28日 | 6月7日 | ||
| 27年6月末 | 6月28日 | 1日 | 6月9日 | 6月17日 | ||
| 27年7月20日 | 7月15日 | 1日 | 6月28日 | 7月7日 |
| 権利確定日 | クロス日数 | 優待銘柄数 | 一般クロス可 優待銘柄数 | 一般クロス可 平均優待利回り | 一般在庫有 優待銘柄数 | 一般在庫有 平均優待利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年7月末 | 7日 | 42銘柄 | 15銘柄 | 0.65% | 3銘柄 | 0.46% |
| 26年8月20日 | 25日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.31% | 2銘柄 | 0.31% |
| 26年8月末 | 36日 | 132銘柄 | 65銘柄 | 0.42% | 41銘柄 | 0.41% |
| 26年9月末 | 66日 | 454銘柄 | 261銘柄 | 0.4% | 201銘柄 | 0.33% |
| 26年10月末 | 98日 | 39銘柄 | 20銘柄 | 0.28% | 13銘柄 | 0.38% |
| 26年11月20日 | 120日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.35% | 2銘柄 | 0.22% |
| 26年11月末 | 127日 | 43銘柄 | 20銘柄 | 0.38% | 12銘柄 | 0.21% |
| 26年12月20日 | 147日 | 2銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
| 26年12月末 | 161日 | 228銘柄 | 120銘柄 | 0.68% | 88銘柄 | 0.32% |
| 27年1月20日 | 178日 | 2銘柄 | 2銘柄 | 0.71% | 2銘柄 | 0.71% |
| 27年1月末 | 189日 | 38銘柄 | 17銘柄 | 0.57% | 6銘柄 | 0.16% |
| 27年2月20日 | 210日 | 7銘柄 | 4銘柄 | 0.36% | 4銘柄 | 0.36% |
| 27年2月末 | 217日 | 146銘柄 | 75銘柄 | 0.59% | 56銘柄 | 0.69% |
| 27年3月15日 | 232日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 1.49% | 1銘柄 | 1.49% |
| 27年3月20日 | 239日 | 10銘柄 | 4銘柄 | 0.94% | 1銘柄 | 0.19% |
| 27年3月末 | 248日 | 910銘柄 | 559銘柄 | 0.45% | 441銘柄 | 0.39% |
| 27年4月末 | 283日 | 38銘柄 | 20銘柄 | 0.31% | 14銘柄 | 0.31% |
| 27年5月20日 | 298日 | 3銘柄 | 3銘柄 | 0.3% | 3銘柄 | 0.3% |
| 27年5月末 | 309日 | 35銘柄 | 20銘柄 | 0.56% | 10銘柄 | 0.63% |
| 27年6月20日 | 329日 | 3銘柄 | 2銘柄 | 0.53% | 2銘柄 | 0.53% |
| 27年6月末 | 339日 | 145銘柄 | 70銘柄 | 0.54% | 47銘柄 | 0.26% |
| 27年7月20日 | 359日 | 1銘柄 | 1銘柄 | 0% | 1銘柄 | 0% |
注意事項
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com