株式保有数に応じて、下記の優待が贈られます。
保有株式数 | 大井競馬場株主優待証 | 大井競馬場株主優待席証 | 東京サマーランド株主招待券 | 東京サマーランドファミリー招待券 |
100株以上 | 1枚 | – | 4枚 | 4枚 |
500株以上 | 2枚 | – | 8枚 | 8枚 |
1,000株以上 | 3枚 | – | 12枚 | 12枚 |
5,000株以上 | 5枚 | 1枚 | 10枚 | 40枚 |
10,000株以上 | 7枚 | 2枚 | 24枚 | 24枚 |
◆大井競馬場株主優待証
大井競馬の開催日に入場が可能
◆大井競馬場株主優待席証
大井競馬の開催日に優待席を利用可能
◆東京サマーランド株主招待券
1枚につき1名様、1回限りフリーパス券
◆東京サマーランドファミリー招待券
1枚につき1名様、1回限りフリーパス券※11月30日まで(7月・8月は利用不可)
◆贈呈時期
基準日の翌年3月末に、配当金領収書(計算書)などとともにお送りしております。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
12月28日 (185日) | 2.78% (GL29.1) | 貸借銘柄 | 4000円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 2.78% |
総合利回り | 2.78% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約40万円 |
500株 | 約200万円 |
1000株 | 約400万円 |
5000株 | 約2000万円 |
10000株 | 約4000万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年12月期 | -35円(-0.8%) | 4215円 | 4180円 |
20年12月期 | -20円(-0.4%) | 4630円 | 4610円 |
19年12月期 | -65円(-1.9%) | 3530円 | 3465円 |
18年12月期 | -17円(-0.7%) | 2625円 | 2608円 |
17年12月期 | 0円(0%) | 4205円 | 4205円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年12月(予想) | 0円/株 |
年間配当(予想) | 0円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月23日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月22日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 92900株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0円 | -日 | - | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
3.85円/株 | 0円/株 | 1.11円/株 | 0.5円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年12月期 | 0.5円/株 | 5日 | -28100株 | |
20年12月期 | 0円/株 | 5日 | -13600株 | |
19年12月期 | 3.85円/株 | 7日 | -69100株 | |
18年12月期 | 0円/株 | 7日 | - | |
17年12月期 | 1.2円/株 | 6日 | -104800株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。