保有株式数及び保有期間に応じて、クオカードが贈られます。
| 保有株式数 | 9月末 | 保有2年未満・3月末 | 保有2年以上・3月末 |
| 100株以上 | クオカード500円相当 | クオカード500円相当 | クオカード500円相当 |
| 200株以上 | クオカード1,000円相当 | クオカード1,000円相当 | クオカード1,500円相当 |
| 600株以上 | クオカード1,500円相当 | クオカード1,500円相当 | クオカード2,000円相当 |
| 1,800株以上 | クオカード2,000円相当 | クオカード2,000円相当 | クオカード3,000円相当 |
| 3,000株以上 | クオカード2,500円相当 | クオカード2,500円相当 | クオカード4,000円相当 |
| 4,200株以上 | クオカード3,000円相当 | クオカード3,000円相当 | クオカード4,500円相当 |
| 6,000株以上 | クオカード3,500円相当 | クオカード3,500円相当 | クオカード5,500円相当 |
◆贈呈時期
3月末基準日:6月頃
9月末基準日:12月頃
◆継続保有の条件
毎年3月31日現在の株主名簿に記録された保有継続期間が2年を超え(同一株主番号で3月末日、9月末日それぞれの株主名簿に連続5回以上記録)で当該期間、以下の株数を保有されている株主様
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (146日) | 0.24% (GL-6.9) | 貸借銘柄 | 2122円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(25/11/04) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約21万円 |
| 200株 | 約42万円 |
| 600株 | 約127万円 |
| 1800株 | 約382万円 |
| 3000株 | 約637万円 |
| 4200株 | 約891万円 |
| 6000株 | 約1273万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月04日 | 2200株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 2200株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月30日 | 2000株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月31日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月30日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月29日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月28日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。