保有株式数及び保有期間に応じて、コジマ、ビックカメラ、ソフマップおよびビックカメラアウトレットの各店舗で利用できる「株主ご優待券」が贈られます。
所有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 | 保有2年以上 |
100株以上 | 株主ご優待券1000円相当 | 株主ご優待券2000円相当 | 株主ご優待券3000円相当 |
500株以上 | 株主ご優待券3000円相当 | 株主ご優待券4000円相当 | 株主ご優待券5000円相当 |
1000株以上 | 株主ご優待券5000円相当 | 株主ご優待券6000円相当 | 株主ご優待券7000円相当 |
3000株以上 | 株主ご優待券15000円相当 | 株主ご優待券16000円相当 | 株主ご優待券17000円相当 |
5000株以上 | 株主ご優待券20000円相当 | 株主ご優待券21000円相当 | 株主ご優待券22000円相当 |
◆利用可能店舗
当社全店舗および、通信販売での購入にご利用いただけます。ビックカメラ、ソフマップおよびビックカメラアウトレットの各店舗(通信販売を除く)でも当社株主ご優待券をご利用いただけます。
◆有効期限
翌年11月30日まで
◆継続保有の条件
保有1年以上:毎年8月及び2月末日の当社株主名簿及び実質株主名簿に、連続3回以上同一株主番号にて、記載又は記録
保有2年以上:毎年8月及び2月末日の当社株主名簿及び実質株主名簿に、連続5回以上同一株主番号にて、記載又は記録
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
8月29日 (95日) | 1.47% (GL27.4) | 貸借銘柄 | 614円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.47% |
総合利回り | 1.47% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約6万円 |
500株 | 約31万円 |
1000株 | 約61万円 |
3000株 | 約184万円 |
5000株 | 約307万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年8月期 | -17円(-2.6%) | 678円 | 661円 |
20年8月期 | -12円(-2.2%) | 549円 | 537円 |
19年8月期 | -9円(-2%) | 459円 | 450円 |
18年8月期 | -14円(-2.8%) | 510円 | 496円 |
17年8月期 | -4円(-1.1%) | 356円 | 352円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年08月(予想) | 10円/株 |
年間配当(予想) | 10円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 6600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月24日 | 6600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月23日 | 6600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月20日 | 6600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月19日 | 4200株 | 0株 | 0倍 |
22年5月18日 | 4200株 | 0株 | 0倍 |
22年5月17日 | 4200株 | 0株 | 0倍 |
22年5月16日 | 6600株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 6600株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
5.1円/株 | 0.15円/株 | 2.96円/株 | 3.9円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年8月期 | 1.55円/株 | 1日 | -582700株 | 停止 |
20年8月期 | 4.1円/株 | 1日 | -2230100株 | |
19年8月期 | 5.1円/株 | 3日 | -914500株 | |
18年8月期 | 0.15円/株 | 3日 | -601900株 | |
17年8月期 | 3.9円/株 | 1日 | -1333800株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。