所有株数に応じて、日本国内の株式会社吉野家、株式会社はなまる、株式会社アークミール、株式会社京樽の店舗で利用できる「株主様ご優待券」が贈られます。
所有株式数 | 優待内容 |
100株以上 | 株主様ご優待券500円×4枚 |
200株以上 | 株主様ご優待券500円×10枚 |
1000株以上 | 株主様ご優待券500円×12枚 |
2000株以上 | 株主様ご優待券500円×24枚 |
◆利用可能施設
日本国内の株式会社吉野家、株式会社はなまる、株式会社京樽の店舗でご利用いただけます。
◆贈呈時期
2月末基準日:5月上旬頃8月末基準日:11月中旬頃
◆自社商品への交換
200株以上で交換可能です。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
8月29日 (60日) | 0.8% (GL18.7) | 貸借銘柄 | 2503円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(200株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.6% |
総合利回り | 1.6% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約25万円 |
200株 | 約50万円 |
1000株 | 約250万円 |
2000株 | 約501万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年8月期 | -2円(-0.1%) | 2070円 | 2068円 |
21年2月期 | -4円(-0.2%) | 2189円 | 2185円 |
20年8月期 | 19円(0.9%) | 2049円 | 2068円 |
20年2月期 | -19円(-0.8%) | 2347円 | 2328円 |
19年8月期 | -30円(-1.4%) | 2250円 | 2220円 |
19年2月期 | -30円(-1.6%) | 1852円 | 1822円 |
18年8月期 | -26円(-1.4%) | 1907円 | 1881円 |
18年2月期 | -8円(-0.4%) | 1943円 | 1935円 |
17年8月期 | -24円(-1.3%) | 1916円 | 1892円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年08月(予想) | 5円/株 |
2023年02月(予想) | 5円/株 |
年間配当(予想) | 10円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 240000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 150000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 240000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 240000株 | 100株 | 0倍 |
22年6月23日 | 240000株 | 100株 | 0倍 |
22年6月22日 | 240000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 240000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 240000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 240000株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 240000株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0.05円 | 1日 | ▲-43800株 | |
6月27日 | 0.05円 | 1日 | ▲-33900株 | |
6月24日 | 0.05円 | 1日 | ▲-51400株 | |
6月23日 | 0.05円 | 1日 | ▲-43200株 | |
6月22日 | 0.15円 | 3日 | ▲-43200株 |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
73.5円/株 | 0.45円/株 | 8.78円/株 | 1.55円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年2月期 | 3円/株 | 1日 | -836600株 | |
21年8月期 | 1円/株 | 1日 | -822500株 | |
21年2月期 | 0.45円/株 | 3日 | -810300株 | |
20年8月期 | 0.55円/株 | 1日 | -1015400株 | |
20年2月期 | 1.5円/株 | 3日 | -356400株 | |
19年8月期 | 1.65円/株 | 3日 | -1223300株 | |
19年2月期 | 3円/株 | 1日 | -1021200株 | 注意 |
18年8月期 | 73.5円/株 | 3日 | -934700株 | 注意 |
18年2月期 | 1.5円/株 | 1日 | -705500株 | 注意 |
17年8月期 | 1.6円/株 | 1日 | -797600株 | 注意 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。