保有株式数及び保有期間に応じて、カラオケまねきねこ、ワンカラなどで利用することのできる「株主優待券」が贈られます。なお、2020年1月27日付で400株以上のカタログギフトの贈呈はなくなりましたのでご注意くださいませ。
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
100株以上 | 株主優待券2,000円相当 | 株主優待券4,000円相当 |
400株以上 | 株主優待券5,000円相当 | 株主優待券10,000円相当 |
1,000株以上 | 株主優待券10,000円相当 | 株主優待券20,000円相当 |
◆利用可能店舗
当社の運営する日本全国のカラオケまねきねこ、ひとりカラオケ専門店ワンカラ、温浴施設でご利用いただけます
◆継続保有の条件
保有期間の確認に当たっては2月末日及び8月末日の株主名簿に連続して記載される同一の株主番号の回数を基準といたします
3年以上:直近株主名簿に連続7回以上の記載
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
8月29日 (60日) | 1.07% (GL26.4) | 貸借銘柄 | 779円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.07% |
総合利回り | 1.07% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約8万円 |
400株 | 約31万円 |
1000株 | 約78万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年8月期 | 7円(1.3%) | 547円 | 554円 |
20年8月期 | 1円(0.2%) | 431円 | 432円 |
19年8月期 | 0円(0%) | 749円 | 749円 |
18年8月期 | 9円(1.7%) | 513円 | 522円 |
17年8月期 | -3円(-0.9%) | 330円 | 327円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年08月(予想) | 4円/株 |
年間配当(予想) | 8円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月23日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月22日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 155900株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0円 | -日 | - | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
1.35円/株 | 0.15円/株 | 0.77円/株 | 0.8円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年8月期 | 0.35円/株 | 1日 | -514400株 | |
20年8月期 | 0.8円/株 | 1日 | -772900株 | |
19年8月期 | 1.2円/株 | 3日 | -213700株 | |
18年8月期 | 0.15円/株 | 3日 | -78600株 | |
17年8月期 | 1.35円/株 | 1日 | -156700株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。