保有株式数及び保有期間に応じて、「株主様向けオイスター・ピース・クラブ(OPC)カード」及び「牡蛎商品」などが贈られます。なお、2024年8月28日付で株主優待が廃止されました。
保有株式数 | 優待内容 | 3月末・保有3年以上で追加 | 9月末・保有3年以上で追加 |
100株以上 | OPCカード2,500 ポイント または牡蠣ノ星オイスタースタウト(4本) | 岩牡蠣20個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工商品詰め合わせ(15,000円相当) | 真牡蠣30個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工品詰め合わせ(15,000円相当) |
300株以上 | OPCカード7,500 ポイント またはポイント相当額の牡蠣加工品 詰め合わせ | 岩牡蠣20個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工商品詰め合わせ(15,000円相当) | 真牡蠣30個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工品詰め合わせ(15,000円相当) |
500株以上 | OPCカード12,500 ポイント またはポイント相当額の牡蠣加工品 詰め合わせ | 岩牡蠣20個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工商品詰め合わせ(15,000円相当 | 真牡蠣30個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工品詰め合わせ(15,000円相当) |
1000株以上 | OPCカード26,000 ポイント またはポイント相当額の牡蠣加工品 詰め合わせ | 岩牡蠣20個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工商品詰め合わせ(15,000円相当) | 真牡蠣30個 もしくはOPCカード15,000ポイント もしくは牡蠣加工品詰め合わせ(15,000円相当 |
◆オイスター・ピース・クラブ(OPC)カード
※ 当社グループの直営店舗にて利用可能
※ ポイントの有効期間は、およそ1年間となります。(基準期により期限は異なります。)
※ 1ポイントで1円相当となります。
◆継続保有の条件
株主名簿に同一株主番号で3年以上(連続7回以上)保有の株主様が対象
※基準日:3月31日、9月30日
※例示ではすべての基準日で1000株以上となっています。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
1月1日 (日) | 0% (GL0) | 制度信用銘柄 | 760円 |
優待関係適時開示情報 |
業績予想と実績の差異に関するお知らせ(25/05/15) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約8万円 |
300株 | 約23万円 |
500株 | 約38万円 |
1000株 | 約76万円 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。