優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.26% |
総合利回り | 0.26% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約38万円 |
500株 | 約188万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年8月期 | 5円(0.1%) | 3395円 | 3400円 |
21年2月期 | -30円(-1%) | 3065円 | 3035円 |
20年8月期 | 1円(0%) | 2305円 | 2306円 |
20年2月期 | -18円(-0.6%) | 2946円 | 2928円 |
19年8月期 | -36円(-1.5%) | 2436円 | 2400円 |
19年2月期 | -27円(-1.3%) | 2085円 | 2058円 |
18年8月期 | -3円(-0.1%) | 2583円 | 2580円 |
18年2月期 | -15円(-0.5%) | 3310円 | 3295円 |
17年8月期 | -29円(-1.3%) | 2315円 | 2286円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年08月(実績) | 44円/株 |
2023年02月(実績) | 57円/株 |
年間配当(予想) | 101円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月28日 | 166500株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 166500株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 166500株 | 0株 | 0倍 |
22年6月23日 | 166200株 | 0株 | 0倍 |
22年6月22日 | 165900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 172900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 172900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 172900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 172900株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0円 | 1日 | ▲-2600株 | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0.05円 | 1日 | ▲-9600株 | |
6月23日 | 0円 | 1日 | ▲-3200株 | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
4.65円/株 | 0円/株 | 0.95円/株 | 0円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年2月期 | 0円/株 | 1日 | -22900株 | |
21年8月期 | 0.5円/株 | 1日 | -53000株 | |
21年2月期 | 4.65円/株 | 3日 | -100400株 | |
20年8月期 | 0円/株 | 1日 | -19600株 | |
20年2月期 | 4.05円/株 | 3日 | -52800株 | |
19年8月期 | 0.3円/株 | 3日 | -119100株 | |
19年2月期 | 0円/株 | 1日 | - | |
18年8月期 | 0円/株 | 3日 | - | |
18年2月期 | 0円/株 | 1日 | -4600株 | |
17年8月期 | 0円/株 | 1日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。