保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待クラブの株主優待ポイントが贈られます。
保有株式数 | 保有半年以上 | 保有1年以上 | 保有2年以上 |
200株以上 | プレミアム優待クラブ1500ポイント | プレミアム優待クラブ1650ポイント | プレミアム優待クラブ1800ポイント |
400株以上 | プレミアム優待クラブ3000ポイント | プレミアム優待クラブ3300ポイント | プレミアム優待クラブ3600ポイント |
600株以上 | プレミアム優待クラブ4500ポイント | プレミアム優待クラブ4950ポイント | プレミアム優待クラブ5400ポイント |
800株以上 | プレミアム優待クラブ6000ポイント | プレミアム優待クラブ6600ポイント | プレミアム優待クラブ7200ポイント |
1000株以上 | プレミアム優待クラブ8000ポイント | プレミアム優待クラブ8800ポイント | プレミアム優待クラブ9600ポイント |
1200株以上 | プレミアム優待クラブ10000ポイント | プレミアム優待クラブ11000ポイント | プレミアム優待クラブ12000ポイント |
1400株以上 | プレミアム優待クラブ12500ポイント | プレミアム優待クラブ13750ポイント | プレミアム優待クラブ15000ポイント |
1600株以上 | プレミアム優待クラブ15000ポイント | プレミアム優待クラブ16500ポイント | プレミアム優待クラブ18000ポイント |
1800株以上 | プレミアム優待クラブ17500ポイント | プレミアム優待クラブ19250ポイント | プレミアム優待クラブ21000ポイント |
2000株以上 | プレミアム優待クラブ25000ポイント | プレミアム優待クラブ27500ポイント | プレミアム優待クラブ30000ポイント |
4000株以上 | プレミアム優待クラブ40000ポイント | プレミアム優待クラブ44000ポイント | プレミアム優待クラブ48000ポイント |
◆有効期限
付与された優待ポイントは1回に限り次年度へ繰越すことができます。ただし、2021年12月末日の株主名簿と同一の株主番号で2022年12月末日および2023年6月末日の株主名簿に記載されていること。
◆継続保有の条件
2022年12月末日および2023年6月末日の株主名簿に、同一の株主番号で継続して2単元(200株)以上保有する株主様として記載されること。
2020年12月末日、2021年12月末日、2022年12月末日および2023年6月末日の株主名簿を参照し、同一株主番号で連続3回以上記載されている株主様を対象とし、初年度の1.2倍の優待ポイントを進呈します。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
12月26日 (133日) | 0.57% (GL0) | 制度信用銘柄 | 938円 |
優待関係適時開示情報 |
2025年12月期第2四半期決算説明会資料(25/08/15) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(200株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
200株 | 約19万円 |
400株 | 約38万円 |
600株 | 約56万円 |
800株 | 約75万円 |
1000株 | 約94万円 |
1200株 | 約113万円 |
1400株 | 約131万円 |
1600株 | 約150万円 |
1800株 | 約169万円 |
2000株 | 約188万円 |
4000株 | 約375万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
過去2週間に抽選はありませんでした |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。