保有株式数及び保有期間に応じて、全国のゆめタウンで1,000円ごとに各1枚(100円)を利用できる「株主ご優待券」もしくは「ギフト券」が贈られます。
保有株数 | 2月末・保有2年未満 | 2月末・保有2年以上 | 8月末 |
100株以上 | 株主ご優待券2,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主ご優待券2,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主ご優待券2,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 |
200株以上 | 株主ご優待券3,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主ご優待券3,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主ご優待券3,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 |
300株以上 | 株主ご優待券4,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主ご優待券6,000円相当 もしくは ギフトカード1,000円相当 | 株主ご優待4,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 |
400株以上 | 株主ご優待券5,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主ご優待券7,000円相当 もしくは ギフトカード1,000円相当 | 株主ご優待券5,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 |
500株以上 | 株主ご優待券6,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主ご優待券8,000円相当 もしくは ギフトカード1,000円相当 | 株主ご優待券6,000円相当 もしくは ギフトカード500円相当 |
1,000株以上 | 株主ご優待券10,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券14,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券10,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
2,000株以上 | 株主ご優待券20,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券24,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券20,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
3,000株以上 | 株主ご優待券30,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券34,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券30,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
4,000株以上 | 株主ご優待券40,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券44,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券40,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
5,000株以上 | 株主ご優待券50,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券54,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券50,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
6,000株以上 | 株主ご優待券60,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券64,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券60,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
8,000株以上 | 株主ご優待券80,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券84,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券80,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
10,000株以上 | 株主ご優待券100,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 | 株主ご優待券104,000円相当 もしくは ギフトカード3,000円相当 | 株主ご優待券100,000円相当 もしくは ギフトカード2,000円相当 |
◆優待券
本券はお勘定場での一回のお買上金額(値引がある場合は値引後の金額。消費税を含む。)1,000円以上につき、1,000円毎に各一枚(100円相当)をご利用いただけます。
◆利用可能店舗
ゆめタウン、ゆめマート、ゆめシティ、LECTの各店舗、㈱ユアーズ、㈱デイリーマート、岡山ロッツ、㈲はなわの店舗等でご利用いただけます。
専門店によっては一部ご利用できない店舗がございます。
◆贈呈時期
2月末基準日:5月下旬
8月末基準日:11月上旬
◆有効期限
2月末基準日:同年11月30日まで
8月末基準日:翌年5月31日まで
◆継続保有の条件
保有継続期間が2年以上の株主様(毎年2月末日及び8月31日の当社の株主名簿に「同一の株主番号」で連続して5回以上記載または記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して所定の株式数以上であること)
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
8月27日 (13日) | 0.19% (GL12.6) | 貸借銘柄 | 3282円 |
優待関係適時開示情報 |
2026年2月期(2025年度)第1四半期 決算説明会資料(25/07/10) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約33万円 |
200株 | 約66万円 |
300株 | 約98万円 |
400株 | 約131万円 |
500株 | 約164万円 |
1000株 | 約328万円 |
2000株 | 約656万円 |
3000株 | 約985万円 |
4000株 | 約1313万円 |
5000株 | 約1641万円 |
6000株 | 約1969万円 |
8000株 | 約2626万円 |
10000株 | 約3282万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
25年8月15日 | 171300株 | 1300株 | 0倍 |
25年8月14日 | 171300株 | 300株 | 0倍 |
25年8月13日 | 171300株 | 500株 | 0倍 |
25年8月12日 | 171300株 | 500株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月14日 | 0円 | -日 | - | |
8月13日 | 0円 | 3日 | ▲-1600株 | |
8月12日 | 0円 | -日 | - | |
8月08日 | 0.05円 | 1日 | ▲-2600株 | |
8月07日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。