保有株式数および保有期間に応じて、「自社電子マネーカード」もしくは「お米」などが贈られます。
| 保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 |
| 100株以上 | 自社電子マネーカード1,000円引換券 | お米1,000円相当 または 自社電子マネーカード1,000円引換券 |
| 200株以上 | お米1,000円相当 または 自社電子マネーカード1,500円引換券 | お米1,000円相当 または 自社電子マネーカード2,000円引換券 |
| 300株以上 | お米1,500円相当 または 自社電子マネーカード2,000円引換券 | お米1,500円相当 または 自社電子マネーカード2,500円引換券 |
| 400株以上 | お米1,500円相当 または 自社電子マネーカード2,500円引換券 | お米1,500円相当 または 自社電子マネーカード3,000円引換券 |
| 500株以上 | お米1,500円相当 または 自社電子マネーカード3,000円引換券 | お米1,500円相当 または 自社電子マネーカード3,500円引換券 |
| 1000株以上 | 商品3,000円相当 または 自社電子マネーカード5,000円引換券 | 商品3,000円相当 または 自社電子マネーカード6,000円引換券 |
◆継続保有の条件
2022年3月20日以降の当社株主名簿確定基準日(毎年9月20日および3月20日)において、連続3回以上同じ株主番号にて100株以上保有されていることが株主名簿に記載
◆贈呈時期
7月中旬に送付予定
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月17日 (132日) | 0% (GL0) | 0円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(25/10/27) |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。