保有株数に応じて、西松屋店舗で利用できる「株主ご優待カード」が贈られます。
保有株数 | 3年未満 | 3年以上 |
100株以上 | 株主ご優待カード1,000円 | 株主ご優待カード1,500円 |
500株以上 | 株主ご優待カード3,000円 | 株主ご優待カード4,000円 |
1,000株以上 | 株主ご優待カード5,000円 | 株主ご優待カード8,000円 |
3,000株以上 | 株主ご優待カード5,000円 | 株主ご優待カード9,000円 |
◆有効期限
2月20日基準日:期末配当支払開始日(例年、5月中旬)から6ヶ月間
8月20日基準日:中間配当支払開始日(例年、11月1日頃)から6ヶ月間
◆継続保有の条件
2020年2月20日以降の毎年2月20日(判定日)から遡って、2月20日および8月20日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して100株以上の保有株数が記載または記録されている株主とする。
判定日以前の保有株数にかかわらず、判定日の株主名簿に記載または記録されている保有株数に応じて増額する優待金額を決定する。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
8月17日 (50日) | 0.55% (GL17.4) | 貸借銘柄 | 1463円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.09% |
総合利回り | 1.09% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約15万円 |
500株 | 約73万円 |
1000株 | 約146万円 |
3000株 | 約439万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年2月期 | -19円(-1.3%) | 1433円 | 1414円 |
21年8月期 | -20円(-1.5%) | 1377円 | 1357円 |
21年2月期 | -8円(-0.5%) | 1500円 | 1492円 |
20年8月期 | -10円(-0.9%) | 1170円 | 1160円 |
20年2月期 | -10円(-1.1%) | 932円 | 922円 |
19年8月期 | -7円(-0.8%) | 858円 | 851円 |
19年2月期 | -14円(-1.6%) | 891円 | 877円 |
18年8月期 | -8円(-0.7%) | 1193円 | 1185円 |
18年2月期 | -11円(-0.9%) | 1237円 | 1226円 |
17年8月期 | -15円(-1.3%) | 1187円 | 1172円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年08月(予想) | 12円/株 |
2023年02月(予想) | 13円/株 |
年間配当(予想) | 25円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 83900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 83900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 83900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 83900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月23日 | 83900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月22日 | 83900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 83900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 93300株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 93400株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 93400株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0円 | -日 | - | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
30円/株 | 0.9円/株 | 4.4円/株 | 1.625円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年2月期 | 30円/株 | 3日 | -1005200株 | |
21年8月期 | 0.9円/株 | 3日 | -229400株 | |
21年2月期 | 1.05円/株 | 3日 | -202600株 | |
20年8月期 | 1.6円/株 | 1日 | -633900株 | |
20年2月期 | 1.9円/株 | 1日 | -843300株 | |
19年8月期 | 1.55円/株 | 1日 | -664100株 | |
19年2月期 | 2円/株 | 1日 | -722700株 | |
18年8月期 | 1.75円/株 | 1日 | -503900株 | |
18年2月期 | 1.6円/株 | 1日 | -451900株 | |
17年8月期 | 1.65円/株 | 3日 | -300600株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。