保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイントが贈られます。
保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 |
500株以上 | 3,000P | 3,300P |
600株以上 | 4,000P | 4,400P |
700株以上 | 5,000P | 5,500P |
800株以上 | 6,000P | 6,600P |
900株以上 | 7,000P | 7,700P |
1,000株以上 | 8,000P | 8,800P |
2,000株以上 | 20,000P | 22,000P |
3,000株以上 | 40,000P | 44,000P |
◆有効期限
ポイントは、次年度へ繰越すことができます(ポイントは最大2年間有効)。ポイントを繰越す場合、12月末日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件になります。
◆継続保有の条件
12月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載又は登録されること
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
12月28日 (220日) | 0.49% (GL-4.5) | 貸借銘柄 | 737円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(500株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.49% |
総合利回り | 0.49% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
500株 | 約37万円 |
600株 | 約44万円 |
700株 | 約52万円 |
800株 | 約59万円 |
900株 | 約66万円 |
1000株 | 約74万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年12月期 | -27円(-3.3%) | 844円 | 817円 |
20年12月期 | -11円(-1%) | 1132円 | 1121円 |
19年12月期 | -10円(-1%) | 1009円 | 999円 |
18年12月期 | -27円(-3.2%) | 862円 | 835円 |
17年12月期 | -21円(-1.3%) | 1667円 | 1646円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年12月(予想) | 0円/株 |
年間配当(予想) | 0円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月23日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月20日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月19日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月18日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月17日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月16日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 1400株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
15円/株 | 0.3円/株 | 3.95円/株 | 2円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年12月期 | 2円/株 | 5日 | -153700株 | |
20年12月期 | 15円/株 | 5日 | -213500株 | |
19年12月期 | 2.1円/株 | 7日 | -81600株 | |
18年12月期 | 0.35円/株 | 7日 | -31900株 | |
17年12月期 | 0.3円/株 | 6日 | -78500株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。