
2月末日
8月31日公式HP
8月31日公式HP
保有株式数に応じて、プレミアム優待倶楽部の株主優待ポイント(2月期)及び自社店舗で利用できる株主優待券(8月期)が贈られます。
| 保有株式数 | 2月末 | 8月末 |
| 100株以上 | プレミアム優待クラブ2000ポイント | 株主優待券1000円 及び 10%割引券1枚 |
| 200株以上 | プレミアム優待クラブ3000ポイント | 株主優待券1000円 及び 10%割引券1枚 |
| 300株以上 | プレミアム優待クラブ5000ポイント | 株主優待券4000円 及び 10%割引券2枚 |
| 400株以上 | プレミアム優待クラブ10000ポイント | 株主優待券4000円 及び 10%割引券2枚 |
| 600株以上 | プレミアム優待クラブ10000ポイント | 株主優待券8000円 及び 10%割引券2枚 |
| 800株以上 | プレミアム優待クラブ20000ポイント | 株主優待券8000円 及び 10%割引券2枚 |
| 900株以上 | プレミアム優待クラブ30000ポイント | 株主優待券8000円 及び 10%割引券2枚 |
| 1000株以上 | プレミアム優待クラブ50000ポイント | 株主優待券16000円 及び 10%割引券2枚 |
| 2000株以上 | プレミアム優待クラブ50000ポイント | 株主優待券40000円 及び 10%割引券2枚 |
◆贈呈時期
2月期:4月上旬(予定)
8月期:10月末
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 8月27日 (70日) | 0% (GL0) | 制度信用銘柄 | 416円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 第三者割当による第14回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第2回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結の件(26/06/09) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約4万円 |
| 200株 | 約8万円 |
| 300株 | 約12万円 |
| 400株 | 約17万円 |
| 600株 | 約25万円 |
| 800株 | 約33万円 |
| 900株 | 約37万円 |
| 1000株 | 約42万円 |
| 2000株 | 約83万円 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。