株式保有数及び保有期間に応じて、全国のRF1、神戸コロッケ、VEGETERIA、いとはん、融合、Greengourmetで利用できる「おそうざい券」が贈られます。
また、継続保有期間5年以上の株主には、4月末優待に1,000円分のおそうざい券が追加されます。
保有株式数 | 4月末 | 10月末 |
100株以上 | ー | おそうざい券1,000円相当 |
200株以上 | おそうざい券1,000円相当 | おそうざい券1,000円相当 |
500株以上 | おそうざい券3,000円相当 | おそうざい券1,000円相当 |
1,000株以上 | おそうざい券10,000円相当 | おそうざい券1,000円相当 |
3,000株以上 | おそうざい券15,000円相当 | おそうざい券1,000円相当 |
5,000株以上 | おそうざい券30,000円相当 | おそうざい券1,000円相当 |
◆贈呈時期
4月末基準日:7月下旬
10月末基準日:1月下旬
◆継続保有の条件
基準日(毎年4月30日)の当社株主名簿に同一株主番号で連続して5年以上記載又は記録されることとする
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
10月27日 (77日) | 0.51% (GL7) | 貸借銘柄 | 1565円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.77% |
総合利回り | 0.77% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約16万円 |
200株 | 約31万円 |
500株 | 約78万円 |
1000株 | 約157万円 |
3000株 | 約470万円 |
5000株 | 約783万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年4月期 | -40円(-2.8%) | 1465円 | 1425円 |
21年4月期 | -14円(-0.9%) | 1591円 | 1577円 |
21年10月期 | -9円(-0.5%) | 1668円 | 1659円 |
20年4月期 | -25円(-1.9%) | 1321円 | 1296円 |
20年10月期 | -14円(-1%) | 1425円 | 1411円 |
19年4月期 | -82円(-5.1%) | 1685円 | 1603円 |
19年10月期 | -2円(-0.1%) | 1445円 | 1443円 |
18年4月期 | -27円(-1.3%) | 2137円 | 2110円 |
18年10月期 | -1円(-0.1%) | 1619円 | 1618円 |
17年10月期 | -9円(-0.4%) | 2016円 | 2007円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年10月(予想) | 9円/株 |
2023年04月(予想) | 13円/株 |
年間配当(予想) | 22円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年8月12日 | 50300株 | 0株 | 0倍 |
22年8月10日 | 34700株 | 0株 | 0倍 |
22年8月09日 | 65900株 | 0株 | 0倍 |
22年8月08日 | 3400株 | 0株 | 0倍 |
22年8月05日 | 3400株 | 0株 | 0倍 |
22年8月04日 | 50300株 | 0株 | 0倍 |
22年8月03日 | 34700株 | 0株 | 0倍 |
22年8月02日 | 65900株 | 0株 | 0倍 |
22年8月01日 | 3400株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月10日 | 0円 | -日 | - | |
8月09日 | 0円 | -日 | - | |
8月08日 | 0円 | -日 | - | |
8月05日 | 0円 | -日 | - | |
8月04日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
104円/株 | 0.55円/株 | 13.53円/株 | 1.5円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年4月期 | 10.8円/株 | 4日 | -402200株 | 停止 |
21年10月期 | 1.5円/株 | 3日 | -137600株 | |
21年4月期 | 3円/株 | 6日 | -343400株 | |
20年10月期 | 1.5円/株 | 3日 | -173000株 | |
20年4月期 | 11円/株 | 1日 | -706000株 | |
19年10月期 | 0.75円/株 | 1日 | -157100株 | |
19年4月期 | 0.55円/株 | 11日 | -101800株 | |
18年10月期 | 0.75円/株 | 1日 | -81300株 | |
18年4月期 | 104円/株 | 4日 | -280000株 | 注意 |
17年10月期 | 1.4円/株 | 1日 | -176800株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。