保有株式数及び保有期間に応じて、「電車・バス全線きっぷ・パス」および「京急グループ施設株主優待割引券」が贈られます。また、3年以上継続して保有する株主に対しては、追加で電車・バス全線きっぷ(1,000株以上:4枚、2,500株以上:8枚、15,000株以上:15枚)が贈られます。
| 保有株式数 | 電車・バス全線きっぷ | 電車・バス全線パス | 京急EXホテル・京急EXイン無料宿泊券 | 京急プレミアムポイント |
| 100株以上(3月末のみ) | 2枚 | – | – | – |
| 200株以上 | 2枚 | – | – | – |
| 500株以上 | 4枚 | – | – | 1500ポイント |
| 750株以上 | 6枚 | – | – | 2500ポイント |
| 1,000株以上 | 6枚 | – | – | 4000ポイント |
| 1,500株以上 | 8枚 | – | – | 5000ポイント |
| 2,500株以上 | 15枚 | – | 1枚 | 7500ポイント |
| 5,000株以上 | 30枚 | – | 2枚 | 7500ポイント |
| 10,000株以上 | 60枚 | – | 4枚 | 7500ポイント |
| 15,000株以上 | 105枚 | 電車パス1枚+きっぷ15枚 | 6枚+きっぷ15枚 | 10000ポイント |
| 22,500株以上 | 150枚 | 電車もしくはバスパス1枚 +きっぷ15枚 | 6枚+きっぷ15枚 | 10000ポイント |
| 30,000株以上 | 195枚 | 電車・バス共通パス1枚 +きっぷ15枚 | 6枚+きっぷ15枚 | 10000ポイント |
◆贈呈時期
3月末基準日:5月中旬
9月末基準日:11月上旬
◆有効期限
3月末基準日:11月末まで有効
9月末基準日:翌年5月末まで有効
◆継続保有の条件
過去3年間すべての基準日において、15,000株以上を継続して所有し、かつ株主番号または氏名・住所が継続して同一である株主様に限ります。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (143日) | 0.54% (GL-0.2) | 貸借銘柄 | 1471円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 財務上の特約が付されたシンジケートローン契約の締結に関するお知らせ(25/10/29) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約15万円 |
| 200株 | 約29万円 |
| 500株 | 約74万円 |
| 750株 | 約110万円 |
| 1000株 | 約147万円 |
| 1500株 | 約221万円 |
| 2500株 | 約368万円 |
| 5000株 | 約736万円 |
| 10000株 | 約1471万円 |
| 15000株 | 約2207万円 |
| 22500株 | 約3310万円 |
| 30000株 | 約4413万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月05日 | 1024400株 | 0株 | 0倍 |
| 25年11月04日 | 1024300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 993200株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月04日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月31日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月30日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月29日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。