保有株式数及び保有期間に応じて、株主優待券(1,000円ごとに1枚(100円)使用可能)が贈られます。
| 保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | 株主優待券500円 | 株主優待券1000円 | 株主優待券1500円 |
| 200株以上 | 株主優待券1000円 | 株主優待券1500円 | 株主優待券2000円 |
| 300株以上 | 株主優待券1500円 | 株主優待券2000円 | 株主優待券2500円 |
| 400株以上 | 株主優待券2000円 | 株主優待券2500円 | 株主優待券3000円 |
| 500株以上 | 株主優待券2500円 | 株主優待券3500円 | 株主優待券4500円 |
| 600株以上 | 株主優待券3000円 | 株主優待券4000円 | 株主優待券5000円 |
| 800株以上 | 株主優待券3500円 | 株主優待券4500円 | 株主優待券5500円 |
| 1000株以上 | 株主優待券4000円 | 株主優待券5500円 | 株主優待券7000円 |
| 1600株以上 | 株主優待券4500円 | 株主優待券6000円 | 株主優待券7500円 |
| 2000株以上 | 株主優待券5000円 | 株主優待券7000円 | 株主優待券9000円 |
| 3000株以上 | 株主優待券6000円 | 株主優待券8000円 | 株主優待券10000円 |
| 4000株以上 | 株主優待券8000円 | 株主優待券10000円 | 株主優待券12000円 |
| 5000株以上 | 株主優待券10000円 | 株主優待券12000円 | 株主優待券14000円 |
| 8000株以上 | 株主優待券15000円 | 株主優待券17000円 | 株主優待券19000円 |
| 10000株以上 | 株主優待券20000円 | 株主優待券22000円 | 株主優待券24000円 |
| 12000株以上 | 株主優待券25000円 | 株主優待券27000円 | 株主優待券29000円 |
◆株主優待券
○利用方法
1回のお買い上げ金額1,000円以上(消費税込み)につき、
1,000円ごとに1枚(100円)利用可能
○利用できる店舗及び対象商品
原信、ナルス、フレッセイの店舗直営売場における全商品
(ただし、専売品・商品券・その他指定商品は除く)
※原信ネットスーパーでは使用出来ません。
○利用可能期間
3月31日現在の株主の方への発行優待券は翌年1月31日まで
9月30日現在の株主の方への発行優待券は翌年7月31日まで
◆継続保有の条件
① 継続保有期間1年以上:3月末日、6月末、9月末日、12月末日の株主名簿に、同一の株主番号で、5回以上連続して記録されることといたします。
② 継続保有期間3年以上:3月末日、6月末、9月末日、12月末日の株主名簿に、同一の株主番号で13回以上連続して記録されることといたします。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 9月28日 (64日) | 0.29% (GL-3.6) | 貸借銘柄 | 1224円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 6月度月次業績推移(前年比)(26/07/06) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約12万円 |
| 200株 | 約24万円 |
| 300株 | 約37万円 |
| 400株 | 約49万円 |
| 500株 | 約61万円 |
| 600株 | 約73万円 |
| 800株 | 約98万円 |
| 1000株 | 約122万円 |
| 1600株 | 約196万円 |
| 2000株 | 約245万円 |
| 3000株 | 約367万円 |
| 4000株 | 約490万円 |
| 5000株 | 約612万円 |
| 8000株 | 約979万円 |
| 10000株 | 約1224万円 |
| 12000株 | 約1469万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 26年7月24日 | 252300株 | 0株 | 0倍 |
| 26年7月23日 | 252300株 | 0株 | 0倍 |
| 26年7月22日 | 252300株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 7月27日 | 0.1円 | 1日 | ▲-24000株 | |
| 7月24日 | 0.1円 | 1日 | ▲-24000株 | |
| 7月23日 | 0.05円 | 1日 | ▲-24200株 | |
| 7月22日 | 0.3円 | 3日 | ▲-21500株 | |
| 7月21日 | 0.05円 | 1日 | ▲-15600株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。