保有株式数及び保有期間に応じて、「吉井カントリークラブ」で利用できる優待券が贈られます。
| 保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 |
| 500株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)1枚 | 割引券(平日1万円、休日5千円)2枚 |
| 5,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)2枚 | プレーフィー無料券1枚 |
| 10,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券2枚 |
| 15,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券3枚 |
| 20,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券4枚 |
| 25,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券5枚 |
| 30,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券6枚 |
| 35,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券7枚 |
| 40,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券8枚 |
| 45,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券9枚 |
| 50,000株以上 | 割引券(平日1万円、休日5千円)4枚 | プレーフィー無料券10枚 |
◆優待券
・1名様1回につき1枚のご利用となります。・ご利用にあたり事前予約が必要となります。なお、予約状況等によりご希望の日時にご利用できない場合があります。・平日、土日祝日を問わずご利用いただけます。・ゴルフ利用税及び飲食代等は株主様のご負担となります。・株主優待券は株主様以外の方もご利用可能です。
◆贈呈時期
3月末基準日:6月下旬9月末基準日:12月下旬
◆有効期限
3月末基準日:翌年の2月末まで9月末基準日:翌年の8月末まで
◆継続保有の条件
3月末及び9月末の株主名簿に、同一株主番号で3回以上続けて 記載又は記録された株主
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (142日) | 1.01% (GL6.8) | 貸借銘柄 | 2657円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料(25/11/06) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(500株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 500株 | 約133万円 |
| 5000株 | 約1329万円 |
| 10000株 | 約2657万円 |
| 15000株 | 約3986万円 |
| 20000株 | 約5314万円 |
| 25000株 | 約6643万円 |
| 30000株 | 約7971万円 |
| 35000株 | 約9300万円 |
| 40000株 | 約10628万円 |
| 45000株 | 約11957万円 |
| 50000株 | 約13285万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月05日 | 561000株 | 0株 | 0倍 |
| 25年11月04日 | 561000株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 561000株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月04日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月31日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月30日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月29日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。