保有株式数及び保有期間に応じて、「サンリオピューロランド、ハーモニーランドの共通優待券」と「サンリオショップ、サンリオオンラインショップで利用できる株主ご優待券」などが贈られます。
| 保有株式数 | 3月末・保有3年未満 | 3月末・保有3年以上 | 9月末 |
| 100株以上 | 共通優待券1枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 | 共通優待券1枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 | 共通優待券1枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 |
| 300株以上 | 共通優待券3枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 | 共通優待券3枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 及び 株主様限定アクリルスタンド | 共通優待券3枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 |
| 1,500株以上 | 共通優待券6枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 | 共通優待券6枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 及び 株主様限定アクリルスタンド | 共通優待券6枚 及び 株主ご優待券1,000円相当 |
| 3,000株以上 | 共通優待券9枚 及び 株主ご優待券2,000円相当 | 共通優待券9枚 及び 株主ご優待券2,000円相当 及び 株主限定アクリルスタンド 及び 株主限定ぬいぐるみ | 共通優待券9枚 及び 株主ご優待券2,000円相当 |
| 6,000株以上 | 共通優待券12枚 及び 株主ご優待券2,000円相当 | 共通優待券12枚 及び 株主ご優待券2,000円相当 及び 株主限定アクリルスタンド 及び 株主限定ぬいぐるみ 及び オンライン株主懇談会もしくは個別オンライングリーティング | 共通優待券12枚 及び 株主ご優待券2,000円相当 |
◆贈呈時期
3月末基準日:7⽉中旬予定
9月末基準日:12月中旬予定
◆継続保有の条件
継続保有期間3年以上の株主様とは、毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で、連続して7回以上記録され、その全ての基準日(3月末日・9月末日)において、各区分の最小株式数(300株、1,500株、3,000株または6,000株)を下回ることなく保有している株主様が対象となります。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (143日) | 0.28% (GL-6) | 貸借銘柄 | 7463円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 第66期 2026年3月期 第2四半期決算説明資料(25/11/05) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約75万円 |
| 300株 | 約224万円 |
| 1500株 | 約1119万円 |
| 3000株 | 約2239万円 |
| 6000株 | 約4478万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月05日 | 245300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年11月04日 | 245300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 248400株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月31日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月30日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月29日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月28日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。