500株以上所有の株主に対して、保有株式数に応じて「リフト利用割引券などの優待券セット」が贈られます。
保有株式数 | 1月末 | 7月末 |
500株以上 | リフト利用割引券3枚など(電子のみ) | リフト利用割引券3枚など(電子のみ) |
1000株以上 | リフト利用割引券3枚(電子・紙)及び那須高原TOWAピュアコテージ平日限定宿泊(電子)など | リフト利用割引券3枚など(電子・紙) |
10000株以上 | 那須ハイランドパーク2時間 貸し切り無料券など | 那須ハイランドパーク2時間 貸し切り無料券など |
◆リフト利用割引券利用可能場所
鹿島槍スポーツヴィレッジ、北志賀高原竜王スキーパーク、川場スキー場、白馬八方尾根スキー場、白馬岩岳スノーフィールド、栂池高原スキー場、めいほうスキー場、菅平高原スノーリゾート
◆贈呈時期
毎年10月下旬に優待券を送付する。
◆優待券セット(1月末)
保有株式数 | 優待内容 |
500株以上 | (1)【電子】日本スキー場開発が運営するリフト利用 割引券3枚 (2)【電子】時間貸駐車場1日料金30%割引券 3枚 (3)【電子】那須ハイランドパーク割引券 1枚 (4)【電子】NOZARU割引券 1枚 (5)【電子】那須りんどう湖ファミリー牧場 割引券 1枚 |
1000株以上 | (1)【電子・紙】日本スキー場開発が運営するリフト利用 割引券3枚 (2)【電子】時間貸駐車場1日料金30%割引券 5枚 (3)【電子】那須ハイランドパーク割引券 2枚 (4)【電子】NOZARU割引券 2枚 (5)【電子】那須りんどう湖ファミリー牧場 割引券 2枚 (6)【電子】TOWAピュアコテージ 平日限定宿泊券(先着順) 1枚 (7)【電子】TOWAピュアコテージ平日 貸別荘素泊まり宿泊50%割引券 2枚 (8)【電子】TOWAピュアコテージ貸別荘 1泊2食付宿泊20%割引券 2枚 (9)【電子】時間貸駐車場1日料金10%割引券 (予約のみ) 無制限 |
2000株以上 | (1)【電子・紙】日本スキー場開発が運営するリフト利用 割引券3枚 (2)【電子】時間貸駐車場1日料金30%割引券 5枚 (3)【電子】那須ハイランドパーク割引券 2枚 (4)【電子】NOZARU割引券 2枚 (5)【電子】那須りんどう湖ファミリー牧場 割引券 2枚 (6)【電子】TOWAピュアコテージ 平日限定宿泊券(先着順) 1枚 (7)【電子】TOWAピュアコテージ平日 貸別荘素泊まり宿泊50%割引券 2枚 (8)【電子】TOWAピュアコテージ貸別荘 1泊2食付宿泊20%割引券 2枚 (9)【電子】時間貸駐車場1日料金30%割引券 (予約のみ) 無制限 |
10000株以上 | (1)【電子・紙】日本スキー場開発が運営するリフト利用 割引券3枚 (2)【電子】時間貸駐車場1日料金30%割引券 5枚 (3)【電子】那須ハイランドパーク割引券 2枚 (4)【電子】NOZARU割引券 2枚 (5)【電子】那須りんどう湖ファミリー牧場 割引券 2枚 (6)【電子】TOWAピュアコテージ 平日限定宿泊券(先着順) 1枚 (7)【電子】TOWAピュアコテージ平日 貸別荘素泊まり宿泊50%割引券 2枚 (8)【電子】TOWAピュアコテージ貸別荘 1泊2食付宿泊20%割引券 2枚 (9)【電子】時間貸駐車場1日料金50%割引券 (予約のみ) 無制限 (10)【電子】那須ハイランドパーク2時間 貸し切り無料券( 繁忙日を除く ) |
◆優待券セット(7月末)
保有株式数 | 優待内容 |
500株以上 | (1)時間貸し駐車場の1日駐車料金30%割引券(電子3枚) (2)日本スキー場開発が運営するスキー場のリフト利用割引券(電子3枚) (3)那須ハイランド割引券(電子1枚) (4)NOZARU割引券(電子1枚) (5)那須りんどう湖ファミリー牧場割引券(電子1枚) |
1000株以上 | (1)時間貸し駐車場の1日駐車料金30%割引券(紙1枚・電子5枚) 時間貸駐車場1日料金10%割引券 (予約のみ:電子無制限) (2)日本スキー場開発が運営するスキー場のリフト利用割引券(紙3枚・電子3枚) (3)日本スキー場開発が運営する温泉施設割引券 (電子1枚) (4)スパイシーレンタル割引券 (電子3枚) (5)那須ハイランド割引券(紙1枚・電子2枚) (6)NOZARU割引券(紙1枚・電子2枚) (7)那須りんどう湖ファミリー牧場割引券(紙1枚・電子2枚) (8)TOWAピュアコテージ平日限定宿泊割引券(電子1枚) TOWAピュアコテージ平日 貸別荘素泊まり宿泊50%割引券(電子2枚) TOWAピュアコテージ貸別荘 1泊2食付宿泊20%割引券(電子2枚) |
10000株以上 | (1)時間貸し駐車場の1日駐車料金30%割引券(紙1枚・電子5枚) 時間貸駐車場1日料金30%割引券 (予約のみ:電子無制限) (2)日本スキー場開発が運営するスキー場のリフト利用割引券(紙3枚・電子3枚) (3)日本スキー場開発が運営する温泉施設割引券 (電子1枚) (4)スパイシーレンタル割引券 (電子3枚) (5)那須ハイランド割引券(紙1枚・電子2枚) (6)NOZARU割引券(紙1枚・電子2枚) (7)那須りんどう湖ファミリー牧場割引券(紙1枚・電子2枚) (8)TOWAピュアコテージ平日限定宿泊割引券(築浅もしくはハイグレード)(電子1枚) TOWAピュアコテージ平日 貸別荘(築浅もしくはハイグレード)素泊まり宿泊50%割引券(電子2枚) TOWAピュアコテージ貸別荘(築浅もしくはハイグレード) 1泊2食付宿泊20%割引券(電子2枚) (9)那須ハイランドパーク2時間 貸し切り無料券(繁忙日を除く )(電子1枚) |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
7月29日 (59日) | 0.86% (GL16.8) | 貸借銘柄 | 244円 |
優待関係適時開示情報 |
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ(25/05/30) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(500株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
500株 | 約12万円 |
1000株 | 約24万円 |
10000株 | 約244万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
25年5月30日 | 402100株 | 0株 | 0倍 |
25年5月29日 | 402100株 | 0株 | 0倍 |
25年5月26日 | 402100株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月29日 | 0円 | -日 | - | |
5月28日 | 0円 | -日 | - | |
5月27日 | 0円 | -日 | - | |
5月26日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。