保有株式数に応じて、「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」及び「有料文化催事無料入場」及び「パルコお買い物ご優待券」が贈られます。なお、8月末については、大丸・松坂屋お買い物ご優待カードは新規株主のみとなっておりますのでご注意ください。
なお、継続保有特典として、3年以上継続して1単元以上ご所有の株主は、ご利用限度額に100万円加算されます。
| 大丸・松坂屋 お買い物ご優待カード | 2月末 | 8月末 | 備考・2月末 | 備考・8月末 |
| 100株以上 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額50万円など | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額25万円など | パルコ お買い物ご優待券40枚綴り | パルコ お買い物ご優待券20枚綴り |
| 500株以上 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額100万円など | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額50万円など | パルコ お買い物ご優待券40枚綴り | パルコ お買い物ご優待券20枚綴り |
| 1,000株以上 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額200万円など | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額100万円など | パルコ お買い物ご優待券40枚綴り | パルコ お買い物ご優待券20枚綴り |
| 2,000株以上 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額300万円など | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額150万円など | パルコ お買い物ご優待券40枚綴り | パルコ お買い物ご優待券20枚綴り |
| 3,000株以上 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額400万円など | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額200万円など | パルコ お買い物ご優待券40枚綴り | パルコ お買い物ご優待券20枚綴り |
| 4,000株以上 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額500万円など | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード限度額250万円など | パルコ お買い物ご優待券40枚綴り | パルコ お買い物ご優待券20枚綴り |
◆大丸・松坂屋お買い物ご優待カード
全国の大丸でお買い物が10%割引になる優待カードです。保有株式数に応じて限度額が異なります。計算は2月末日から1年であるため、8月末日は下記限度額の半額となります。また、除外品がありますので詳しくは公式ホームページをご覧ください。
◆有料文化催事無料入場
大丸、松坂屋各店の有料文化催事のほか、パルコアートスペース(札幌・池袋・名古屋・福岡ほか)へ無料で入場することができます。
◆パルコお買い物ご優待券
全国のパルコで利用することのできる「2,000円ごとに100円分として利用できるパルコお買い物優待券」です。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 2月25日 (84日) | 1% (GL18.9) | 貸借銘柄 | 2230円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 株式会社パルコ 静岡PARCOの営業終了に関するお知らせ(25/11/28) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約22万円 |
| 500株 | 約112万円 |
| 1000株 | 約223万円 |
| 2000株 | 約446万円 |
| 3000株 | 約669万円 |
| 4000株 | 約892万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年12月04日 | 741300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年12月03日 | 740300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年12月02日 | 740300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年12月01日 | 740300株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 12月04日 | 0.15円 | 3日 | ▲-18500株 | |
| 12月03日 | 0.15円 | 3日 | ▲-18500株 | |
| 12月02日 | 0.1円 | 1日 | ▲-28900株 | |
| 12月01日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月28日 | 0.05円 | 1日 | ▲-10900株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。