保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待クラブの株主優待ポイントが贈られます。なお、2026年8月期より株式分割に伴う贈呈ポイント数に変更がありますのでご注意ください。
| 保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 | 保有2年以上 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | プレミアム優待クラブ5000ポイント | プレミアム優待クラブ5500ポイント | プレミアム優待クラブ6000ポイント | プレミアム優待クラブ6500ポイント |
| 200株以上 | プレミアム優待クラブ10000ポイント | プレミアム優待クラブ11000ポイント | プレミアム優待クラブ12000ポイント | プレミアム優待クラブ13000ポイント |
| 300株以上 | プレミアム優待クラブ15000ポイント | プレミアム優待クラブ16500ポイント | プレミアム優待クラブ18000ポイント | プレミアム優待クラブ19500ポイント |
| 400株以上 | プレミアム優待クラブ20000ポイント | プレミアム優待クラブ22000ポイント | プレミアム優待クラブ24000ポイント | プレミアム優待クラブ26000ポイント |
| 500株以上 | プレミアム優待クラブ25000ポイント | プレミアム優待クラブ27500ポイント | プレミアム優待クラブ30000ポイント | プレミアム優待クラブ32500ポイント |
| 600株以上 | プレミアム優待クラブ30000ポイント | プレミアム優待クラブ33000ポイント | プレミアム優待クラブ36000ポイント | プレミアム優待クラブ39000ポイント |
| 700株以上 | プレミアム優待クラブ35000ポイント | プレミアム優待クラブ38500ポイント | プレミアム優待クラブ42000ポイント | プレミアム優待クラブ45500ポイント |
| 800株以上 | プレミアム優待クラブ40000ポイント | プレミアム優待クラブ44000ポイント | プレミアム優待クラブ48000ポイント | プレミアム優待クラブ52000ポイント |
◆継続保有の条件
8月末日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件
◆継続保有の条件
2025年8月末日以降、毎年8月末日までに当社株式を100株以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有の対象といたします。 例として、2年目以降とは、2025年8月末日現在と2026年8月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されることを指します。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 8月27日 (306日) | 0.2% (GL0) | 貸借銘柄 | 8790円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ(25/10/24) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約88万円 |
| 200株 | 約176万円 |
| 300株 | 約264万円 |
| 400株 | 約352万円 |
| 500株 | 約440万円 |
| 600株 | 約527万円 |
| 700株 | 約615万円 |
| 800株 | 約703万円 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | 0.05円 | 1日 | ▲-211900株 | 注意喚起 |
| 10月24日 | 0.05円 | 1日 | ▲-166200株 | 注意喚起 |
| 10月23日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月22日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月21日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
