保有株式数及び保有期間に応じて、プレミアム優待クラブの株主優待ポイントが贈られます。
| 保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 | 保有2年以上 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | プレミアム優待クラブ2500ポイント | プレミアム優待クラブ2750ポイント | プレミアム優待クラブ3000ポイント | プレミアム優待クラブ3250ポイント |
| 200株以上 | プレミアム優待クラブ5000ポイント | プレミアム優待クラブ5500ポイント | プレミアム優待クラブ6000ポイント | プレミアム優待クラブ6500ポイント |
| 300株以上 | プレミアム優待クラブ7500ポイント | プレミアム優待クラブ8250ポイント | プレミアム優待クラブ9000ポイント | プレミアム優待クラブ9750ポイント |
| 400株以上 | プレミアム優待クラブ10000ポイント | プレミアム優待クラブ11000ポイント | プレミアム優待クラブ12000ポイント | プレミアム優待クラブ13000ポイント |
| 500株以上 | プレミアム優待クラブ12500ポイント | プレミアム優待クラブ13750ポイント | プレミアム優待クラブ15000ポイント | プレミアム優待クラブ16250ポイント |
| 600株以上 | プレミアム優待クラブ15000ポイント | プレミアム優待クラブ16500ポイント | プレミアム優待クラブ18000ポイント | プレミアム優待クラブ19500ポイント |
| 700株以上 | プレミアム優待クラブ17500ポイント | プレミアム優待クラブ19250ポイント | プレミアム優待クラブ21000ポイント | プレミアム優待クラブ22750ポイント |
| 800株以上 | プレミアム優待クラブ20000ポイント | プレミアム優待クラブ22000ポイント | プレミアム優待クラブ24000ポイント | プレミアム優待クラブ26000ポイント |
◆継続保有の条件
8月末日現在の株主名簿に同一の株主番号で記載されていることが条件
◆継続保有の条件
2025年8月末日以降、毎年8月末日までに当社株式を100株以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主様を長期保有の対象といたします。 例として、2年目以降とは、2025年8月末日現在と2026年8月末日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されることを指します。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 8月27日 (127日) | 0.2% (GL0) | 貸借銘柄 | 6450円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 地震の影響に関するお知らせ(26/04/21) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約65万円 |
| 200株 | 約129万円 |
| 300株 | 約194万円 |
| 400株 | 約258万円 |
| 500株 | 約323万円 |
| 600株 | 約387万円 |
| 700株 | 約452万円 |
| 800株 | 約516万円 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 4月23日 | 0円 | -日 | - | |
| 4月22日 | 0円 | -日 | - | |
| 4月21日 | 0円 | -日 | - | |
| 4月20日 | 0円 | -日 | - | |
| 4月17日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
