保有株式数及び保有期間に応じて、クオカードが贈られます。
| 保有株式数 | 3月末・保有1年未満 | 3月末・保有1年以上 | 3月末・保有2年以上 | 9月末 |
| 100株以上 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 |
| 200株以上 | クオカード300円相当 | クオカード300円相当 | クオカード300円相当 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 |
| 500株以上 | クオカード1000円相当 | クオカード2000円相当 | クオカード2000円相当 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 |
| 1,000株以上 | クオカード2000円相当 | クオカード2000円相当 | クオカード5000円相当 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 |
| 10,000株以上 | クオカード10000円相当 | クオカード10000円相当 | クオカード25000円相当 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 |
| 100,000株以上 | クオカード10000円相当 及び 純金上場信託100000円 | クオカード10000円相当 及び 純金上場信託100000円 | クオカード25000円相当 及び 純金上場信託100000円 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 |
| 250,000株以上 | クオカード10000円相当 及び 純金上場信託200000円 | クオカード10000円相当 及び 純金上場信託200000円 | クオカード25000円相当 及び 純金上場信託200000円 | 【対象:タートルプラン新規申込】クオカード3,000円相当 |
◆贈呈時期
毎年6月の発送を予定
◆継続保有の条件
保有期間は毎年9月末日および3月末日を基準日として、同一株主番号で連続して株主名簿に記載または記録されている回数に基づいて判定いたします。継続保有期間1年以上とは、同一株主番号により3回連続で500株(5単元)以上の保有を記載または記録されていることをいい、同様に2年以上とは5回連続で1,000株(10単元)以上の保有を記載または記録されていることをいいます。 基準日における保有株式数が500株未満(5単元未満)となる場合は、その時点で保有期間がリセットされ、その次に500株(5単元)以上の保有が確認された時点を、新たに1回目としてカウントいたします。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (126日) | 1% (GL0) | 貸借銘柄 | 177円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 親会社の異動(予定)に関するお知らせ(25/11/20) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(500株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約2万円 |
| 200株 | 約4万円 |
| 500株 | 約9万円 |
| 1000株 | 約18万円 |
| 10000株 | 約177万円 |
| 100000株 | 約1770万円 |
| 250000株 | 約4425万円 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月19日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月18日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月17日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月14日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。
