保有株式数に応じて、「タクシークーポン券」、「マイホーム等購入割引」、「自動車整備等利用割引」、「老人ホーム・レジャー割引」の優待サービスが贈られます。
| 保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | タクシークーポン券1000円相当+その他割引券各1枚 | タクシークーポン券1000円相当+その他割引券各1枚 |
| 600株以上 | タクシークーポン券2000円相当+その他割引券各2枚 | タクシークーポン券2000円相当+その他割引券各2枚 |
| 1000株以上 | タクシークーポン券3000円相当+その他割引券各3枚 | タクシークーポン券4000円相当+その他割引券各4枚 |
| 2000株以上 | タクシークーポン券5000円相当+その他割引券各5枚 | タクシークーポン券8000円相当+その他割引券各8枚 |
| 3000株以上 | タクシークーポン券8000円相当+その他割引券各8枚 | タクシークーポン券12000円相当+その他割引券各12枚 |
| 4000株以上 | タクシークーポン券10000円相当+その他割引券各10枚 | タクシークーポン券15000円相当+その他割引券各15枚 |
| 5000株以上 | タクシークーポン券13000円相当+その他割引券各13枚 | タクシークーポン券20000円相当+その他割引券各20枚 |
| 6000株以上 | タクシークーポン券15000円相当+その他割引券各15枚 | タクシークーポン券23000円相当+その他割引券各23枚 |
◆継続保有の制限
3月末日及び9月末日の直近株主名簿に、継続して1株以上を保有し、同一株主番号で連続7回以上記載または記録
◆タクシーシーボン券
券面額の範囲内で「通販取扱商品」と引換え(株主様限定)、及び「那覇バス・琉球バス交通」の指定営業所にて沖縄県内ICカード『OKICA』にチャージができます。
◆マイホーム等の購入割引
分譲マンション・戸建住宅:2%割引(1000株)、1%割引(500株)
◆有効期限
1年間
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 9月28日 (179日) | 0.61% (GL0) | 758円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ(26/03/26) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約8万円 |
| 600株 | 約45万円 |
| 1000株 | 約76万円 |
| 2000株 | 約152万円 |
| 3000株 | 約227万円 |
| 4000株 | 約303万円 |
| 5000株 | 約379万円 |
| 6000株 | 約455万円 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。