保有株式数及び保有期間に応じて、マルキュウグループ及びマルミヤストアグループ、マルキョウで利用できる「株主ご優待券」もしくは「ギフトカード」が贈られます。
保有株式数 | 8月末 | 2月末・保有3年未満 | 2月末・保有3年以上 |
100株以上 | 株主ご優待券1,000円相当 もしくは JCBギフトカード1,000円分 | 株主ご優待券1,000円相当 もしくは JCBギフトカード1,000円分 | 株主ご優待券1,000円相当 もしくは JCBギフトカード1,000円分 |
500株以上 | 株主ご優待券2,000円相当 もしくは JCBギフトカード1,000円分 | 株主ご優待券1,000円相当 もしくは JCBギフトカード1,000円分 | 株主ご優待券1,000円相当 もしくは JCBギフトカード1,000円分 |
1000株以上 | 株主ご優待券5,000円相当 もしくは JCBギフトカード3,000円分 | 株主ご優待券5,000円相当 もしくは JCBギフトカード3,000円分 | 株主ご優待券5,000円相当 もしくは JCBギフトカード3,000円分に追加でJCBギフトカード2,000円分 |
2000株以上 | 株主ご優待券10,000円相当 もしくは JCBギフトカード3,000円分 | 株主ご優待券10,000円相当 もしくは JCBギフトカード3,000円分 | 株主ご優待券10,000円相当 もしくは JCBギフトカード3,000円分に追加でJCBギフトカード2,000円分 |
3000株以上 | 株主ご優待券15,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分 | 株主ご優待券15,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分 | 株主ご優待券15,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分に追加でJCBギフトカード3,000円分 |
4000株以上 | 株主ご優待券20,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分 | 株主ご優待券20,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分 | 株主ご優待券20,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分に追加でJCBギフトカード3,000円分 |
5000株以上 | 株主ご優待券25,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分 | 株主ご優待券25,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分 | 株主ご優待券25,000円相当 もしくは JCBギフトカード5,000円分に追加でJCBギフトカード3,000円分 |
◆株主ご優待券について
・本券はお買上金額税込1,000円毎に100円券1枚をお使いいただけます。
・マルキュウグループ(不動産事業部を除く)及びマルミヤストアグループ(道の駅宇目店を除く)、マルキョウの各店舗でお使いいただけます。※テナントではご利用いただけません。
◆有効期限
・2月末基準日:同年11月30日まで
・8月末基準日:翌年5月31日まで
◆贈呈時期
・2月末基準日:5月下旬
・8月末基準日:11月中旬
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
2月26日 (69日) | 0.77% (GL16.8) | 貸借銘柄 | 1252円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約13万円 |
500株 | 約63万円 |
1000株 | 約125万円 |
2000株 | 約250万円 |
3000株 | 約376万円 |
4000株 | 約501万円 |
5000株 | 約626万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
24年12月20日 | 4700株 | 0株 | 0倍 |
24年12月19日 | 4700株 | 0株 | 0倍 |
24年12月18日 | 4700株 | 0株 | 0倍 |
24年12月17日 | 4700株 | 0株 | 0倍 |
24年12月16日 | 4700株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
12月19日 | 0円 | -日 | - | |
12月18日 | 0円 | -日 | - | |
12月17日 | 0円 | -日 | - | |
12月16日 | 0円 | -日 | - | |
12月13日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。