株式保有数及び保有期間に応じて、「大井競馬場 株主優待証」及び「東京サマーランド 株主ご招待券」、「東京サマーランド 春秋限定 株主ご招待券」が贈られます。
| 保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | 東京サマーランド株主招待券2枚 及び 大井競馬場株主優待証1枚 | 東京サマーランド株主招待券4枚、春季限定 株主ご招待券4枚 及び 大井競馬場株主優待証1枚 | 東京サマーランド株主招待券6枚、春季限定 株主ご招待券6枚 及び 大井競馬場株主優待証1枚 |
| 500株以上 | 東京サマーランド株主招待券2枚 及び 大井競馬場株主優待証1枚 | 東京サマーランド株主招待券8枚、春季限定 株主ご招待券8枚 及び 大井競馬場株主優待証2枚 | 東京サマーランド株主招待券10枚、春季限定 株主ご招待券10枚 及び 大井競馬場株主優待証2枚 |
| 1000株以上 | 東京サマーランド株主招待券2枚 及び 大井競馬場株主優待証1枚 | 東京サマーランド株主招待券12枚、春季限定 株主ご招待券12枚 及び 大井競馬場株主優待証3枚 | 東京サマーランド株主招待券14枚、春季限定 株主ご招待券14枚 及び 大井競馬場株主優待証3枚 |
| 5000株以上 | 東京サマーランド株主招待券2枚 及び 大井競馬場株主優待証1枚 | 東京サマーランド株主招待券20枚、春季限定 株主ご招待券20枚 及び 大井競馬場株主優待証5枚 | 東京サマーランド株主招待券22枚、春季限定 株主ご招待券22枚 及び 大井競馬場株主優待証5枚 |
| 10000株以上 | 東京サマーランド株主招待券2枚 及び 大井競馬場株主優待証1枚 | 東京サマーランド株主招待券24枚、春季限定 株主ご招待券24枚 及び 大井競馬場株主優待証7枚 | 東京サマーランド株主招待券26枚、春季限定 株主ご招待券26枚 及び 大井競馬場株主優待証7枚 |
◆大井競馬場株主優待証
大井競馬の開催日に入場が可能
◆東京サマーランド株主招待券
1枚につき1名様、1回限りフリーパス券
◆東京サマーランドファミリー招待券
1枚につき1名様、1回限りフリーパス券※11月30日まで(7月・8月は利用不可)
◆贈呈時期
基準日の翌年3月末に、配当金領収書(計算書)などとともにお送りしております。
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 12月26日 (69日) | 0.59% (GL6.4) | 貸借銘柄 | 5600円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(25/07/31) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約56万円 |
| 500株 | 約282万円 |
| 1000株 | 約564万円 |
| 5000株 | 約2820万円 |
| 10000株 | 約5640万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年10月23日 | 44600株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月22日 | 44600株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月21日 | 44600株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月20日 | 44600株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 0.2円 | 1日 | ▲-3600株 | |
| 10月22日 | 0.6円 | 3日 | ▲-5400株 | |
| 10月21日 | 0.2円 | 1日 | ▲-5900株 | |
| 10月20日 | 0.2円 | 1日 | ▲-14400株 | |
| 10月17日 | 0.2円 | 1日 | ▲-13600株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。