保有株式数に応じて、「携帯電話等購入割引」「ゴルフリークス優待」「ゴルフ場プレー割引」の優待サービスが贈られます。
| 保有株式数 | 優待内容 |
| 100株以上 | ・携帯電話等購入割引 ・ゴルフリークス優待 ・リバーデール メンバー料金優待 ・ゴルフ場 プレー割引 |
| 300株以上 | ・携帯電話等購入割引 ・ゴルフリークス優待 ・リバーデール メンバー料金優待 ・ゴルフ場 プレー割引 ・ゴルフ場平日1R無料御招待1回 |
| 1000株以上 | ・携帯電話等購入割引 ・ゴルフリークス優待 ・リバーデール メンバー料金優待 ・ゴルフ場 プレー割引 ・ゴルフ場平日2ラウンド無料御招待 |
| 1500株以上 | ・携帯電話等購入割引 ・ゴルフリークス優待 ・リバーデール メンバー料金優待 ・ゴルフ場 プレー割引 ・ゴルフ場平日3ラウンド無料御招待 |
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 4月27日 (178日) | 0% (GL0) | 制度信用銘柄 | 0円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 代表取締役の異動(辞任)に関するお知らせ(25/10/07) |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。