保有株式数および保有期間に応じて、オリジナルクオカードなどが贈られます。
保有株式数 | 保有2年未満 | 保有2年以上 | 保有3年以上 |
100株以上 | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選) | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選) | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選) |
500株以上 | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選) | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選) | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選) 及び PLAZA ショッピングカード(額面 2,000 円分) |
1000株以上 | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選)及び 自社出資の映画・イベント招待(抽選) | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選)及び 自社出資の映画・イベント招待(抽選) | オリジナルクオカード1,000円相当 及び 大型番組リハーサル参加(抽選)及び PLAZA ショッピングカード(額面 2,000 円分)及び「日本レコード大賞」観覧(抽選) |
◆クオカード
「新人アナウンサー写真入り」特製QUOカード
◆贈呈時期
6月開催予定の定時株主総会後に送付予定。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月27日 (260日) | 0.23% (GL-8.9) | 貸借銘柄 | 4772円 |
優待関係適時開示情報 |
自己株式の取得状況に関するお知らせ(25/07/01) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約48万円 |
500株 | 約239万円 |
1000株 | 約477万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
25年7月11日 | 84200株 | 0株 | 0倍 |
25年7月10日 | 84200株 | 0株 | 0倍 |
25年7月09日 | 84200株 | 0株 | 0倍 |
25年7月08日 | 84200株 | 0株 | 0倍 |
25年7月07日 | 84200株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
7月10日 | 0.1円 | 1日 | ▲-17700株 | |
7月09日 | 0.3円 | 3日 | ▲-15400株 | |
7月08日 | 0.1円 | 1日 | ▲-14700株 | |
7月07日 | 0.1円 | 1日 | ▲-19300株 | |
7月04日 | 0.1円 | 1日 | ▲-15100株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。