保有株式数に応じて、グループ結婚式場共通婚礼10%割引券及び「ヴォーシエル」「葵」お食事20%割引券と下記の優待1点が贈られます。
保有株式数 | 100株以上 | 300株以上 | 5,000株以上 |
飲料水宅配サービス関連商品 | 2050円相当 | 4100円相当 | 8200円相当 |
QUOカード | 500円 | 1500円 | 2500円 |
「ヴォーシエル」お食事券 | 1000円 | 3000円 | 5000円 |
TLCポイント | 1000ポイント | 2000ポイント | 4000ポイント |
LIBMO(格安SIM/スマホサービス月額利用料割引) | 2100円相当 | 5100円相当 | 11280円相当 |
保有株式数 | 優待内容 |
100株以上 | クオカード500円等から選択 |
300株以上 | クオカード1500円等から選択 |
500株以上 | クオカード2500円等から選択 |
◆飲料水宅配サービス関連商品
「おいしい水の宅配便」は静岡県内のリターナブルボトル(ボトル回収型)サービス。「うるのん」は全国向けのワンウェイボトル(ボトル使い切り型)サービス。既にご契約いただいている方、あるいは、新たにご契約し継続利用していただける方に限ります。いずれの商品も適用可能ですが、既にご契約いただいている方については、現在ご愛飲いただいている商品に限ります。
◆「ヴォーシエル」「葵」お食事20%割引券
JR静岡駅前葵タワー最上階で運営するスカイレストラン「ヴォーシエル」(フレンチ)または「葵」(鉄板焼き)でご利用いただけるお食事券又はお食事20%割引券です。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
9月28日 (48日) | 0.53% (GL17) | 貸借銘柄 | 894円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(300株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.06% |
総合利回り | 1.06% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約9万円 |
300株 | 約27万円 |
500株 | 約45万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
22年3月期 | -14円(-1.6%) | 895円 | 881円 |
21年9月期 | -21円(-2.3%) | 918円 | 897円 |
21年3月期 | -20円(-2.1%) | 986円 | 966円 |
20年9月期 | -23円(-2.1%) | 1099円 | 1076円 |
20年3月期 | -49円(-5.1%) | 1002円 | 953円 |
19年9月期 | -14円(-1.4%) | 1048円 | 1034円 |
19年3月期 | 15円(1.7%) | 885円 | 900円 |
18年9月期 | -14円(-1.2%) | 1143円 | 1129円 |
18年3月期 | -17円(-1.6%) | 1055円 | 1038円 |
17年9月期 | -18円(-2.1%) | 863円 | 845円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年09月(予想) | 16円/株 |
2023年03月(予想) | 16円/株 |
年間配当(予想) | 32円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年8月12日 | 482600株 | 300株 | 0倍 |
22年8月10日 | 482600株 | 0株 | 0倍 |
22年8月09日 | 482600株 | 300株 | 0倍 |
22年8月08日 | 482600株 | 0株 | 0倍 |
22年8月05日 | 482600株 | 0株 | 0倍 |
22年8月04日 | 482600株 | 0株 | 0倍 |
22年8月03日 | 482300株 | 0株 | 0倍 |
22年8月02日 | 482300株 | 0株 | 0倍 |
22年8月01日 | 482300株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月10日 | 0円 | -日 | - | |
8月09日 | 0円 | -日 | - | |
8月08日 | 0円 | -日 | - | |
8月05日 | 0円 | -日 | - | |
8月04日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
2.5円/株 | 1.35円/株 | 2.15円/株 | 2.225円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年3月期 | 2.3円/株 | 1日 | -137600株 | |
21年9月期 | 2.3円/株 | 1日 | -179600株 | |
21年3月期 | 2.5円/株 | 1日 | -83000株 | |
20年9月期 | 2.15円/株 | 1日 | -167500株 | |
20年3月期 | 2.2円/株 | 1日 | -104900株 | |
19年9月期 | 2.2円/株 | 1日 | -91500株 | |
19年3月期 | 1.35円/株 | 3日 | -35500株 | |
18年9月期 | 2.25円/株 | 3日 | -83900株 | |
18年3月期 | 2.25円/株 | 3日 | -78200株 | |
17年9月期 | 1.95円/株 | 3日 | -146200株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。