保有株式数に応じて、「ゲンキー商品券」もしくは「クオカード」が贈られます。
保有株式数 | 福井県、石川県、岐阜県、愛知県の株主 | 左記以外の株主 |
100株以上 | ゲンキー商品券2,000円 | QUOカード1,000円 |
500株以上 | ゲンキー商品券3,000円 | QUOカード2,000円 |
1,000株以上 | ゲンキー商品券5,000円 | QUOカード3,000円 |
◆ゲンキー商品券
・ゲンキー商品券はゲンキー全店でお使いいただける商品券です。使用期限はございません。
・ゲンキー商品券の全部返送で、上記同基準のQUOカードと交換可
◆贈呈時期
定時株主総会決議通知書並びに中間報告書に同封いたします。
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
6月16日 (23日) | 0.3% (GL21) | 貸借銘柄 | 3115円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0.61% |
総合利回り | 0.61% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約31万円 |
500株 | 約156万円 |
1000株 | 約312万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年6月期 | -10円(-0.3%) | 3645円 | 3635円 |
21年12月期 | 10円(0.2%) | 5010円 | 5020円 |
20年6月期 | -20円(-0.6%) | 3225円 | 3205円 |
20年12月期 | 20円(0.5%) | 4010円 | 4030円 |
19年6月期 | -33円(-1.3%) | 2521円 | 2488円 |
19年12月期 | -2円(-0.1%) | 2397円 | 2395円 |
18年6月期 | 60円(1.3%) | 4485円 | 4545円 |
18年12月期 | -65円(-1.9%) | 3565円 | 3500円 |
17年6月期 | -31円(-1%) | 3010円 | 2979円 |
17年12月期 | 0円(0%) | 4070円 | 4070円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2022年06月(予想) | 12.5円/株 |
年間配当(予想) | 25円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年5月25日 | 2000株 | 0株 | 0倍 |
22年5月24日 | 22000株 | 500株 | 0倍 |
22年5月23日 | 18000株 | 0株 | 0倍 |
22年5月20日 | 18000株 | 300株 | 0倍 |
22年5月19日 | 18000株 | 500株 | 0倍 |
22年5月18日 | 18000株 | 700株 | 0倍 |
22年5月17日 | 18000株 | 300株 | 0倍 |
22年5月16日 | 19800株 | 0株 | 0倍 |
22年5月13日 | 19800株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
5月24日 | 0円 | -日 | - | |
5月23日 | 0円 | -日 | - | |
5月20日 | 0円 | -日 | - | |
5月19日 | 0円 | -日 | - | |
5月18日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
6円/株 | 0.05円/株 | 2.24円/株 | 1.975円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
21年12月期 | 2円/株 | 1日 | -75000株 | |
21年6月期 | 6円/株 | 3日 | -129500株 | |
20年12月期 | 2.25円/株 | 3日 | -84400株 | |
20年6月期 | 1.95円/株 | 3日 | -211000株 | |
19年12月期 | 3.6円/株 | 3日 | -233500株 | |
19年6月期 | 1.05円/株 | 1日 | -176600株 | |
18年12月期 | 1.05円/株 | 1日 | -68700株 | |
18年6月期 | 0.05円/株 | 1日 | -107500株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。