500株以上保有の株主に対して、保有株式数に応じて「お米」または「東北・北海道の特産品」が贈られます。
保有株式数 | 優待内容 |
500株以上 | お米5㎏または東北の特産品(計2,300円相当) |
1000株以上 | お米10㎏または東北の特産品(計4,500円相当) |
5000株以上 | お米10㎏及び東北または北海道の特産品(計10,000円相当) |
10000株以上 | お米10㎏及び東北または北海道の特産品(計15,000円相当) |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月27日 (98日) | 0% (GL0) | 制度信用銘柄 | 0円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。