1年以上継続保有する株主に対して、保有株式数及び保有期間に応じて、「電車バス全線キップもしくは定期券」および「プレミアムカー券引換券」、「グループ施設利用券」が贈られます。なお、200株以上保有の株主には「ひらかたパークご招待券2名分(ひらかたパーク入園券2枚・ご招待用乗車券4枚)、京阪グループ諸施設株主ご優待(ご優待カード1枚、他)」が贈られます。
| 保有株式数 | 3月末・保有1年以上 | 3月末・保有3年以上 | 9月末・保有1年以上 |
| 300株以上 | 京阪電車全線きっぷ 10枚 及び プレミアムカー券引換券2枚 | 京阪電車全線きっぷ 10枚 及び プレミアムカー券引換券2枚 及び グループ施設利用券3000円 | 京阪電車全線きっぷ 10枚 及び プレミアムカー券引換券2枚 |
| 600株以上 | 京阪電車全線きっぷ 13枚 及び プレミアムカー券引換券3枚 | 京阪電車全線きっぷ 13枚 及び プレミアムカー券引換券3枚 及び グループ施設利用券4000円 | 京阪電車全線きっぷ 13枚 及び プレミアムカー券引換券3枚 |
| 1000株以上 | 京阪電車全線きっぷ 19枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 | 京阪電車全線きっぷ 19枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 及び グループ施設利用券5000円 | 京阪電車全線きっぷ 19枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 |
| 2000株以上 | 京阪電車全線きっぷ 34枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 | 京阪電車全線きっぷ 34枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 及び グループ施設利用券5000円 | 京阪電車全線きっぷ 34枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 |
| 3000株以上 | 京阪電車全線きっぷ 49枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 | 京阪電車全線きっぷ 49枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 及び グループ施設利用券5000円 | 京阪電車全線きっぷ 49枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 |
| 4000株以上 | 京阪電車全線きっぷ 64枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 | 京阪電車全線きっぷ 64枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 及び グループ施設利用券5000円 | 京阪電車全線きっぷ 64枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 |
| 6800株以上 | 京阪電車線乗車証1枚 もしくは 京阪電車全線きっぷ 94枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 | 京阪電車線乗車証1枚 もしくは 京阪電車全線きっぷ 94枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 及び グループ施設利用券5000円 | 京阪電車線乗車証1枚 もしくは 京阪電車全線きっぷ 94枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 |
| 9600株以上 | 京阪電車線乗車証1枚 もしくは 京阪電車全線きっぷ 124枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 | 京阪電車線乗車証1枚 もしくは 京阪電車全線きっぷ 124枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 及び グループ施設利用券5000円 | 京阪電車線乗車証1枚 もしくは 京阪電車全線きっぷ 124枚 及び プレミアムカー券引換券4枚 |
◆贈呈時期
3月末基準日:6月下旬
9月末基準日:11月下旬
◆有効期限
3月末基準日:7月11日~1月10日
9月末基準日:1月1日~7月10日
◆継続保有の条件
同一株主番号で連続して300株以上の保有が確認されるものの、売買等により300株を下回らない範囲で保有株数が増減した場合は、最も少ない保有株数を基準として適用(例えば、前年3月末日に300株、前年9月末日に600株、本年3月末日に1,000株の保有が確認される本年3月末日現在の株主に対しては、「300株以上600株未満」の区分を適用)
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (143日) | 0.37% (GL-2.5) | 貸借銘柄 | 3121円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 2026年3月期 第1四半期 決算補足資料(25/08/07) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(300株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 300株 | 約94万円 |
| 600株 | 約187万円 |
| 1000株 | 約312万円 |
| 2000株 | 約624万円 |
| 3000株 | 約936万円 |
| 4000株 | 約1248万円 |
| 6800株 | 約2122万円 |
| 9600株 | 約2996万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 25年11月05日 | 405300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年11月04日 | 405300株 | 0株 | 0倍 |
| 25年10月31日 | 405300株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日 | 0円 | -日 | - | |
| 11月04日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月31日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月30日 | 0円 | -日 | - | |
| 10月29日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。