保有株式数に応じて、東急電鉄の電車・バスの無料乗車券・乗車パスおよび東急百貨店、東急ストアなどの優待冊子が贈られます。
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
100株以上 | 無料乗車券2枚など | 無料乗車券2枚など |
500株以上 | 無料乗車券5枚など | 無料乗車券5枚など |
1,500株以上 | 無料乗車券10枚など | 無料乗車券15枚など |
2,500株以上 | 無料乗車券20枚など | 無料乗車券25枚など |
5,000株以上 | 無料乗車券40枚など | 無料乗車券50枚など |
9,500株以上 | 無料乗車券80枚など | 無料乗車券90枚など |
12,000株以上 | 無料乗車券10枚 及び 電車全線パス1枚など | 無料乗車券20枚 及び 電車全線パス1枚など |
14,000株以上 | 無料乗車券30枚 及び 電車全線パス1枚など | 無料乗車券40枚 及び 電車全線パス1枚など |
◆贈呈時期
3月末基準日:5月中旬9月末基準日:11月中旬
◆有効期限
3月末基準日:11月30日まで9月末基準日:翌年5月31日まで
◆継続保有の条件
当社の株主名簿に、同一株主番号で、当該基準日を含む直近7回の基準日(3月31日、9月30日)に継続して記載された株主さまに対し、その7回の基準日に保有していた最小株式数に応じて追加発行いたします。
◆優待冊子
保有株式数 | 100株以上 | 500株以上 |
東急百貨店 お買い物10%割引券 | 5枚 | 10枚 |
東急ストアお買い物50円券 | 20枚 | 40枚 |
東急ホテルズ宿泊ご優待券 | 4枚 | 8枚 |
東急ホテルズご飲食代金10%割引券 | 2枚 | 4枚 |
東急病院 人間ドック基本料金10%割引券 | ー | 1枚 |
Bunkamuraザ・ミュージアム五島美術館共通ご招待券 | ー | 4枚 |
109シネマズ映画鑑賞優待券 | ー | 4枚 |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
9月26日 (41日) | 0.26% (GL3.9) | 貸借銘柄 | 1892円 |
優待関係適時開示情報 |
自己株式の取得状況に関するお知らせ(25/08/07) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約19万円 |
500株 | 約95万円 |
1500株 | 約284万円 |
2500株 | 約473万円 |
5000株 | 約946万円 |
9500株 | 約1797万円 |
12000株 | 約2270万円 |
14000株 | 約2649万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
25年8月19日 | 959500株 | 0株 | 0倍 |
25年8月18日 | 959500株 | 0株 | 0倍 |
25年8月15日 | 959500株 | 0株 | 0倍 |
25年8月14日 | 959500株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
8月19日 | 0.05円 | 1日 | ▲-97500株 | |
8月18日 | 0.05円 | 1日 | ▲-97500株 | |
8月15日 | 0.05円 | 1日 | ▲-83400株 | |
8月14日 | 0.05円 | 1日 | ▲-80300株 | |
8月13日 | 0.15円 | 3日 | ▲-82500株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。