保有株式数に応じて、東急電鉄の電車・バスの無料乗車券・乗車パス および カタログギフト等と交換できる株主優待ポイント、TOKYU CARD株主限定ポイントアップ、東急百貨店、東急ストアなどの優待冊子が贈られます。
| 保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
| 100株以上 | 無料乗車券2枚など | 無料乗車券2枚など |
| 500株以上 | 無料乗車券5枚など | 無料乗車券5枚など |
| 1,500株以上 | 無料乗車券10枚など | 無料乗車券15枚など |
| 2,500株以上 | 無料乗車券20枚など | 無料乗車券25枚など |
| 5,000株以上 | 無料乗車券40枚など | 無料乗車券50枚など |
| 9,500株以上 | 無料乗車券80枚など | 無料乗車券90枚など |
| 12,000株以上 | 無料乗車券10枚 及び 電車全線パス1枚など | 無料乗車券20枚 及び 電車全線パス1枚など |
| 14,000株以上 | 無料乗車券30枚 及び 電車全線パス1枚など | 無料乗車券40枚 及び 電車全線パス1枚など |
| 28,500株以上 | 無料乗車券30枚 及び 電車バス全線パス1枚など | 無料乗車券40枚 及び 電車バス全線パス1枚など |
| 40,000株以上 | 無料乗車券30枚 及び 電車全線パス1枚+電車バス全線パス1枚など | 無料乗車券40枚 及び 電車全線パス1枚+電車バス全線パス1枚など |
| 57,000株以上 | 無料乗車券30枚 及び 電車バス全線パス2枚など | 無料乗車券40枚 及び 電車バス全線パス2枚など |
◆贈呈時期
3月末基準日:5月中旬9月末基準日:11月中旬
◆有効期限
3月末基準日:11月30日まで9月末基準日:翌年5月31日まで
◆継続保有の条件
当社の株主名簿に、同一株主番号で、当該基準日を含む直近7回の基準日(3月31日、9月30日)に継続して記載された株主さまに対し、その7回の基準日に保有していた最小株式数に応じて追加発行いたします。
◆株主優待ポイント
| 保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
| 300株 | 株主優待ポイント2000ポイント | 株主優待ポイント2000ポイント |
| 500株 | 株主優待ポイント3000ポイント | 株主優待ポイント3000ポイント |
| 1000株 | 株主優待ポイント3000ポイント | 株主優待ポイント4000ポイント |
| 1500株 | 株主優待ポイント4000ポイント | 株主優待ポイント5000ポイント |
| 2500株 | 株主優待ポイント5000ポイント | 株主優待ポイント6000ポイント |
| 5000株 | 株主優待ポイント6000ポイント | 株主優待ポイント8000ポイント |
| 9500株 | 株主優待ポイント8000ポイント | 株主優待ポイント10000ポイント |
| 12000株 | 株主優待ポイント10000ポイント | 株主優待ポイント12000ポイント |
| 14000株 | 株主優待ポイント12000ポイント | 株主優待ポイント14000ポイント |
| 28500株 | 株主優待ポイント16000ポイント | 株主優待ポイント20000ポイント |
| 40000株 | 株主優待ポイント20000ポイント | 株主優待ポイント24000ポイント |
| 57000株 | 株主優待ポイント24000ポイント | 株主優待ポイント28000ポイント |
◆TOKYU CARD株主限定ポイントアップ
| 保有株式数 | 内容 |
| 300株以上 | +2%(年間上限3000ポイント) |
| 1500株以上 | +2%(年間上限4000ポイント) |
| 5000株以上 | +2%(年間上限6000ポイント) |
| 次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
| 3月27日 (43日) | 0.26% (GL2.4) | 貸借銘柄 | 1965円 |
| 優待関係適時開示情報 |
| 通期連結業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ(26/02/10) |
優待基礎データ
利回り
| 利回り区分 | 利回り(100株) |
|---|---|
| 配当利回り | 0% |
| 優待利回り | 0% |
| 総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
| 株数 | 概算必要金額 |
|---|---|
| 100株 | 約20万円 |
| 500株 | 約98万円 |
| 1500株 | 約295万円 |
| 2500株 | 約491万円 |
| 5000株 | 約983万円 |
| 9500株 | 約1867万円 |
| 12000株 | 約2358万円 |
| 14000株 | 約2751万円 |
| 28500株 | 約5600万円 |
| 40000株 | 約7860万円 |
| 57000株 | 約11201万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
| 日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
|---|---|---|---|
| 26年2月13日 | 959900株 | 0株 | 0倍 |
| 26年2月12日 | 961000株 | 0株 | 0倍 |
| 26年2月10日 | 961000株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
| 日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
|---|---|---|---|---|
| 2月13日 | 0.1円 | 1日 | ▲-108800株 | |
| 2月12日 | 0.05円 | 1日 | ▲-90100株 | |
| 2月10日 | 0.15円 | 3日 | ▲-13400株 | |
| 2月09日 | 0円 | -日 | - | |
| 2月06日 | 0円 | -日 | - |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。