株式保有数に応じて、「イオンギフトカード」もしくは「カタログギフト」が贈られます。また、保有3年以上の株主に対して、追加でイオンギフトカードが贈られます。なお、2025年4月11日付で株主優待が廃止されました。
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
100株以上 | イオンギフトカード3,000円 もしくは カタログギフト3,000円相当 | イオンギフトカード3,000円 もしくは カタログギフト3,000円相当 |
500株以上 | イオンギフトカード5,000円 もしくは カタログギフト5,000円相当 | イオンギフトカード5,000円 もしくは カタログギフト5,000円相当 |
1,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード12,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード2000円相当 |
2,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード14,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード4000円相当 |
3,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード16,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード6000円相当 |
5,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード20,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード10000円相当 |
◆贈呈時期
毎年、6月中旬に優待品選択に関するご案内の郵送を予定しております。
◆継続保有の条件
同一株主番号で2月末日及び8月末日の当社株主名簿に連続7回以上記載された株主さま
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
8月27日 (55日) | 0% (GL0) | 貸借銘柄 | 0円 |
優待関係適時開示情報 |
当社株式の上場廃止に関するお知らせ(25/06/26) |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。