株式保有数に応じて、「イオンギフトカード」もしくは「カタログギフト」が贈られます。また、保有3年以上の株主に対して、追加でイオンギフトカードが贈られます。
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
100株以上 | イオンギフトカード3,000円 もしくは カタログギフト3,000円相当 | イオンギフトカード3,000円 もしくは カタログギフト3,000円相当 |
500株以上 | イオンギフトカード5,000円 もしくは カタログギフト5,000円相当 | イオンギフトカード5,000円 もしくは カタログギフト5,000円相当 |
1,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード12,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード2000円相当 |
2,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード14,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード4000円相当 |
3,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード16,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード6000円相当 |
5,000株以上 | イオンギフトカード10,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当 | イオンギフトカード20,000円 もしくは カタログギフト10,000円相当+ギフトカード10000円相当 |
◆贈呈時期
毎年、6月中旬に優待品選択に関するご案内の郵送を予定しております。
◆継続保有の条件
同一株主番号で2月末日及び8月末日の当社株主名簿に連続7回以上記載された株主さま
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
2月24日 (241日) | 1.71% (GL8.6) | 貸借銘柄 | 1656円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 1.71% |
総合利回り | 1.71% |
※優待利回りについて、市場価格が不明なものは比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約17万円 |
500株 | 約83万円 |
1000株 | 約166万円 |
2000株 | 約331万円 |
3000株 | 約497万円 |
5000株 | 約828万円 |
過去の権利落ち株価変動
過去株価 | 権利落変動 | 権利付終値 | 権利落始値 |
---|---|---|---|
21年2月期 | -12円(-0.6%) | 1882円 | 1870円 |
20年2月期 | -45円(-2.7%) | 1720円 | 1675円 |
19年2月期 | -59円(-3.2%) | 1877円 | 1818円 |
18年2月期 | -12円(-0.5%) | 2214円 | 2202円 |
配当情報
配当時期 | 配当金額 |
---|---|
2023年02月(予想) | 25円/株 |
年間配当(予想) | 50円/株 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
直近の一般信用在庫履歴
24H/3DAYS過去の一般信用在庫履歴
90/30DAYS前回権利日の一般信用在庫
90/30DAYSカブドットコム証券における過去2週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
22年6月29日 | 593700株 | 0株 | 0倍 |
22年6月28日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月27日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月24日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月23日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月22日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月21日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月20日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月17日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
22年6月16日 | 593900株 | 0株 | 0倍 |
カブドットコム証券における過去90日間のプレミアム料推移
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
6月28日 | 0円 | -日 | - | |
6月27日 | 0円 | -日 | - | |
6月24日 | 0円 | -日 | - | |
6月23日 | 0円 | -日 | - | |
6月22日 | 0円 | -日 | - |
過去権利付日の逆日歩実績
過去最大 | 過去最少 | 過去平均 | 過去中間 |
---|---|---|---|
3.9円/株 | 2.5円/株 | 3.17円/株 | 3.15円/株 |
過去データ | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
22年2月期 | 3.9円/株 | 1日 | -708900株 | |
21年2月期 | 3.15円/株 | 3日 | -885300株 | |
20年2月期 | 3.3円/株 | 3日 | -603100株 | |
19年2月期 | 3円/株 | 1日 | -769600株 | |
18年2月期 | 2.5円/株 | 1日 | -567200株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。