保有株式数に応じて、「優待品(今治タオル)」もしくは「愛媛県の特産品をあつめた優待カタログ」もしくは「預金金利優遇サービス」が贈られます。
保有株式数 | 優待内容 |
100株以上 | 優待品(今治タオル) |
1,000株以上 | 優待カタログ5,000円相当 もしくは 預金金利優遇10万円以上100万円以下 |
5,000株以上 | 優待カタログ10,000円相当 もしくは 預金金利優遇10万円以上200万円以下 |
◆預金金利優遇サービス
保有株数 | 1,000株以上5,000株未満 | 5,000株以上 |
預入金額 | 1口10万円以上100万円以下 | 1口10万円以上200万円以下 |
預入期間 | 1年のみ | 1年のみ |
適用利率 | スーパー定期1年物の店頭表示利率+年0.50% | スーパー定期1年物の店頭表示利率+年0.50% |
取扱店舗 | 国内全営業店 | 国内全営業店 |
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
3月27日 (97日) | 0% (GL0) | 貸借銘柄 | 0円 |
優待関係適時開示情報 |
発表はありません |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。