保有株数及び保有期間に応じて、(株)平和堂、(株)エール、(株)ヤナゲン、および(株)丸善の各直営店舗で1,000円毎に各1枚(100円券)利用できる「株主様ご優待券(額面100円)」もしくは「ギフト券」が贈られます。
保有株数 | 保有2年未満 | 保有2年以上 |
100株以上 | 株主様ご優待券100円券×10枚 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主様ご優待券100円券×10枚 もしくは ギフトカード500円相当 |
300株以上 | 株主様ご優待券100円券×30枚 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主様ご優待券100円券×40枚 もしくは ギフトカード1000円相当 |
500株以上 | 株主様ご優待券100円券×50枚 もしくは ギフトカード500円相当 | 株主様ご優待券100円券×60枚 もしくは ギフトカード1000円相当 |
1,000株以上 | 株主様ご優待券100円券×100枚 もしくは ギフトカード2000円相当 | 株主様ご優待券100円券×110枚 もしくは ギフトカード2500円相当 |
2,000株以上 | 株主様ご優待券100円券×200枚 もしくは ギフトカード2000円相当 | 株主様ご優待券100円券×210枚 もしくは ギフトカード2500円相当 |
3,000株以上 | 株主様ご優待券100円券×300枚 もしくは ギフトカード2000円相当 | 株主様ご優待券100円券×310枚 もしくは ギフトカード2500円相当 |
4,000株以上 | 株主様ご優待券100円券×400枚 もしくは ギフトカード2000円相当 | 株主様ご優待券100円券×410枚 もしくは ギフトカード2500円相当 |
5,000株以上 | 株主様ご優待券100円券×500枚 もしくは ギフトカード2000円相当 | 株主様ご優待券100円券×510枚 もしくは ギフトカード2500円相当 |
◆優待券
1回のお買上げ(1枚のレシート)の合計金額1,000円以上につき、1,000円毎に各1枚(100円券)ご使用いただけます。
◆利用可能店舗
(株)平和堂、(株)エール、および(株)丸善の各直営店舗でご使用いただけます。(テナントおよび協同組合は除く)
◆継続保有の条件
8月20日および2月20日の当社株主名簿に 同一株主番号で5回以上連続して300株以上の所有が記載または記録されている株主
次権利日 | 優待利回り | 貸借区分 | 前日終値 |
2月18日 (131日) | 0.23% (GL-6.3) | 貸借銘柄 | 2801円 |
優待関係適時開示情報 |
2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)(25/10/02) |
優待基礎データ
利回り
利回り区分 | 利回り(100株) |
---|---|
配当利回り | 0% |
優待利回り | 0% |
総合利回り | 0% |
※優待利回りについて、比較のために公称価格に対して独自に係数をかけています。例えば、カタログギフトは0.6倍、食品は0.5倍、自社商品は0.4倍などとなっておりますので優待利回りについてはご参考までにご覧くださいませ
株数毎の必要金額
株数 | 概算必要金額 |
---|---|
100株 | 約28万円 |
300株 | 約84万円 |
500株 | 約140万円 |
1000株 | 約280万円 |
2000株 | 約560万円 |
3000株 | 約840万円 |
4000株 | 約1120万円 |
5000株 | 約1401万円 |
一般信用関係データ
クロスコスト計算
計算株数 :
計算金額 :
計算日数 :
買建手数料:
買建金利 :
売建手数料:
貸株料金 :
管理費等 :
手数料合計:
前回権利日の一般信用在庫(過去30日間)
カブドットコム証券における過去1週間の抽選倍率
日付 | 抽選対象在庫 | 申込株数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|
25年10月14日 | 59600株 | 0株 | 0倍 |
25年10月10日 | 59600株 | 0株 | 0倍 |
25年10月09日 | 59600株 | 0株 | 0倍 |
25年10月08日 | 59600株 | 0株 | 0倍 |
制度信用関係データ
理論逆日歩
直近の逆日歩履歴
日時 | 逆日歩 | 日数 | 貸株超過 | 規制 |
---|---|---|---|---|
10月10日 | 0円 | -日 | - | |
10月09日 | 0円 | 1日 | ▲-100株 | |
10月08日 | 0円 | 4日 | ▲-1400株 | |
10月07日 | 0円 | 1日 | ▲-4400株 | |
10月06日 | 0円 | 1日 | ▲-3600株 |
当該ページの情報については、情報の正確性のチェックはしておりませんため、誤った情報が表示されている可能性があります。このことについてご留意頂き、投資判断においてはご自身で再度情報の正確性をご確認いただきますようお願いいたします。